"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Valerian Mathieu Meilleur compteur

Matchs joués: 18
Buts: 22
Assists: 34
Points: 56
Pénalités: 8

Valerian Mathieu Meilleur passeur

Matchs joués: 18
Buts: 22
Assists: 34
Points: 56
Pénalités: 8

Kurt Sonne Meilleur buteur

Matchs joués: 17
Buts: 25
Assists: 23
Points: 48
Pénalités: 12

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
251 D Marivin Lucas COU 16 0 1 0 0 1 10 0.00 0.06 0.06 0.63
252 A Laframboise Jérémy ROA 13 10 14 5 0 24 8 0.77 1.08 1.85 0.62
253 A Avoine Milo COL 13 0 2 0 0 2 8 0.00 0.15 0.15 0.62
254 A Chauvineau Arthur POI 13 0 0 0 0 0 8 0.00 0.00 0.00 0.62
255 D Corvez Maxime VAU 10 4 6 1 0 10 6 0.40 0.60 1.00 0.60
256 D Poirier Antoine WAS 10 0 2 0 0 2 6 0.00 0.20 0.20 0.60
257 D Lafrance Jonathan REI 17 1 8 0 0 9 10 0.06 0.47 0.53 0.59
258 A Bye Pierre ANG 17 3 4 0 0 7 10 0.18 0.24 0.41 0.59
259 D Bertrand Luca VIL 17 4 2 1 0 6 10 0.24 0.12 0.35 0.59
260 D Ravanel Thomas ROA 17 0 5 0 0 5 10 0.00 0.29 0.29 0.59
261 A Baillard Victor MOR 7 0 5 0 0 5 4 0.00 0.71 0.71 0.57
262 D Croteau William ANN 7 1 3 1 0 4 4 0.14 0.43 0.57 0.57
263 A Fritz-Dreyssé David VAL 14 3 1 0 0 4 8 0.21 0.07 0.29 0.57
264 G Duquenne Valentin ROU 7 0 1 0 0 1 4 0.00 0.14 0.14 0.57
265 A Besson Jocelin MOR 18 7 25 1 0 32 10 0.39 1.39 1.78 0.56
266 A Rouillard Thybaud REI 18 6 9 1 0 15 10 0.33 0.50 0.83 0.56
267 D Dufour Grégory ANN 18 0 4 0 0 4 10 0.00 0.22 0.22 0.56
268 A Cluzel Valentin VAL 18 3 1 0 0 4 10 0.17 0.06 0.22 0.56
269 A Krivochtchekov Miroslav TOU 18 1 0 0 0 1 10 0.06 0.00 0.06 0.56
270 A Decourtye Marius E/V 11 4 4 1 0 8 6 0.36 0.36 0.73 0.55
271 A Caudron Mattéo POI 11 1 1 0 0 2 6 0.09 0.09 0.18 0.55
272 A Mathieu Maxime COL 15 5 7 0 0 12 8 0.33 0.47 0.80 0.53
273 A Lagrise Martin WAS 15 3 7 1 0 10 8 0.20 0.47 0.67 0.53
274 D Goncalves-Nivelais Noa ROU 15 0 9 0 0 9 8 0.00 0.60 0.60 0.53
275 A Houque Remi VAL 16 18 16 2 0 34 8 1.13 1.00 2.13 0.50
276 A Domian Martin WAS 16 5 15 1 0 20 8 0.31 0.94 1.25 0.50
277 A Slupski Marc MEU 16 5 5 0 0 10 8 0.31 0.31 0.63 0.50
278 A Bussat Matéo ROU 12 4 5 0 0 9 6 0.33 0.42 0.75 0.50
279 A Cruchandeau Corentin COL 8 2 3 0 1 5 4 0.25 0.38 0.63 0.50
280 A De Coquereaumont Felix ROA 16 1 2 0 0 3 8 0.06 0.13 0.19 0.50
281 A Gauze Alex ANN 16 0 2 0 0 2 8 0.00 0.13 0.13 0.50
282 A Blanchard Titouan VAU 4 2 0 0 0 2 2 0.50 0.00 0.50 0.50
283 A Navarro Emmanuel VAU 4 2 0 0 0 2 2 0.50 0.00 0.50 0.50
284 A Widmar Ryan POI 4 0 1 0 0 1 2 0.00 0.25 0.25 0.50
285 A Amouriq Franck POI 4 0 1 0 0 1 2 0.00 0.25 0.25 0.50
286 A Segura Franck POI 4 0 1 0 0 1 2 0.00 0.25 0.25 0.50
287 A Benzaid Adam COL 4 1 0 0 0 1 2 0.25 0.00 0.25 0.50
288 A Ledroit Mathias ANG 8 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.50
289 D Alvarez Marco ROU 4 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.50
290 A Duwelz Aldric WAS 4 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.50
291 A Poutanen Samu MEU 17 11 15 5 0 26 8 0.65 0.88 1.53 0.47
292 A Nolan Michaël MOR 17 2 20 0 0 22 8 0.12 1.18 1.29 0.47
293 A Champin-Flachaire Timothée TOU 17 3 7 1 0 10 8 0.18 0.41 0.59 0.47
294 A Clee Axel ANG 17 3 5 1 0 8 8 0.18 0.29 0.47 0.47
295 A Messin Pierre VAU 17 2 5 0 0 7 8 0.12 0.29 0.41 0.47
296 D Radolanirina Clément MEU 17 0 5 0 0 5 8 0.00 0.29 0.29 0.47
297 A Jeanbourquin Gael REI 17 1 4 0 0 5 8 0.06 0.24 0.29 0.47
298 A Mercier Romain AMN 17 0 1 0 0 1 8 0.00 0.06 0.06 0.47
299 A Odibert Axel VIL 17 1 0 0 0 1 8 0.06 0.00 0.06 0.47
300 A Hermant Alexis COL 13 4 4 0 0 8 6 0.31 0.31 0.62 0.46

Amneville Angers Annecy Colmar Courbevoie Evry / Viry Français Volants HCMP Meudon Morzine-Avoriaz Poitiers Reims Roanne Rouen Toulouse Valence Valenciennes Vaujany Villard de Lans Wasquehal