"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Division 3:1


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Fra-1 257 54 87 141 256
Fra-2 32 9 15 24 33
Fra-3 109 58 122 180 137
U20 66 24 45 69 135
Cadet Elite 31 18 20 38 30
Fra-4 22 33 62 95 40
CDL 40 11 19 30 50
CDF 21 7 15 22 20
  578 214 385 599 701
Jocelin Besson

Poste: Attaquant
Date de naissance: 07-04-1990
Lieu de naissance: Sallanches
Nationalit�: Français
Taille/Poids: 178 cm/75 kg
Lancer: Droite

  • Jocelin Besson - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
96-97 Megève Moins de 7 ans (U7) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
97-98 Megève Moins de 9 ans (U9) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
98-99 Megève Moins de 9 ans (U9) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
99-00 Megève Moustique (U10) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
00-01 Megève Poussin (U12) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
01-02 Megève Poussin (U12) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
02-03 Megève Benjamin (U14) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
03-04 Megève Benjamin (U14) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
04-05 Mont-Blanc Minime (U16) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
05-06 Mont-Blanc Minime (U16) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
05-06 Mont-Blanc Cadet Elite 12 0 2 2 2 0.00 0.17 0.17 0.17 x
06-07 Hockey 74 Cadet Elite 11 9 5 14 24 0.82 0.45 1.27 2.18 x
07-08 Mont-Blanc Division 2 18 6 8 14 14 0.33 0.44 0.78 0.78 x
07-08 Mont-Blanc Espoir Elite 10 1 7 8 10 0.10 0.70 0.80 1.00 x
07-08 Hockey 74 Cadet Elite 8 9 13 22 4 1.13 1.63 2.75 0.50 x
08-09 Hockey 74 Ligue Magnus 5 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.40 x
08-09 Mont-Blanc Division 2 22 14 20 34 46 0.64 0.91 1.55 2.09 x
08-09 Mont-Blanc Espoir Elite 19 10 14 24 10 0.53 0.74 1.26 0.53 x
09-10 Hockey 74 Ligue Magnus 31 6 7 13 14 0.19 0.23 0.42 0.45 x
09-10 Mont-Blanc Espoir Elite 20 10 9 19 59 0.50 0.45 0.95 2.95 x
10-11 Hockey 74 Ligue Magnus 24 2 9 11 12 0.08 0.38 0.46 0.50 x
10-11 Mont-Blanc Espoir Elite 17 3 15 18 56 0.18 0.88 1.06 3.29 x
10-11 Hockey 74 Coupe de la Ligue 5 0 0 0 16 0.00 0.00 0.00 3.20 x
11-12 Morzine-Avoriaz Ligue Magnus 30 4 9 13 4 0.13 0.30 0.43 0.13 x
11-12 Morzine-Avoriaz Coupe de la Ligue 11 4 9 13 0 0.36 0.82 1.18 0.00 x
11-12 Morzine-Avoriaz Coupe de France 2 0 2 2 0 0.00 1.00 1.00 0.00 x
12-13 Morzine-Avoriaz Ligue Magnus 34 4 8 12 28 0.12 0.24 0.35 0.82 x
12-13 Morzine-Avoriaz Coupe de la Ligue 8 4 1 5 6 0.50 0.13 0.63 0.75 x
12-13 Morzine-Avoriaz Coupe de France 2 0 1 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00 x
13-14 Morzine-Avoriaz Ligue Magnus 35 20 18 38 36 0.57 0.51 1.09 1.03 x
13-14 Morzine-Avoriaz Coupe de la Ligue 5 1 2 3 6 0.20 0.40 0.60 1.20 x
14-15 Morzine-Avoriaz Ligue Magnus 10 9 4 13 36 0.90 0.40 1.30 3.60 x
14-15 Morzine-Avoriaz Coupe de la Ligue 3 2 2 4 4 0.67 0.67 1.33 1.33 x
14-15 Morzine-Avoriaz Coupe de France 1 0 2 2 0 0.00 2.00 2.00 0.00 x
15-16 Morzine-Avoriaz Ligue Magnus 38 7 21 28 90 0.18 0.55 0.74 2.37 x
15-16 Morzine-Avoriaz Coupe de la Ligue 8 0 5 5 18 0.00 0.63 0.63 2.25 x
15-16 Morzine-Avoriaz Coupe de France 3 2 4 6 2 0.67 1.33 2.00 0.67 x
16-17 Chamonix / Morzine Ligue Magnus 50 2 11 13 34 0.04 0.22 0.26 0.68 x
16-17 Chamonix / Morzine Coupe de France 2 2 0 2 0 1.00 0.00 1.00 0.00 x
17-18 Morzine-Avoriaz Division 3 22 33 62 95 40 1.50 2.82 4.32 1.82 Champion
17-18 Morzine-Avoriaz Coupe de France 2 2 2 4 12 1.00 1.00 2.00 6.00 x
18-19 Morzine-Avoriaz Division 2 19 8 25 33 49 0.42 1.32 1.74 2.58 x
18-19 Morzine-Avoriaz Coupe de France 2 0 2 2 2 0.00 1.00 1.00 1.00 x
19-20 Morzine-Avoriaz Division 2 22 20 36 56 10 0.91 1.64 2.55 0.45 x
19-20 Morzine-Avoriaz Coupe de France 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
20-21 Morzine-Avoriaz Division 2 3 2 3 5 0 0.67 1.00 1.67 0.00 x
20-21 Morzine-Avoriaz Coupe de France 1 1 2 3 0 1.00 2.00 3.00 0.00 x
21-22 Morzine-Avoriaz Division 2 25 8 30 38 18 0.32 1.20 1.52 0.72 x
21-22 Morzine-Avoriaz Coupe de France 2 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00 x
22-23 Morzine-Avoriaz Division 1 32 9 15 24 33 0.28 0.47 0.75 1.03 x
22-23 Morzine-Avoriaz Coupe de France 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
23-24 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      578 214 385 599 701 0.37 0.67 1.04 1.21