"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Fin-2 50 3 4 7 41
Fin-3 3 1 0 1 2
Fin U20-2 141 48 58 106 80
Fin U20-3 2 3 0 3 0
Fin U16-1 3 0 0 0 0
Fin U16-3 24 13 15 28 8
Fin U20-1 18 6 15 21 6
Fin-4 4 2 1 3 0
Fin U18-2 50 26 38 64 16
Fin U16-2 10 5 8 13 4
Fra-3 39 23 35 58 25
CDF 4 6 1 7 0
  348 136 175 311 182
Samu Poutanen

Poste: Attaquant
Date de naissance: 19-11-1997
Lieu de naissance: Järvenpää (Fin)
Nationalit�: Finlandais
Taille/Poids: 187 cm/96 kg
Lancer: Droite

  • Samu Poutanen - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
12-13 KJT Kerava (Fin) Suomi-Sarja (Fin U16-3) 24 13 15 28 8 0.54 0.63 1.17 0.33 x
12-13 KJT Kerava (Fin) Mestis (Fin U16-2) 10 5 8 13 4 0.50 0.80 1.30 0.40 x
12-13 KJT Kerava (Fin) SM-Sarja (Fin U16-1) 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
14-15 HCK Uusimaa (Fin) Mestis (Fin U20-2) 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
14-15 KJT Haukat (Fin) Mestis (Fin U18-2) 46 23 35 58 14 0.50 0.76 1.26 0.30 x
15-16 KJT Haukat (Fin) Mestis (Fin U18-2) 4 3 3 6 2 0.75 0.75 1.50 0.50 x
15-16 KJT Haukat (Fin) Mestis (Fin U20-2) 39 10 14 24 22 0.26 0.36 0.62 0.56 x
16-17 KJT Haukat (Fin) Mestis (Fin U20-2) 30 15 13 28 10 0.50 0.43 0.93 0.33 x
16-17 KJT Haukat Akatemia (Fin) II-divisioona (Fin U20-3) 2 3 0 3 0 1.50 0.00 1.50 0.00 x
16-17 KJT Hockey Jarvenpää (Fin) Suomi-Sarja (Fin-3) 1 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 2.00 x
16-17 KJT Miehet (Fin) II divisioona (Fin-4) 4 2 1 3 0 0.50 0.25 0.75 0.00 x
17-18 Haukat Järvenpää (Fin) Suomi-Sarja (Fin-3) 2 1 0 1 0 0.50 0.00 0.50 0.00 x
17-18 KJT Haukat (Fin) Mestis (Fin U20-2) 49 9 16 25 22 0.18 0.33 0.51 0.45 x
18-19 Kiekko-Vantaa (Fin) Mestis (Fin U20-2) 22 14 15 29 26 0.64 0.68 1.32 1.18 x
18-19 Kiekko-Vantaa (Fin) SM-Liiga (Fin U20-1) 18 6 15 21 6 0.33 0.83 1.17 0.33 x
19-20 Kiekko-Vantaa (Fin) Mestis (Fin-2) 37 2 4 6 35 0.05 0.11 0.16 0.95 x
20-21 Kiekko-Vantaa (Fin) Mestis (Fin-2) 13 1 0 1 6 0.08 0.00 0.08 0.46 x
21-22 Amneville Division 2 16 12 13 25 6 0.75 0.81 1.56 0.38 x
21-22 Meudon Division 2 4 1 3 4 4 0.25 0.75 1.00 1.00 x
21-22 Meudon Coupe de France 2 4 1 5 0 2.00 0.50 2.50 0.00 x
22-23 Amneville Division 2 19 10 19 29 15 0.53 1.00 1.53 0.79 x
22-23 Amneville Coupe de France 2 2 0 2 0 1.00 0.00 1.00 0.00 x
23-24 Amsterdam Tigers (Pb) Pays-Bas-2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      348 136 175 311 182 0.39 0.50 0.89 0.52