"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Espoir Elite:1
Cadet Elite:11


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Fra-1 4 0 1 1 0
Fra-2 45 4 2 6 16
Fra-3 26 8 7 15 8
U20 45 14 13 27 4
Cadet Elite 61 21 29 50 28
U15 21 5 3 8 12
CDF 6 0 2 2 0
  208 52 57 109 68
Emmanuel Navarro

Poste: Attaquant
Date de naissance: 06-02-2002
Lieu de naissance: Grenoble
Nationalit�: Français
Taille/Poids: 172 cm/63 kg
Lancer: Gauche

  • Emmanuel Navarro - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
14-15 Grenoble Minime (U15 Elite) 21 5 3 8 12 0.24 0.14 0.38 0.57 x
15-16 Grenoble Minime (U15 Elite) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
16-17 Grenoble Cadet Elite 20 0 2 2 6 0.00 0.10 0.10 0.30 x
16-17 Grenoble Minime (U15 Elite) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
17-18 Grenoble Espoir Elite 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
17-18 Grenoble Cadet Elite 15 7 11 18 16 0.47 0.73 1.20 1.07 Champion
18-19 Grenoble Espoir Elite 6 1 0 1 0 0.17 0.00 0.17 0.00 x
18-19 Grenoble Cadet Elite 26 14 16 30 6 0.54 0.62 1.15 0.23 Vice-champion
19-20 Vaujany Division 2 19 6 6 12 6 0.32 0.32 0.63 0.32 x
19-20 Grenoble Espoir Elite 18 5 6 11 4 0.28 0.33 0.61 0.22 x
20-21 Chambery Division 1 2 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00 x
20-21 Vaujany Division 2 2 0 1 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00 x
20-21 Grenoble Espoir Elite 5 2 1 3 0 0.40 0.20 0.60 0.00 x
21-22 Grenoble Ligue Magnus 4 0 1 1 0 0.00 0.25 0.25 0.00 x
21-22 Chambery Division 1 21 4 1 5 14 0.19 0.05 0.24 0.67 x
21-22 Vaujany Division 2 5 2 0 2 2 0.40 0.00 0.40 0.40 x
21-22 Grenoble Espoir Elite 15 6 6 12 0 0.40 0.40 0.80 0.00 Champion
21-22 Chambery Coupe de France 3 0 2 2 0 0.00 0.67 0.67 0.00 x
22-23 Chambery Division 1 22 0 1 1 0 0.00 0.05 0.05 0.00 x
22-23 Chambery Coupe de France 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
23-24 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      208 52 57 109 68 0.25 0.27 0.52 0.33