"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Mathis Dufour Meilleur compteur

Matchs joués: 18
Buts: 32
Assists: 41
Points: 73
Pénalités: 12

Mathis Dufour Meilleur passeur

Matchs joués: 18
Buts: 32
Assists: 41
Points: 73
Pénalités: 12

Simon Pasquet Meilleur buteur

Matchs joués: 21
Buts: 34
Assists: 14
Points: 48
Pénalités: 8

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
51 A Rey-Giraud Killian GRE 17 13 9 6 0 22 2 0.76 0.53 1.29 0.12
52 A Bazan Pablo AGT 22 18 21 2 0 39 6 0.82 0.95 1.77 0.27
53 A Schuchewytsch Noé VIL 20 15 21 0 0 36 26 0.75 1.05 1.80 1.30
54 A Pasquet Simon VIL 21 34 14 0 0 48 8 1.62 0.67 2.29 0.38
55 A Haritschelhar Pierre AGT 22 14 22 4 0 36 24 0.64 1.00 1.64 1.09
56 A Van Den Abbeele Nathan VIL 21 10 25 1 0 35 43 0.48 1.19 1.67 2.05
57 A Duclos Evan AMI 22 6 23 0 0 29 10 0.27 1.05 1.32 0.45
58 A Goudet Hippolyte AGT 22 13 16 2 0 29 6 0.59 0.73 1.32 0.27
59 A Dogemont Thomas NAN 22 14 14 2 0 28 4 0.64 0.64 1.27 0.18
60 A Rouyer Paco NAN 21 13 14 1 0 27 41 0.62 0.67 1.29 1.95
61 A Leprieult Yilhan GRE 20 12 14 3 0 26 14 0.60 0.70 1.30 0.70
62 A Joncoux-Terai Aloïs E/V 12 16 3 0 0 19 31 1.33 0.25 1.58 2.58
63 A Malet Thomas BOR 20 13 13 3 0 26 2 0.65 0.65 1.30 0.10
64 A Bescond Ethan NAN 22 18 8 3 0 26 68 0.82 0.36 1.18 3.09
65 A Stemper Aaron ROU 18 10 15 2 0 25 30 0.56 0.83 1.39 1.67
66 A Bost Andrea CLR 18 9 16 1 0 25 14 0.50 0.89 1.39 0.78
67 A Macabies Noah AGT 19 10 15 1 0 25 4 0.53 0.79 1.32 0.21
68 A Gonnard Grégoire H74 20 15 10 2 0 25 35 0.75 0.50 1.25 1.75
69 D Haag Yannick VIL 20 5 20 0 0 25 0 0.25 1.00 1.25 0.00
70 A Lestrade Kevin AGT 18 13 11 2 0 24 8 0.72 0.61 1.33 0.44
71 A Kulha Matej CLR 18 17 7 5 0 24 34 0.94 0.39 1.33 1.89
72 A Gaultier Felix ROU 18 9 10 3 0 19 30 0.50 0.56 1.06 1.67
73 A Lesur Malo BOR 18 8 11 3 0 19 14 0.44 0.61 1.06 0.78
74 D Crespin Noé VIL 18 5 14 1 0 19 8 0.28 0.78 1.06 0.44
75 A Alves Edouard EA 16 11 7 2 0 18 4 0.69 0.44 1.13 0.25
76 A Hernandez Antoine AGT 22 11 13 0 0 24 40 0.50 0.59 1.09 1.82
77 A Hashymov Yelysei NEU 18 9 9 0 0 18 20 0.50 0.50 1.00 1.11
78 A Tretout Basile ANG 19 10 13 1 0 23 8 0.53 0.68 1.21 0.42
79 A Benfares Maxime B/M 19 13 10 3 0 23 21 0.68 0.53 1.21 1.11
80 D Jribi-Chauvière Ewen AGT 19 6 16 0 0 22 38 0.32 0.84 1.16 2.00
81 A Turlure Loé EA 19 9 13 1 0 22 18 0.47 0.68 1.16 0.95
82 A Pereira Yann ANG 20 14 8 2 0 22 30 0.70 0.40 1.10 1.50
83 D Moreau Maël AGT 19 8 11 2 0 19 39 0.42 0.58 1.00 2.05
84 A Quemion Léo ROU 20 12 9 3 0 21 8 0.60 0.45 1.05 0.40
85 A Acosta Pablo CLR 20 9 10 1 0 19 8 0.45 0.50 0.95 0.40
86 A Antonciuc Christian NEU 20 7 11 1 0 18 16 0.35 0.55 0.90 0.80
87 A Godin Malo CAE 21 8 14 4 0 22 29 0.38 0.67 1.05 1.38
88 A Costa Donovan NAN 22 14 7 1 0 21 12 0.64 0.32 0.95 0.55
89 A Chesney Adam H74 21 8 11 0 0 19 22 0.38 0.52 0.90 1.05
90 A Boulleray Gabriel EA 21 4 14 1 0 18 14 0.19 0.67 0.86 0.67
91 A Alric Gaspard H74 22 7 13 0 0 20 38 0.32 0.59 0.91 1.73
92 A Perrot-Chafai Aidan CLR 22 6 13 2 0 19 8 0.27 0.59 0.86 0.36
93 A Drouet-Bernardini Enzo EPI 14 9 6 1 0 15 18 0.64 0.43 1.07 1.29
94 D Brignon Liam CLR 22 6 12 2 0 18 8 0.27 0.55 0.82 0.36
95 A Groussaud Louis ANG 16 8 9 3 0 17 37 0.50 0.56 1.06 2.31
96 A Blanchy Simon EPI 17 9 7 1 0 16 16 0.53 0.41 0.94 0.94
97 D Mace Oscar NAN 19 7 10 0 0 17 8 0.37 0.53 0.89 0.42
98 A Audisio Lucas GRE 20 4 13 1 0 17 22 0.20 0.65 0.85 1.10
99 A Gouyette Rahyan BOR 20 4 13 1 0 17 69 0.20 0.65 0.85 3.45
100 A Berquet Raphael AMI 19 9 7 1 0 16 51 0.47 0.37 0.84 2.68

Amiens Angers Anglet Bordeaux Boulogne / Meudon Caen Cergy Courbevoie Entente Alsace Entente HCLR Entente Occitanie Epinal Evry / Viry Gap Grenoble Hockey 74 Nantes Neuilly-sur-Marne Rouen Villard de Lans