"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Mathis Dufour Meilleur compteur

Matchs joués: 18
Buts: 32
Assists: 41
Points: 73
Pénalités: 12

Mathis Dufour Meilleur passeur

Matchs joués: 18
Buts: 32
Assists: 41
Points: 73
Pénalités: 12

Simon Pasquet Meilleur buteur

Matchs joués: 21
Buts: 34
Assists: 14
Points: 48
Pénalités: 8

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
101 A Meissirel Mathis CLR 22 3 12 0 0 15 10 0.14 0.55 0.68 0.45
102 A Feltin Nicolas VIL 22 7 8 0 0 15 10 0.32 0.36 0.68 0.45
103 D Delaloy Nolan BOR 20 3 11 0 0 14 28 0.15 0.55 0.70 1.40
104 A Spencer Noah CAE 22 7 8 1 0 15 20 0.32 0.36 0.68 0.91
105 A Lossev Alexis ANG 20 8 6 2 0 14 24 0.40 0.30 0.70 1.20
106 D Da Sylva Papys ROU 20 5 9 1 0 14 27 0.25 0.45 0.70 1.35
107 A Hourlon Emile AMI 21 7 7 0 0 14 8 0.33 0.33 0.67 0.38
108 A Voiturier Esteban AMI 19 8 5 1 0 13 8 0.42 0.26 0.68 0.42
109 A Chesney Adam H74 21 8 11 0 0 19 22 0.38 0.52 0.90 1.05
110 A Lecoustey Clément BOR 20 7 8 0 0 15 4 0.35 0.40 0.75 0.20
111 A Lefevre Achille CAE 20 6 7 2 0 13 24 0.30 0.35 0.65 1.20
112 A Lechevallier Nicolas ROU 20 10 3 2 0 13 26 0.50 0.15 0.65 1.30
113 A Tounkara Lenny EA 14 6 6 2 0 12 16 0.43 0.43 0.86 1.14
114 D Laussu Baptiste H74 18 5 7 0 0 12 24 0.28 0.39 0.67 1.33
115 A Antonciuc Christian NEU 20 7 11 1 0 18 16 0.35 0.55 0.90 0.80
116 A Audisio Lucas GRE 20 4 13 1 0 17 22 0.20 0.65 0.85 1.10
117 A Boulleray Gabriel EA 21 4 14 1 0 18 14 0.19 0.67 0.86 0.67
118 A Girre Lucas CER 20 10 3 1 0 13 48 0.50 0.15 0.65 2.40
119 A Avoine Soren H74 20 10 2 2 0 12 14 0.50 0.10 0.60 0.70
120 A Perrot-Chafai Aidan CLR 22 6 13 2 0 19 8 0.27 0.59 0.86 0.36
121 A Gouyette Rahyan BOR 20 4 13 1 0 17 69 0.20 0.65 0.85 3.45
122 A Karol Alexey EA 21 7 9 1 0 16 0 0.33 0.43 0.76 0.00
123 D Brignon Liam CLR 22 6 12 2 0 18 8 0.27 0.55 0.82 0.36
124 A Brodin Nicolas COU 21 7 9 1 0 16 18 0.33 0.43 0.76 0.86
125 A Claireaux Thibault CAE 22 7 6 2 0 13 10 0.32 0.27 0.59 0.45
126 A Darcel Raphael VIL 22 7 5 0 0 12 6 0.32 0.23 0.55 0.27
127 D Gabard Louison ANG 17 2 9 1 0 11 6 0.12 0.53 0.65 0.35
128 A Munoz Robin VIL 20 3 8 0 0 11 27 0.15 0.40 0.55 1.35
129 A Tendero Pablo AGT 12 2 1 0 0 3 0 0.17 0.08 0.25 0.00
130 D Jantovan Nicolae B/M 20 3 8 1 0 11 58 0.15 0.40 0.55 2.90
131 A Gallet Bastien NEU 14 5 5 0 0 10 12 0.36 0.36 0.71 0.86
132 D Vial Ilmari GRE 17 3 7 0 0 10 26 0.18 0.41 0.59 1.53
133 A Aliotti Gauthier EA 18 5 5 3 0 10 16 0.28 0.28 0.56 0.89
134 A Grechez Nathan BOR 20 4 6 0 0 10 8 0.20 0.30 0.50 0.40
135 D Wolff Darren CLR 20 2 8 0 0 10 16 0.10 0.40 0.50 0.80
136 A Terglav Nolan GRE 13 4 5 1 0 9 4 0.31 0.38 0.69 0.31
137 A Hugele Guillaume EPI 20 5 5 0 0 10 4 0.25 0.25 0.50 0.20
138 A Dandel Tristan CLR 13 4 5 0 0 9 4 0.31 0.38 0.69 0.31
139 D Kovarik Martin VIL 21 0 10 0 0 10 37 0.00 0.48 0.48 1.76
140 A Wurtz Basile AMI 15 6 3 0 0 9 4 0.40 0.20 0.60 0.27
141 D Richardeau Kenzo B/M 21 5 5 2 0 10 30 0.24 0.24 0.48 1.43
142 A Philippi Louis EPI 15 5 4 1 0 9 32 0.33 0.27 0.60 2.13
143 D Gobert Ethan AGT 17 5 4 1 0 9 6 0.29 0.24 0.53 0.35
144 D Bernel Antonin H74 15 3 5 0 0 8 30 0.20 0.33 0.53 2.00
145 D Labussiere Lucas ANG 18 5 4 3 0 9 8 0.28 0.22 0.50 0.44
146 A Rolland Maximilien BOR 20 8 2 0 0 10 8 0.40 0.10 0.50 0.40
147 D Aptel Kilyan BOR 20 4 5 0 0 9 38 0.20 0.25 0.45 1.90
148 A Yarine Alexei GAP 20 4 5 1 0 9 2 0.20 0.25 0.45 0.10
149 A Simon Anae CAE 22 1 8 1 0 9 12 0.05 0.36 0.41 0.55
150 A Chauvel Evan NAN 22 3 6 0 0 9 14 0.14 0.27 0.41 0.64

Amiens Angers Anglet Bordeaux Boulogne / Meudon Caen Cergy Courbevoie Entente Alsace Entente HCLR Entente Occitanie Epinal Evry / Viry Gap Grenoble Hockey 74 Nantes Neuilly-sur-Marne Rouen Villard de Lans