"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Patrik Jääskeläinen Meilleur compteur

Matchs joués: 18
Buts: 20
Assists: 35
Points: 55
Pénalités: 14

Olivier Binet-Bérubé Meilleur passeur

Matchs joués: 17
Buts: 4
Assists: 37
Points: 41
Pénalités: 18

Charles-Olivier Ouimet Meilleur buteur

Matchs joués: 14
Buts: 24
Assists: 14
Points: 38
Pénalités: 29

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
51 A Cuzin Léo FV 18 15 28 2 1 43 53 0.83 1.56 2.39 2.94
52 A Pigeot Jérémy E/V 18 11 11 2 0 22 41 0.61 0.61 1.22 2.28
53 A Westerlund Niklas ANN 18 7 14 2 0 21 12 0.39 0.78 1.17 0.67
54 A Orlov Maxime ANG 2 2 1 2 0 3 0 1.00 0.50 1.50 0.00
55 A Runsala Miika CLE 18 7 13 2 0 20 12 0.39 0.72 1.11 0.67
56 A Fritz-Dreyssé David VAL 18 9 9 2 1 18 10 0.50 0.50 1.00 0.56
57 A Delatour Colin COL 9 4 2 2 0 6 20 0.44 0.22 0.67 2.22
58 D Travnicek Peter REI 18 5 12 2 0 17 22 0.28 0.67 0.94 1.22
59 A Bushbacher Phil MEU 10 10 6 2 0 16 14 1.00 0.60 1.60 1.40
60 A Hayward Blake HCMP 10 7 7 2 0 14 4 0.70 0.70 1.40 0.40
61 D Legault Johnatan E/V 11 5 9 2 0 14 14 0.45 0.82 1.27 1.27
62 A Addamo Antoine ROU 13 4 12 2 0 16 18 0.31 0.92 1.23 1.38
63 A Kragh Kristian VAL 17 7 9 2 0 16 10 0.41 0.53 0.94 0.59
64 A Alvau Gautier MEU 13 4 5 2 0 9 4 0.31 0.38 0.69 0.31
65 D Bourgès Christophe COU 15 2 7 2 0 9 8 0.13 0.47 0.60 0.53
66 A Vogt Julien AMN 16 10 5 2 1 15 16 0.63 0.31 0.94 1.00
67 A Fillod Paul COL 16 5 4 2 2 9 18 0.31 0.25 0.56 1.13
68 D Villain Noé ANG 16 4 5 2 0 9 4 0.25 0.31 0.56 0.25
69 D Stirling Brett CLE 17 5 10 2 1 15 39 0.29 0.59 0.88 2.29
70 D Toubhans-Besnier Téo VAU 15 3 11 2 1 14 2 0.20 0.73 0.93 0.13
71 D Reboh Dove VAU 17 8 6 2 2 14 4 0.47 0.35 0.82 0.24
72 A Bussat Matéo ROU 13 4 4 2 0 8 26 0.31 0.31 0.62 2.00
73 D Toneatto Matteo WAS 14 4 4 2 0 8 35 0.29 0.29 0.57 2.50
74 A Bourguignon Damien TOU 18 4 9 2 0 13 43 0.22 0.50 0.72 2.39
75 A Boccassini Ugo TOU 15 4 3 2 0 7 19 0.27 0.20 0.47 1.27
76 A Griet Maxime AMN 17 5 7 2 0 12 4 0.29 0.41 0.71 0.24
77 A Gutierrez Logan AMN 17 3 7 2 0 10 60 0.18 0.41 0.59 3.53
78 A Lescovs Vladislavs ROA 18 4 10 2 0 14 8 0.22 0.56 0.78 0.44
79 A Mony Antoine MEU 18 5 8 2 0 13 24 0.28 0.44 0.72 1.33
80 A Camus Noah AMN 17 3 6 2 0 9 24 0.18 0.35 0.53 1.41
81 A Heron Hugo COU 18 4 5 2 0 9 14 0.22 0.28 0.50 0.78
82 A Lardiere Bastien VIL 18 5 3 2 0 8 10 0.28 0.17 0.44 0.56
83 A Pibernus Matthias ANG 18 5 2 2 0 7 20 0.28 0.11 0.39 1.11
84 A Salomez Antoine AMI 18 3 4 2 0 7 12 0.17 0.22 0.39 0.67
85 A Artano Dylan WAS 17 3 3 2 0 6 39 0.18 0.18 0.35 2.29
86 A Simonsen Tomas AMI 4 5 6 1 1 11 6 1.25 1.50 2.75 1.50
87 A Luscombe Blake ROA 8 7 13 1 0 20 16 0.88 1.63 2.50 2.00
88 A Bachelet Matias VAU 4 3 2 1 0 5 2 0.75 0.50 1.25 0.50
89 A Siraudin Paul VAU 11 10 9 1 2 19 0 0.91 0.82 1.73 0.00
90 A Senechal Luka COL 1 1 0 1 0 1 2 1.00 0.00 1.00 2.00
91 A Sahagun Jan WAS 12 4 12 1 0 16 45 0.33 1.00 1.33 3.75
92 A Fine Romain WAS 14 4 12 1 0 16 45 0.29 0.86 1.14 3.21
93 D Fertin Antoine VAU 9 6 5 1 2 11 14 0.67 0.56 1.22 1.56
94 D Springer Eric ANN 9 3 3 1 0 6 10 0.33 0.33 0.67 1.11
95 A Graziano Nick E/V 14 8 7 1 0 15 22 0.57 0.50 1.07 1.57
96 A Berardet Geoffrey E/V 11 3 3 1 0 6 24 0.27 0.27 0.55 2.18
97 D Herbet Marc-Antoine WAS 13 1 4 1 0 5 4 0.08 0.31 0.38 0.31
98 A Haaser Aurélien ROA 18 6 19 1 0 25 30 0.33 1.06 1.39 1.67
99 A Schmitt Paul ANN 15 12 4 1 1 16 41 0.80 0.27 1.07 2.73
100 A Aurard Eric VIL 17 8 14 1 0 22 36 0.47 0.82 1.29 2.12

Amiens Amneville Angers Annecy Clermont Colmar Courbevoie Evry / Viry Français Volants HCMP Meudon Reims Roanne Rouen Toulouse Valence Valenciennes Vaujany Villard de Lans Wasquehal