"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Simon Pasquet Meilleur compteur

Matchs joués: 6
Buts: 5
Assists: 5
Points: 10
Pénalités: 2

Maxime Benfares Meilleur passeur

Matchs joués: 2
Buts: 1
Assists: 5
Points: 6
Pénalités: 6

Antonin Fine Meilleur buteur

Matchs joués: 2
Buts: 5
Assists: 1
Points: 6
Pénalités: 6

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
1 A Pasquet Simon VIL 6 5 5 0 0 10 2 0.83 0.83 1.67 0.33
2 A Perrot-Chafai Aidan CLR 6 5 2 0 0 7 0 0.83 0.33 1.17 0.00
3 A Goncalves Nathan CLR 6 5 2 2 0 7 4 0.83 0.33 1.17 0.67
4 A Texier Léo CLR 6 4 3 1 0 7 2 0.67 0.50 1.17 0.33
5 A Fine Antonin GAP 2 5 1 2 1 6 6 2.50 0.50 3.00 3.00
6 A Berquet Raphael AMI 4 5 1 1 0 6 14 1.25 0.25 1.50 3.50
7 A Mallet Valentin EA 2 3 3 1 0 6 0 1.50 1.50 3.00 0.00
8 A Leprieult Yilhan GRE 2 3 3 1 0 6 4 1.50 1.50 3.00 2.00
9 A Rozenthal Mats AMI 4 3 3 1 0 6 2 0.75 0.75 1.50 0.50
10 A Meissirel Mathis CLR 6 3 3 0 0 6 2 0.50 0.50 1.00 0.33
11 D Crespin Noé VIL 5 2 4 0 0 6 2 0.40 0.80 1.20 0.40
12 A Van Den Abbeele Nathan VIL 6 2 4 0 0 6 2 0.33 0.67 1.00 0.33
13 A Benfares Maxime B/M 2 1 5 0 0 6 6 0.50 2.50 3.00 3.00
14 A Rouyer Paco NAN 4 4 1 0 0 5 6 1.00 0.25 1.25 1.50
15 A Morel Tom VIL 5 3 2 0 0 5 29 0.60 0.40 1.00 5.80
16 A Dogemont Thomas NAN 3 2 3 0 0 5 4 0.67 1.00 1.67 1.33
17 A Bost Andrea CLR 6 2 3 0 0 5 10 0.33 0.50 0.83 1.67
18 A Simon Anae CAE 2 0 5 0 0 5 0 0.00 2.50 2.50 0.00
19 A Le Lem Paul ROU 2 2 2 0 0 4 2 1.00 1.00 2.00 1.00
20 A Audisio Lucas GRE 2 2 2 0 0 4 6 1.00 1.00 2.00 3.00
21 A Rousselin Florian EA 4 2 2 2 0 4 0 0.50 0.50 1.00 0.00
22 A Schuchewytsch Noé VIL 4 2 2 0 1 4 8 0.50 0.50 1.00 2.00
23 A Acosta Pablo CLR 6 2 2 0 0 4 4 0.33 0.33 0.67 0.67
24 A Finot Maxence B/M 2 1 3 1 0 4 2 0.50 1.50 2.00 1.00
25 D Kovarik Martin VIL 6 0 4 0 0 4 4 0.00 0.67 0.67 0.67
26 A Claireaux Thibault CAE 2 3 0 0 0 3 0 1.50 0.00 1.50 0.00
27 A Besson Noa ROU 2 2 1 0 0 3 2 1.00 0.50 1.50 1.00
28 A Celma Lylian BOR 2 2 1 0 0 3 4 1.00 0.50 1.50 2.00
29 A Dufour Mathis GRE 2 2 1 0 0 3 6 1.00 0.50 1.50 3.00
30 D Da Sylva Papys ROU 2 2 1 1 0 3 30 1.00 0.50 1.50 15.00
31 A Coachon Matis H74 4 2 1 0 0 3 0 0.50 0.25 0.75 0.00
32 A Belena Guillaume VIL 6 2 1 0 0 3 0 0.33 0.17 0.50 0.00
33 A Quemion Léo ROU 2 1 2 0 0 3 0 0.50 1.00 1.50 0.00
34 A Tretout Basile ANG 2 1 2 0 0 3 0 0.50 1.00 1.50 0.00
35 A Rey-Giraud Killian GRE 2 1 2 0 0 3 0 0.50 1.00 1.50 0.00
36 A Stemper Aaron ROU 2 1 2 1 0 3 2 0.50 1.00 1.50 1.00
37 A Manjard Timothée EA 4 1 2 0 0 3 0 0.25 0.50 0.75 0.00
38 A Drif Anakine H74 4 1 2 0 0 3 2 0.25 0.50 0.75 0.50
39 D Vanwormhoudt Gaspard AMI 4 1 2 1 0 3 4 0.25 0.50 0.75 1.00
40 A Duclos Evan AMI 4 1 2 1 0 3 8 0.25 0.50 0.75 2.00
41 A Darcel Raphael VIL 6 1 2 0 0 3 4 0.17 0.33 0.50 0.67
42 A Jacob-Varotto Matiss AGT 2 2 0 0 0 2 0 1.00 0.00 1.00 0.00
43 A Lossev Alexis ANG 2 2 0 1 0 2 4 1.00 0.00 1.00 2.00
44 A Girre Lucas CER 2 2 0 0 0 2 4 1.00 0.00 1.00 2.00
45 A Cavelier Timothée B/M 2 2 0 0 1 2 12 1.00 0.00 1.00 6.00
46 A Tounkara Lenny EA 4 2 0 0 0 2 2 0.50 0.00 0.50 0.50
47 A Voiturier Esteban AMI 4 2 0 0 0 2 6 0.50 0.00 0.50 1.50
48 A Muchery Léandre H74 4 2 0 1 0 2 8 0.50 0.00 0.50 2.00
49 A Lestrade Thomas BOR 2 1 1 0 0 2 0 0.50 0.50 1.00 0.00
50 A Grandpierre Charles ROU 2 1 1 1 0 2 0 0.50 0.50 1.00 0.00

Amiens Angers Anglet Bordeaux Boulogne / Meudon Caen Cergy Courbevoie Entente Alsace Entente HCLR Gap Grenoble Hockey 74 Nantes Rouen Villard de Lans