"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Mathis Dufour Meilleur compteur

Matchs joués: 5
Buts: 4
Assists: 7
Points: 11
Pénalités: 8

Mathis Dufour Meilleur passeur

Matchs joués: 5
Buts: 4
Assists: 7
Points: 11
Pénalités: 8

Antonin Fine Meilleur buteur

Matchs joués: 4
Buts: 5
Assists: 2
Points: 7
Pénalités: 8

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
1 A Mallet Valentin EA 2 3 3 1 0 6 0 1.50 1.50 3.00 0.00
2 A Claireaux Thibault CAE 2 3 0 0 0 3 0 1.50 0.00 1.50 0.00
3 A Fine Antonin GAP 4 5 2 2 1 7 8 1.25 0.50 1.75 2.00
4 A Berquet Raphael AMI 4 5 1 1 0 6 14 1.25 0.25 1.50 3.50
5 A Rouyer Paco NAN 4 4 1 0 0 5 6 1.00 0.25 1.25 1.50
6 A Lossev Alexis ANG 4 4 0 1 0 4 31 1.00 0.00 1.00 7.75
7 A Celma Lylian BOR 2 2 1 0 0 3 4 1.00 0.50 1.50 2.00
8 A Jacob-Varotto Matiss AGT 2 2 0 0 0 2 0 1.00 0.00 1.00 0.00
9 A Cavelier Timothée B/M 2 2 0 0 1 2 12 1.00 0.00 1.00 6.00
10 A Girre Lucas CER 2 2 0 0 0 2 4 1.00 0.00 1.00 2.00
11 A Pasquet Simon VIL 6 5 5 0 0 10 2 0.83 0.83 1.67 0.33
12 A Audisio Lucas GRE 6 5 4 0 0 9 12 0.83 0.67 1.50 2.00
13 A Goncalves Nathan CLR 6 5 2 2 0 7 4 0.83 0.33 1.17 0.67
14 A Perrot-Chafai Aidan CLR 6 5 2 0 0 7 0 0.83 0.33 1.17 0.00
15 A Rey-Giraud Killian GRE 6 5 2 0 0 7 2 0.83 0.33 1.17 0.33
16 A Dufour Mathis GRE 5 4 7 2 0 11 8 0.80 1.40 2.20 1.60
17 A Rozenthal Mats AMI 4 3 3 1 0 6 2 0.75 0.75 1.50 0.50
18 A Stemper Aaron ROU 6 4 7 2 0 11 2 0.67 1.17 1.83 0.33
19 A Le Lem Paul ROU 6 4 6 0 0 10 4 0.67 1.00 1.67 0.67
20 A Leprieult Yilhan GRE 6 4 6 1 0 10 8 0.67 1.00 1.67 1.33
21 A Besson Noa ROU 6 4 5 2 0 9 6 0.67 0.83 1.50 1.00
22 A Texier Léo CLR 6 4 3 1 0 7 2 0.67 0.50 1.17 0.33
23 A Dogemont Thomas NAN 3 2 3 0 0 5 4 0.67 1.00 1.67 1.33
24 D Da Sylva Papys ROU 3 2 1 1 0 3 30 0.67 0.33 1.00 10.00
25 A Morel Tom VIL 5 3 2 0 0 5 29 0.60 0.40 1.00 5.80
26 A Bertrand Mattéo GRE 6 3 4 0 0 7 4 0.50 0.67 1.17 0.67
27 A Tretout Basile ANG 4 2 4 0 0 6 4 0.50 1.00 1.50 1.00
28 A Benfares Maxime B/M 2 1 5 0 0 6 6 0.50 2.50 3.00 3.00
29 A Meissirel Mathis CLR 6 3 3 0 0 6 2 0.50 0.50 1.00 0.33
30 A Quemion Léo ROU 6 3 3 1 0 6 2 0.50 0.50 1.00 0.33
31 A Finot Maxence B/M 2 1 3 1 0 4 2 0.50 1.50 2.00 1.00
32 A Rousselin Florian EA 4 2 2 2 0 4 0 0.50 0.50 1.00 0.00
33 A Schuchewytsch Noé VIL 4 2 2 0 1 4 8 0.50 0.50 1.00 2.00
34 A Coachon Matis H74 4 2 1 0 0 3 0 0.50 0.25 0.75 0.00
35 A Groussaud Louis ANG 4 2 1 1 0 3 2 0.50 0.25 0.75 0.50
36 A Catherine Timéo CAE 2 1 1 1 0 2 6 0.50 0.50 1.00 3.00
37 A Lestrade Thomas BOR 2 1 1 0 0 2 0 0.50 0.50 1.00 0.00
38 A Spencer Noah CAE 2 1 1 1 0 2 0 0.50 0.50 1.00 0.00
39 A Malet Thomas BOR 2 1 1 0 0 2 0 0.50 0.50 1.00 0.00
40 A Lemaire Mathias AGT 2 1 1 0 0 2 2 0.50 0.50 1.00 1.00
41 A Muchery Léandre H74 4 2 0 1 0 2 8 0.50 0.00 0.50 2.00
42 A Rolland Maximilien BOR 2 1 1 0 0 2 0 0.50 0.50 1.00 0.00
43 A Voiturier Esteban AMI 4 2 0 0 0 2 6 0.50 0.00 0.50 1.50
44 D Jadin Noe ANG 4 2 0 1 0 2 2 0.50 0.00 0.50 0.50
45 A Tounkara Lenny EA 4 2 0 0 0 2 2 0.50 0.00 0.50 0.50
46 D Jantovan Nicolae B/M 2 1 0 0 0 1 8 0.50 0.00 0.50 4.00
47 A Lecoustey Clément BOR 2 1 0 0 0 1 0 0.50 0.00 0.50 0.00
48 A Priolet Simon B/M 2 1 0 1 0 1 0 0.50 0.00 0.50 0.00
49 A Lebrun Darren CAE 2 1 0 1 0 1 4 0.50 0.00 0.50 2.00
50 A Benabdelmoumene Adam COU 2 1 0 0 0 1 0 0.50 0.00 0.50 0.00

Amiens Angers Anglet Bordeaux Boulogne / Meudon Caen Cergy Courbevoie Entente Alsace Entente HCLR Gap Grenoble Hockey 74 Nantes Rouen Villard de Lans