"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Leroux Maxence Gre 1 1 2 0 0 3 0
2 A Fabre Dylan Gre 1 2 0 0 0 2 0
3 A Tomasino Quentin Gre 1 1 0 0 0 1 0
4 A Leo Baptiste Gre 1 1 0 0 0 1 0
5 D Chapel Maxime Gre 1 1 0 0 0 1 4
6 A Sciarini Oscar Gre 1 0 1 0 0 1 0
7 A Navarro Emmanuel Gre 1 0 1 0 0 1 2
8 A Messin Nils Gre 1 0 1 0 0 1 2
9 A Manzini Luc Gre 1 0 0 0 0 0 0
10 A Michallon Kélian Gre 1 0 0 0 0 0 0
11 A Delmas Loris Gre 1 0 0 0 0 0 0
12 D Corvez Maxime Gre 1 0 0 0 0 0 0
13 G Schwerdel Mathys Gre 1 0 0 0 0 0 0
14 D Pastor Riwan Gre 1 0 0 0 0 0 0
15 D Oddolaye Méric Gre 1 0 0 0 0 0 0
16 D Bourillon Matis Gre 1 0 0 0 0 0 0
17 D Maurici Antoine Gre 1 0 0 0 0 0 0
18 A Blanchard Titouan Gre 1 0 0 0 0 0 0
19 D Guennelon Clément Gre 1 0 0 0 0 0 0
20 A Barin Matti Gre 1 0 0 0 0 0 0
21 D Cachard Maxence Gre 1 0 0 0 0 0 0
22 G Fine Loïc Gre 1 0 0 0 0 0 0

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Leroux Maksymilian H74 1 1 1 0 0 2 0
2 D Bonnaudet Clément H74 1 1 0 0 0 1 0
3 D Cucherat Nils H74 1 1 0 0 0 1 0
4 D Bibollet Quentin H74 1 0 1 0 0 1 0
5 D Coffy Valentin H74 1 0 1 0 0 1 0
6 A Plagnat Antonin H74 1 0 1 0 0 1 0
7 A Dablainville Anthony H74 1 0 0 0 0 0 0
8 D Giuseppin Enzo H74 1 0 0 0 0 0 0
9 G Mongellaz Tristan H74 1 0 0 0 0 0 0
10 D Malec Alexis H74 1 0 0 0 0 0 0
11 D Mermier Louanne H74 1 0 0 0 0 0 0
12 A Maes Lucas H74 1 0 0 0 0 0 0
13 G Tollet Hugo H74 1 0 0 0 0 0 0
14 A Masson Thibaud H74 1 0 0 0 0 0 0
15 A Weber Eliot H74 1 0 0 0 0 0 0
16 A Arnaud Damien H74 1 0 0 0 0 0 0
17 A Daita Matteo H74 1 0 0 0 0 0 2
18 D Delale Thibault H74 1 0 0 0 0 0 2
19 A Guer Samuel H74 1 0 0 0 0 0 2
20 A Zago Bastien H74 1 0 0 0 0 0 27

Grenoble VS Hockey 74 (U15 - Vendredi 24 Avril 2015)


Buts: Grenoble - Hockey 74 6-3 (2-0 / 2-2/ 2-1)
10'22 1-0 Grenoble 10: Dylan Fabre (sans assistance)
16'03 2-0 Grenoble 10: Dylan Fabre (3: M. Leroux)
26'58 3-0 Grenoble 3: Maxence Leroux (11: O. Sciarini)
28'10 3-1 Hockey 74 12: Nils Cucherat (18: V. Coffy, 2: M. Leroux)
34'50 3-2 Hockey 74 2: Maksymilian Leroux (11: A. Plagnat)
39'11 4-2 Grenoble 8: Maxime Chapel (3: M. Leroux)
41'17 4-3 Hockey 74 8: Clément Bonnaudet (3: Q. Bibollet)
50'42 5-3 Grenoble 2: Quentin Tomasino (17: E. Navarro)
55'51 6-3 Grenoble 15: Baptiste Leo (20: N. Messin)


Pénalités: Grenoble - Hockey 74 8 mn - 33 mn (2-4 / 2-27/ 4-2)
07'47 PEN Hockey 74 16: B. Zago 2 min - Faire trebucher
18'20 PEN Grenoble 20: N. Messin 2 min - Cinglage
19'58 PEN Hockey 74 13: M. Daita 2 min - Crosse haute
26'11 PEN Hockey 74 16: B. Zago 5 min - Coup de genou
26'11 PEN Hockey 74 16: B. Zago 20 min - Méconduite pour le match
26'33 PEN Grenoble 17: E. Navarro 2 min - Obstruction
36'04 PEN Hockey 74 4: T. Delale 2 min - Accrocher
45'25 PEN Grenoble 8: M. Chapel 2 min - Obstruction
52'56 PEN Grenoble 8: M. Chapel 2 min - Retenir
58'52 PEN Hockey 74 20: S. Guer 2 min - Charge avec la crosse




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Grenoble 17 3 9 1 0 154 101 53
Hockey 74 10 3 16 1 0 101 154 -53

(24/4/15) Grenoble 6-3 Hockey 74
(19/4/15) Grenoble 5-3 Hockey 74
(8/3/15) Grenoble 4-3 ap Hockey 74
(7/3/15) Hockey 74 2-5 Grenoble
(22/2/15) Grenoble 3-4 Hockey 74
(21/1/15) Hockey 74 1-3 Grenoble
(6 dernières confrontations)
Journée 1 (Vendredi 24 Avril)
Amiens3-6Rouen
Grenoble6-3Hockey 74
 
Journée 2 (Samedi 25 Avril)
Amiens4-5Hockey 74
Rouen9-1Grenoble