"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Espoir Elite:1
Minime (U15 Elite):1


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Fra-2 7 0 0 0 0
Fra-3 14 0 0 0 5
U20 94 29 27 56 62
Cadet Elite 31 11 10 21 12
U18 Elite B 28 13 13 26 10
U15 26 6 8 14 4
Fra-4 39 17 19 36 36
CDF 1 0 0 0 2
  240 76 77 153 131
Maksymilian Leroux

Poste: Attaquant
Date de naissance: 12-02-2000
Lieu de naissance: Annecy
Nationalit�: Français
Taille/Poids: 183 cm/70 kg
Lancer: Gauche

  • Maksymilian Leroux - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
13-14 Hockey 74 Minime (U15 Elite) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
14-15 Hockey 74 Cadet Elite B 10 2 1 3 0 0.20 0.10 0.30 0.00 x
14-15 Hockey 74 Minime (U15 Elite) 26 6 8 14 4 0.23 0.31 0.54 0.15 Champion
15-16 Hockey 74 Cadet Elite 11 0 2 2 2 0.00 0.18 0.18 0.18 x
15-16 Hockey 74 Cadet Elite B 18 11 12 23 10 0.61 0.67 1.28 0.56 x
16-17 Hockey 74 Espoir Elite 20 4 3 7 4 0.20 0.15 0.35 0.20 x
16-17 Hockey 74 Cadet Elite 20 11 8 19 10 0.55 0.40 0.95 0.50 x
17-18 Hockey 74 Espoir Elite 24 7 3 10 16 0.29 0.13 0.42 0.67 Vice-champion
18-19 Clermont Division 2 13 0 0 0 5 0.00 0.00 0.00 0.38 x
18-19 Clermont Espoir Elite 26 9 12 21 16 0.35 0.46 0.81 0.62 x
19-20 Roanne Division 2 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
19-20 Entente HCLR Espoir Elite 24 9 9 18 26 0.38 0.38 0.75 1.08 x
19-20 Clermont Division 3 14 5 6 11 6 0.36 0.43 0.79 0.43 x
20-21 Clermont Division 1 7 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
20-21 Clermont Coupe de France 1 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 2.00 x
21-22 Limoges Division 3 14 5 9 14 18 0.36 0.64 1.00 1.29 x
22-23 Limoges Division 3 11 7 4 11 12 0.64 0.36 1.00 1.09 x
23-24 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      240 76 77 153 131 0.32 0.32 0.64 0.55