"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Fine Antonin GAP 1 1 0 0 0 1 0
2 D Zwikel Maurice GAP 1 0 1 0 0 1 0
3 D Guibet Fabian GAP 1 0 1 0 0 1 0
4 G Cointre Félix GAP 1 0 0 0 0 0 0
5 G Mérard Axel GAP 1 0 0 0 0 0 0
6 A Perez-Garcin Enzo GAP 1 0 0 0 0 0 0
7 D Libermann Milo GAP 1 0 0 0 0 0 0
8 A Yarine Alexei GAP 1 0 0 0 0 0 0
9 A Clément Nausikäa GAP 1 0 0 0 0 0 0
10 A Blanchard Cyprien GAP 1 0 0 0 0 0 0
11 D Moynier Mathis GAP 1 0 0 0 0 0 0
12 A Pellegrin Axel GAP 1 0 0 0 0 0 0
13 D Gaillard Gianny GAP 1 0 0 0 0 0 0
14 A Paleni Stella GAP 1 0 0 0 0 0 0
15 A Fournier Raphaël GAP 1 0 0 0 0 0 0
16 D Amouriq Max GAP 1 0 0 0 0 0 0
17 A Giannone Fabio GAP 1 0 0 0 0 0 2
18 A Comanzo Fabio GAP 1 0 0 0 0 0 2

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Bertrand Mattéo GRE 1 4 2 0 0 6 2
2 A Dufour Mathis GRE 1 3 2 0 0 5 2
3 A Leprieult Yilhan GRE 1 2 2 0 0 4 0
4 A Nsonsa-Kitala Noa GRE 1 1 3 0 0 4 0
5 A Rey-Giraud Killian GRE 1 1 2 0 0 3 0
6 D Guidoux Robin GRE 1 0 3 0 0 3 0
7 A Audisio Lucas GRE 1 0 3 0 0 3 0
8 A Riu Nathan GRE 1 2 0 0 0 2 0
9 A Terglav Nolan GRE 1 1 1 0 0 2 0
10 D Bachelet Arthur GRE 1 0 2 0 0 2 0
11 D Kahn Ruben GRE 1 0 2 0 0 2 34
12 A Billieras Loris GRE 1 1 0 0 0 1 0
13 D Chevally Joran GRE 1 0 1 0 0 1 0
14 D Guidera Hugo GRE 1 0 1 0 0 1 2
15 D Terras Auxence GRE 1 0 0 0 0 0 0
16 D Paturel Romain GRE 1 0 0 0 0 0 0
17 G Diaz de Tuesta Loic GRE 1 0 0 0 0 0 0
18 D Belval Paul GRE 1 0 0 0 0 0 0
19 G Dorofeev Kirill GRE 1 0 0 0 0 0 0

Gap VS Grenoble (Cadet Elite - Samedi 10 Décembre 2022)


Buts: Gap - Grenoble 1-15 (0-5 / 1-6/ 0-4)
04'46 0-1 Grenoble 9: Nolan Terglav (11: A. Bachelet, 14: Y. Leprieult)
05'53 0-2 Grenoble 18: Mattéo Bertrand (28: R. Kahn, 2: R. Guidoux)
09'20 0-3 Grenoble 8: Mathis Dufour (18: M. Bertrand, 2: R. Guidoux)
17'39 0-4 Grenoble 18: Mattéo Bertrand (8: M. Dufour, 6: N. Nsonsa-Kitala)
19'08 0-5 Grenoble 18: Mattéo Bertrand (8: M. Dufour, 6: N. Nsonsa-Kitala)
22'26 0-6 Grenoble 14: Yilhan Leprieult (18: M. Bertrand, 9: N. Terglav)
24'47 0-7 Grenoble 6: Noa Nsonsa-Kitala (3: K. Rey-Giraud)
25'53 1-7 Gap 9: Antonin Fine (13: M. Zwikel, 11: F. Guibet)
27'52 1-8 Grenoble 3: Killian Rey-Giraud (28: R. Kahn, 14: Y. Leprieult)
28'38 1-9 Grenoble 8: Mathis Dufour (6: N. Nsonsa-Kitala, 2: R. Guidoux)
29'59 1-10 Grenoble 12: Loris Billieras (20: J. Chevally, 16: L. Audisio)
32'31 1-11 Grenoble 14: Yilhan Leprieult (11: A. Bachelet)
42'39 1-12 Grenoble 21: Nathan Riu (16: L. Audisio, 15: H. Guidera)
49'30 1-13 Grenoble 18: Mattéo Bertrand (sans assistance)
49'56 1-14 Grenoble 21: Nathan Riu (16: L. Audisio, 3: K. Rey-Giraud)
58'32 1-15 Grenoble 8: Mathis Dufour (sans assistance)


Pénalités: Gap - Grenoble 4 mn - 40 mn (2-0 / 2-4/ 0-36)
10'09 PEN Gap 24: F. Giannone 2 min - Faire trebucher
24'01 PEN Gap 18: F. Comanzo 2 min - Faire trebucher
24'01 PEN Grenoble 15: H. Guidera 2 min - Crosse haute
36'12 PEN Grenoble 8: M. Dufour 2 min - Charge incorrecte
44'01 PEN Grenoble 18: M. Bertrand 2 min - Charge avec la crosse
52'41 PEN Grenoble 28: R. Kahn 20 min - Méconduite pour le match
52'41 PEN Grenoble 28: R. Kahn 10 min - Méconduite
52'41 PEN Grenoble 28: R. Kahn 2 min - Incorrection envers les officiels
52'41 PEN Grenoble 28: R. Kahn 2 min - Cinglage




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Grenoble 20 1 3 1 0 136 56 80
Gap 4 1 19 1 0 56 136 -80

(10/12/22) Gap 1-15 Grenoble
(17/9/22) Gap 3-9 Grenoble
(10/9/22) Grenoble 8-0 Gap
(2/3/22) Grenoble 6-1 Gap
(22/1/22) Gap 1-7 Grenoble
(20/11/21) Gap 3-4 Grenoble
(6 dernières confrontations)
Journée 14 (Samedi 10 Décembre)
Evry / Viry3-8Anglet
Boulogne/Meudon6-4Courbevoie
Neuilly2-7Epinal
Bordeaux7-3Entente Occitanie
Entente HCLR2-5Entente Alsace
Villard6-4Nantes
Angers1-2Rouen
Gap1-15Grenoble
Cergy2-6Hockey 74
Amiens0-4Caen
 
Journée 15 (Samedi 17 Décembre)
Anglet6-1Entente Alsace
Nantes4-1Evry / Viry
Villard7-0Boulogne/Meudon
Courbevoie1-7Entente HCLR
Bordeaux4-3Neuilly
Entente Occitanie1-5Epinal