"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Arthur Le Roscouet Meilleur compteur

Matchs joués: 10
Buts: 11
Assists: 7
Points: 18
Pénalités: 14

Arthur Daubeuf Meilleur passeur

Matchs joués: 10
Buts: 3
Assists: 10
Points: 13
Pénalités: 4

Arthur Le Roscouet Meilleur buteur

Matchs joués: 10
Buts: 11
Assists: 7
Points: 18
Pénalités: 14

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
16 A Hostein Arthur CER 3 2 1 0 0 3 4 0.67 0.33 1.00 1.33
17 A Chanel Zadig AMI 7 2 2 0 0 4 4 0.29 0.29 0.57 0.57
18 A Pitrou Jules CER 3 1 2 0 0 3 0 0.33 0.67 1.00 0.00
19 A Cladart-Ake Mattéo CAE 3 3 0 0 0 3 4 1.00 0.00 1.00 1.33
20 A Misiolek Lucca AMI 7 3 1 0 0 4 18 0.43 0.14 0.57 2.57
21 A German Gaspard CAE 3 1 2 0 0 3 4 0.33 0.67 1.00 1.33
22 A Makaridze Alexandre B/M 4 2 1 0 0 3 2 0.50 0.25 0.75 0.50
23 A Peltier Nicolas B/M 3 1 1 0 0 2 2 0.33 0.33 0.67 0.67
24 D Connebert Maël ROU 10 1 2 0 0 3 2 0.10 0.20 0.30 0.20
25 D Janil Gaspard CAE 3 0 2 0 0 2 0 0.00 0.67 0.67 0.00
26 D Chabanet Alban CAE 3 0 2 0 0 2 0 0.00 0.67 0.67 0.00
27 A Choisel Chloé PFF 3 2 0 0 0 2 6 0.67 0.00 0.67 2.00
28 A Cherfane Yan B/M 4 1 1 0 0 2 0 0.25 0.25 0.50 0.00
29 D Lechevin Clément AMI 7 0 2 0 0 2 0 0.00 0.29 0.29 0.00
30 D Salo Bryan ROU 7 2 0 0 0 2 4 0.29 0.00 0.29 0.57
31 A Albentosa Lucien B/M 1 1 0 0 0 1 0 1.00 0.00 1.00 0.00
32 A Damiens Timothey AMI 7 2 0 0 0 2 4 0.29 0.00 0.29 0.57
33 A Chabert Armelle PFF 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
34 A Blondel Thibault ROU 9 0 2 0 0 2 10 0.00 0.22 0.22 1.11
35 A Gentien Chloé PFF 2 1 0 0 0 1 2 0.50 0.00 0.50 1.00
36 G Forterre Hanaé CER 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
37 D Mahe Romaric ROU 10 0 2 0 0 2 6 0.00 0.20 0.20 0.60
38 A Bontemps Ophélie PFF 3 0 1 0 0 1 2 0.00 0.33 0.33 0.67
39 D Hostein Paulin CER 3 0 1 0 0 1 10 0.00 0.33 0.33 3.33
40 A Poirrier Jana PFF 3 0 1 0 0 1 4 0.00 0.33 0.33 1.33
41 A Picard Zakary CAE 3 0 1 0 0 1 2 0.00 0.33 0.33 0.67
42 A Bugeaud--Lellis Kylian CAE 3 0 1 0 0 1 0 0.00 0.33 0.33 0.00
43 A Delacote Mona PFF 3 1 0 0 0 1 6 0.33 0.00 0.33 2.00
44 D Couteau Guillaume B/M 3 1 0 0 0 1 2 0.33 0.00 0.33 0.67
45 A Yacini Yacine B/M 4 1 0 0 0 1 6 0.25 0.00 0.25 1.50
46 A Dremiere Lucas AMI 7 2 0 0 0 2 2 0.29 0.00 0.29 0.29
47 A Howard Kosuke B/M 4 0 1 0 0 1 2 0.00 0.25 0.25 0.50
48 D Feret Léo AMI 6 1 0 0 0 1 2 0.17 0.00 0.17 0.33
49 A Lavoie Benjamin ROU 6 1 0 0 0 1 2 0.17 0.00 0.17 0.33
50 D Biyikli Yavuzhan AMI 7 1 0 0 0 1 2 0.14 0.00 0.14 0.29
51 A Baste Ambroise ROU 7 0 1 0 0 1 2 0.00 0.14 0.14 0.29
52 A Menceur Zakary B/M 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
53 G Grosset Lino CAE 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
54 D Cudicio Tilio ROU 9 0 1 0 0 1 0 0.00 0.11 0.11 0.00
55 J Paredes Paolo CER 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
56 D Serre Salomé ROU 8 0 1 0 0 1 0 0.00 0.13 0.13 0.00
57 J Denis Emy CER 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
58 D Dugast Nina PFF 1 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 2.00
59 D Chevalier Luc CAE 1 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 2.00
60 A Le Roscouet Arthur ROU 10 11 7 0 0 18 14 1.10 0.70 1.80 1.40
61 A Calvert Bethan PFF 1 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 2.00
62 A Jurado Clémence PFF 1 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 2.00
63 G Kurth Romy PFF 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
64 D Peron Gwendal CAE 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
65 D Fernand Léo CAE 2 0 0 0 0 0 27 0.00 0.00 0.00 13.50

Amiens Boulogne / Meudon Caen Cergy Pole France Féminin Rouen