"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Rouen
.
Elias Cauvin Meilleur compteur

Matchs joués: 6
Buts: 8
Assists: 7
Points: 15
Pénalités: 0

Arthur Daubeuf Meilleur passeur

Matchs joués: 5
Buts: 5
Assists: 8
Points: 13
Pénalités: 0

Elias Cauvin Meilleur buteur

Matchs joués: 6
Buts: 8
Assists: 7
Points: 15
Pénalités: 0

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
1 A Cauvin Elias ROU 6 8 7 0 0 15 0 1.33 1.17 2.50 0.00
2 A Fortin Hugo ROU 6 7 8 0 0 15 4 1.17 1.33 2.50 0.67
3 A Daubeuf Arthur ROU 5 5 8 0 0 13 0 1.00 1.60 2.60 0.00
4 A Everaert Enzo ROU 3 7 3 0 0 10 2 2.33 1.00 3.33 0.67
5 D Schelcher Maël ROU 6 6 3 0 0 9 6 1.00 0.50 1.50 1.00
6 A Le Roscouet Arthur ROU 5 3 4 0 0 7 2 0.60 0.80 1.40 0.40
7 A Lubin Paul ROU 5 3 4 0 0 7 10 0.60 0.80 1.40 2.00
8 A Bernier Hugo ROU 4 2 5 0 0 7 0 0.50 1.25 1.75 0.00
9 A Bouilloux Baptiste ROU 2 1 6 0 0 7 2 0.50 3.00 3.50 1.00
10 A Rosset Yohann ROU 4 1 6 0 0 7 2 0.25 1.50 1.75 0.50
11 D Pfirter Jolan ROU 1 3 1 0 0 4 0 3.00 1.00 4.00 0.00
12 A Pinto Louka ROU 4 3 1 0 0 4 2 0.75 0.25 1.00 0.50
13 D Rassat-Carlsson Nils ROU 2 3 0 0 0 3 0 1.50 0.00 1.50 0.00
14 A Quemion Léo ROU 1 1 2 0 0 3 0 1.00 2.00 3.00 0.00
15 A Blondel Thibault ROU 4 2 0 0 0 2 2 0.50 0.00 0.50 0.50
16 A Gazanion Mathis ROU 5 1 1 0 0 2 0 0.20 0.20 0.40 0.00
17 D Vengeon Quentin ROU 4 0 2 0 0 2 2 0.00 0.50 0.50 0.50
18 D Bricambert Quentin ROU 6 0 2 0 0 2 2 0.00 0.33 0.33 0.33
19 D Collet Raphaël ROU 4 1 0 0 0 1 2 0.25 0.00 0.25 0.50
20 D Deleu Mattéo ROU 5 1 0 0 0 1 0 0.20 0.00 0.20 0.00
21 D Mahe Romaric ROU 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
22 D Langlois Ewann ROU 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
23 D Lebret Enzo ROU 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
24 D Serre Salomé ROU 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
25 G Lavoie Maxim ROU 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
26 D Van Overstraeten Armand ROU 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
27 G Castel Eliot ROU 3 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
28 D Connebert Maël ROU 4 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
29 G Lina Maxime ROU 6 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Amiens Amnéville / Luxembourg / Metz Angers Argenteuil / Dammarie / Franconville Asnières / Français Volants Belfort / Epinal Bes / Dij / Tro Bordeaux / Brive / Font-Romeu Briançon / Gap / Marseille Cergy Cholet Compiègne / Valenciennes Dunkerque / Wasquehal Entente Alsace Entente HCLR Grenoble / Vaujany La Roche / Niort / Poitiers Limoges Nice / Toulon Orléans Rouen Tours