"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Guidoux Tom GRE 1 1 4 0 0 5 2
2 A Grossetete Valentin GRE 1 2 2 0 0 4 0
3 A Nogaretto Hugo GRE 1 2 2 0 0 4 0
4 A Siraudin Paul GRE 1 1 0 1 0 1 2
5 A Reboh Dove GRE 1 0 0 0 0 0 0
6 A Zinger Sahrane GRE 1 0 0 0 0 0 0
7 D Toubhans-Besnier Téo GRE 1 0 0 0 0 0 0
8 G Peltier Eliot GRE 1 0 0 0 0 0 0
9 D Terglav Niklas GRE 1 0 0 0 0 0 0
10 A Galvez Hugo GRE 1 0 0 0 0 0 0
11 D Fertin Antoine GRE 1 0 0 0 0 0 0
12 D Maguin Thomas GRE 1 0 0 0 0 0 0
13 G Makeev Maxime GRE 1 0 0 0 0 0 0
14 A Clerc Antonin GRE 1 0 0 0 0 0 0
15 D Perret César GRE 1 0 0 0 0 0 0
16 D Djigaouri Sasha GRE 1 0 0 0 0 0 0
17 A Lesage Léo GRE 1 0 0 0 0 0 0
18 D Dogemont Alexis GRE 1 0 0 0 0 0 0
19 A Messin Pierre GRE 1 0 0 0 0 0 0
20 A Navarro Emmanuel GRE 1 0 0 0 0 0 0
21 A Letellier Hugo GRE 1 0 0 0 0 0 2
22 D Galligani Luca GRE 1 0 0 0 0 0 2

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Hervé Jordan ROU 1 1 1 0 0 2 0
2 D Lochu Emilien ROU 1 1 0 0 0 1 0
3 A Perret Tommy ROU 1 0 1 0 0 1 0
4 A Raveaud Hugo ROU 1 0 1 0 0 1 2
5 D Ceret Marius ROU 1 0 0 0 0 0 0
6 A Le Lem Paul ROU 1 0 0 0 0 0 0
7 A Addamo Antoine ROU 1 0 0 0 0 0 0
8 D Goncalves-Nivelais Noa ROU 1 0 0 0 0 0 0
9 A Bussat Matéo ROU 1 0 0 0 0 0 0
10 A De Mali Eliott ROU 1 0 0 0 0 0 0
11 G Gaillard Matthieu ROU 1 0 0 0 0 0 0
12 A Lemetais Jonas ROU 1 0 0 0 0 0 0
13 D Villard Fiorenzo ROU 1 0 0 0 0 0 0
14 D Vandeputte Thomas ROU 1 0 0 0 0 0 0
15 D Malhouitre Thomas ROU 1 0 0 0 0 0 0
16 A Leborgne Kaylian ROU 1 0 0 0 0 0 0
17 A Fulachier Grégory ROU 1 0 0 0 0 0 0
18 A Kebets Konstantin ROU 1 0 0 0 0 0 0
19 G Thirion Mathis ROU 1 0 0 0 0 0 2
20 A Avonde Johanès ROU 1 0 0 0 0 0 2

Grenoble VS Rouen (U20 - Dimanche 24 Octobre 2021)


Buts: Grenoble - Rouen 6-2 (1-0 / 2-1/ 3-1)
06'37 1-0 Grenoble 98: Hugo Nogaretto (5: V. Grossetete)
20'59 2-0 Grenoble 91: Paul Siraudin (96: T. Guidoux, 98: H. Nogaretto) [sup]
25'59 3-0 Grenoble 5: Valentin Grossetete (96: T. Guidoux)
30'59 3-1 Rouen 20: Emilien Lochu (6: H. Raveaud, 17: J. Hervé)
41'08 4-1 Grenoble 98: Hugo Nogaretto (96: T. Guidoux)
43'28 4-2 Rouen 17: Jordan Hervé (11: T. Perret)
48'36 5-2 Grenoble 96: Tom Guidoux (5: V. Grossetete)
58'17 6-2 Grenoble 5: Valentin Grossetete (96: T. Guidoux, 98: H. Nogaretto)


Pénalités: Grenoble - Rouen 8 mn - 6 mn (8-4 / 0-0/ 0-2)
01'34 PEN Grenoble 81: H. Letellier 2 min - Charge incorrecte
07'21 PEN Grenoble 66: L. Galligani 2 min - Faire trebucher
11'12 PEN Grenoble 96: T. Guidoux 2 min - Faire trebucher
14'48 PEN Grenoble 91: P. Siraudin 2 min - Cinglage
19'18 PEN Rouen 4: J. Avonde 2 min - Accrocher
19'40 PEN Rouen 1: M. Thirion 2 min - Cinglage
59'01 PEN Rouen 6: H. Raveaud 2 min - Charge incorrecte




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Grenoble 9 0 3 0 0 50 38 12
Rouen 3 0 8 1 0 38 50 -12

(24/10/21) Grenoble 6-2 Rouen
(26/9/21) Rouen 2-4 Grenoble
(27/2/21) Grenoble 1-4 Rouen
(20/2/21) Rouen 3-4 ap Grenoble
(12/1/20) Rouen 7-3 Grenoble
(1/12/19) Grenoble 2-1 Rouen
(6 dernières confrontations)
Journée 8 (Dimanche 24 Octobre)
Grenoble6-2Rouen
Hockey 743-2Anglet
Angers6-1Amiens
Villard2-5Strasbourg
Caen8-1Bordeaux
Entente HCLR3-5Gap
Cergy8-2Evry / Viry
Entente Occitanie3-4 apBoulogne/Meudon
Nantes5-4 apColmar / Mulhouse
 
Journée 9 (Jeudi 28 Octobre)
Rouen6-0Angers
Anglet2-6Strasbourg
Hockey 746-0Villard
Grenoble4-3Amiens
Entente Occitanie2-7Cergy
Nantes4-3Evry / Viry
Colmar / Mulhouse2-4Boulogne/Meudon