"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Tomasino Quentin Gre 1 2 3 0 1 5 0
2 A Dair Flavian Gre 1 2 3 1 0 5 2
3 A Messin Pierre Gre 1 3 1 0 0 4 0
4 D Perret César Gre 1 0 4 0 0 4 0
5 A Navarro Emmanuel Gre 1 1 2 0 1 3 10
6 D Corvez Maxime Gre 1 0 3 0 0 3 2
7 A Delmas Loris Gre 1 2 0 0 1 2 12
8 A Letellier Hugo Gre 1 1 0 0 0 1 0
9 A Haddad Dani Gre 1 1 0 0 0 1 4
10 G Fulconis Kévin Gre 1 0 1 0 0 1 0
11 A Foray Marin Gre 1 0 1 0 0 1 0
12 D Maguin Thomas Gre 1 0 1 0 0 1 0
13 A Clerc Antonin Gre 1 0 1 0 0 1 0
14 A Blanco Manuel Gre 1 0 1 0 0 1 0
15 D Djigaouri Sasha Gre 1 0 1 0 0 1 0
16 D Galligani Luca Gre 1 0 1 0 0 1 0
17 D Vannucci Edouard Gre 1 0 0 0 0 0 0
18 A Bachelet Mathias Gre 1 0 0 0 0 0 0
19 G Trillat Quentin Gre 1 0 0 0 0 0 0
20 A Reboh Dove Gre 1 0 0 0 0 0 0
21 D Bousela Owen Gre 1 0 0 0 0 0 0
22 A Guidoux Tom Gre 1 0 0 0 0 0 0

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Gueurif Théo Vil 1 0 2 0 0 2 2
2 D Ceret Marius Vil 1 0 2 0 0 2 4
3 A Depetro Jean Vil 1 1 0 0 0 1 0
4 A Raveaud Hugo Vil 1 1 0 0 0 1 0
5 D Murphy Matthew Vil 1 1 0 1 0 1 0
6 A Borel Maxime Vil 1 0 1 0 0 1 0
7 D Baud Guillaume Vil 1 0 1 0 0 1 0
8 G Valla Mathilde Vil 1 0 0 0 0 0 0
9 D Goncalves-Nivelais Noa Vil 1 0 0 0 0 0 0
10 A Laurent Noé Vil 1 0 0 0 0 0 0
11 A Pasquet Rémi Vil 1 0 0 0 0 0 0
12 A Favarin Enzo Vil 1 0 0 0 0 0 0
13 D Viel Dorian Vil 1 0 0 0 0 0 0
14 D Guillaud-Bauregard Niels Vil 1 0 0 0 0 0 0
15 D Bruno Nicolas Vil 1 0 0 0 0 0 0
16 D Paccalin Dorian Vil 1 0 0 0 0 0 0
17 D Rat Léo Vil 1 0 0 0 0 0 0
18 D Saglier Valentin Vil 1 0 0 0 0 0 0
19 A Raschetti Eliot Vil 1 0 0 0 0 0 0
20 A Perret Tommy Vil 1 0 0 0 0 0 0
21 G Gaillard Matthieu Vil 1 0 0 0 0 0 0
22 A Jambon Alexis Vil 1 0 0 0 0 0 2

Grenoble VS Villard de Lans (U15 - Samedi 15 Avril 2017)


Buts: Grenoble - Villard de Lans 12-3 (3-1 / 2-0/ 7-2)
02'56 1-0 Grenoble 7: Flavian Dair (21: C. Perret, 39: K. Fulconis) [sup]
03'31 2-0 Grenoble 8: Loris Delmas (17: E. Navarro, 16: M. Corvez) [inf]
11'28 2-1 Villard 4: Hugo Raveaud (6: T. Gueurif, 16: M. Ceret)
16'43 3-1 Grenoble 9: Pierre Messin (7: F. Dair, 14: Q. Tomasino)
26'17 4-1 Grenoble 7: Flavian Dair (6: L. Galligani, 14: Q. Tomasino)
35'49 5-1 Grenoble 17: Emmanuel Navarro (21: C. Perret) [inf]
40'42 6-1 Grenoble 9: Pierre Messin (16: M. Corvez, 7: F. Dair)
45'50 7-1 Grenoble 9: Pierre Messin (2: M. Foray, 14: Q. Tomasino)
46'21 8-1 Grenoble 10: Dani Haddad (12: M. Blanco, 22: T. Maguin)
51'38 8-2 Villard 17: Jean Depetro (10: M. Borel, 12: G. Baud)
51'49 9-2 Grenoble 14: Quentin Tomasino (7: F. Dair, 9: P. Messin)
53'48 10-2 Grenoble 8: Loris Delmas (21: C. Perret, 17: E. Navarro)
56'11 11-2 Grenoble 14: Quentin Tomasino (13: S. Djigaouri, 21: C. Perret) [inf]
56'33 11-3 Villard 19: Matthew Murphy (16: M. Ceret, 6: T. Gueurif) [sup]
59'38 12-3 Grenoble 18: Hugo Letellier (16: M. Corvez, 4: A. Clerc)


Pénalités: Grenoble - Villard de Lans 30 mn - 10 mn (4-2 / 24-8/ 2-0)
02'16 PEN Villard 16: M. Ceret 2 min - Coup de coude
03'13 PEN Grenoble 10: D. Haddad 2 min - Charge incorrecte
12'14 PEN Grenoble 7: F. Dair 2 min - Cinglage
31'08 PEN Villard 5: A. Jambon 2 min - Accrocher
33'10 PEN Grenoble 10: D. Haddad 2 min - Charge avec la crosse
33'10 PEN Villard 16: M. Ceret 2 min - Obstruction
33'45 PEN Villard --: Pénalité d'équipe 2 min - Surnombre
34'41 PEN Grenoble 8: L. Delmas 2 min - Coup de coude
34'41 PEN Grenoble 8: L. Delmas 10 min - Méconduite
35'49 PEN Grenoble 17: E. Navarro 10 min - Méconduite
35'55 PEN Villard 6: T. Gueurif 2 min - Cinglage
55'59 PEN Grenoble 16: M. Corvez 2 min - Accrocher




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Grenoble 28 0 1 0 0 189 49 140
Villard de Lans 1 0 27 1 0 49 189 -140

(15/4/17) Grenoble 12-3 Villard
(8/1/17) Villard 2-5 Grenoble
(9/11/16) Grenoble 7-2 Villard
(11/9/16) Grenoble 7-2 Villard
(28/2/16) Villard 3-6 Grenoble
(20/1/16) Villard 1-5 Grenoble
(6 dernières confrontations)
Journée 1 (Samedi 15 Avril)
Grenoble12-3Villard
Hockey 743-0Dijon
 
Journée 2 (Dimanche 16 Avril)
Hockey 747-2Villard
Grenoble8-1Dijon