"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Davin Maxence Gap 1 1 1 0 0 2 0
2 D Coulaud Yohan Gap 1 1 0 0 0 1 0
3 A Joubert Paul Gap 1 1 0 0 0 1 0
4 A Plantrou Erwan Gap 1 0 1 0 0 1 2
5 D Vial Juliette Gap 1 0 0 0 0 0 0
6 D Villard Baptiste Gap 1 0 0 0 0 0 0
7 A Granoux Rémy Gap 1 0 0 0 0 0 0
8 G Gourdin Florian Gap 1 0 0 0 0 0 0
9 D Depeyre Lucas Gap 1 0 0 0 0 0 0
10 D Cirgues Louis Gap 1 0 0 0 0 0 0
11 A Bortino Maxence Gap 1 0 0 0 0 0 0
12 G Blanc Nans Gap 1 0 0 0 0 0 0
13 A Ange Hugo Gap 1 0 0 0 0 0 0
14 D Schmitt Charles Gap 1 0 0 0 0 0 0
15 D Gerbet Luc Gap 1 0 0 0 0 0 0
16 D Roussin-Bouchard Mathis Gap 1 0 0 0 0 0 0
17 A Sidoit Jeffrey Gap 1 0 0 0 0 0 0
18 D Clemencet Thomas Gap 1 0 0 0 0 0 0
19 A Vial César Gap 1 0 0 0 0 0 0
20 A Pellicer Thomas Gap 1 0 0 0 0 0 2

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 D Bonnaudet Clément H74 1 1 0 0 0 1 0
2 A Guer Samuel H74 1 1 0 0 0 1 0
3 A Masson Thibaud H74 1 0 0 0 0 0 0
4 A Daita Matteo H74 1 0 0 0 0 0 0
5 D Mermier Louanne H74 1 0 0 0 0 0 0
6 A Dablainville Anthony H74 1 0 0 0 0 0 0
7 A Delale Thibault H74 1 0 0 0 0 0 0
8 A Malec Alexis H74 1 0 0 0 0 0 0
9 A Maes Lucas H74 1 0 0 0 0 0 0
10 G Tollet Hugo H74 1 0 0 0 0 0 0
11 A Leroux Maksymilian H74 1 0 0 0 0 0 0
12 D Coffy Valentin H74 1 0 0 0 0 0 0
13 D Weber Eliot H74 1 0 0 0 0 0 0
14 D Cucherat Nils H74 1 0 0 0 0 0 0
15 A Arnaud Damien H74 1 0 0 0 0 0 0
16 D Bibollet Quentin H74 1 0 0 0 0 0 0
17 A Zago Bastien H74 1 0 0 0 0 0 2

Gap VS Hockey 74 (U15 - Dimanche 1 Mars 2015)


Buts: Gap - Hockey 74 3-2 (2-0 / 1-0/ 0-2)
02'40 1-0 Gap 15: Yohan Coulaud (sans assistance)
05'39 2-0 Gap 19: Paul Joubert (9: M. Davin)
29'32 3-0 Gap 9: Maxanse Davin (5: E. Plantrou)
40'49 3-1 Hockey 74 8: Clément Bonnaudet (sans assistance)
43'52 3-2 Hockey 74 20: Samuel Guer (sans assistance)


Pénalités: Gap - Hockey 74 4 mn - 2 mn (2-0 / 2-2/ 0-0)
19'01 PEN Gap 6: T. Pellicer 2 min - Faire trebucher
27'48 PEN Hockey 74 16: B. Zago 2 min - Faire trebucher
38'52 PEN Gap 5: E. Plantrou 2 min - Retard de jeu




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Gap 9 3 14 0 0 96 158 -62
Hockey 74 14 3 9 0 0 158 96 62

(1/3/15) Gap 3-2 Hockey 74
(25/1/15) Hockey 74 5-4 Gap
(14/12/14) Hockey 74 9-2 Gap
(12/10/14) Gap 4-8 Hockey 74
(5/10/14) Hockey 74 3-3 Gap
(16/2/14) Gap 2-11 Hockey 74
(6 dernières confrontations)
Journée 30 (Dimanche 1 Mars)
Gap3-2Hockey 74
Briancon9-2Villard