"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 D Premat Germain H74 1 1 0 0 0 1 0
2 A Masson Thibaud H74 1 0 1 0 0 1 0
3 A Zago Bastien H74 1 0 1 0 0 1 14
4 D Malec Alexis H74 1 0 0 0 0 0 0
5 A Fleutot Andréas H74 1 0 0 0 0 0 0
6 D Gouttry Eliott H74 1 0 0 0 0 0 0
7 D Bourgouin-Donkers Matt H74 1 0 0 0 0 0 0
8 G Dugat Jessy H74 1 0 0 0 0 0 0
9 A Haffner Téo H74 1 0 0 0 0 0 0
10 A Dablainville Anthony H74 1 0 0 0 0 0 0
11 D Delale Thibault H74 1 0 0 0 0 0 0
12 D Bouffier Chad H74 1 0 0 0 0 0 0
13 G Tollet Hugo H74 1 0 0 0 0 0 0
14 D Bataillé Maxime H74 1 0 0 0 0 0 0
15 A Sidoit Jeffrey H74 1 0 0 0 0 0 0
16 A Leroux Maksymilian H74 1 0 0 0 0 0 0
17 D Bonnaudet Clément H74 1 0 0 0 0 0 0
18 A Baravaglio Enzo H74 1 0 0 0 0 0 2
19 D Coffy Valentin H74 1 0 0 0 0 0 2

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 D Alzon Yohann Rou 1 1 2 0 0 3 0
2 A Mainfray Gabin Rou 1 1 1 0 0 2 0
3 A Broutin Joseph Rou 1 1 1 0 0 2 0
4 D Papeil Arthur Rou 1 1 0 0 0 1 0
5 D Carabasse Charles Rou 1 0 1 0 0 1 0
6 D Levreux Paul Rou 1 0 1 0 0 1 0
7 A Pelletreau Pierre Rou 1 0 1 0 0 1 2
8 D Villain Lucas Rou 1 0 0 0 0 0 0
9 G Duquenne Valentin Rou 1 0 0 0 0 0 0
10 A Germond Antonin Rou 1 0 0 0 0 0 2
11 A Raux Lévy Rou 1 0 0 0 0 0 2
12 D Salve Yoan Rou 1 0 0 0 0 0 2
13 D Athuil Noah Rou 1 0 0 0 0 0 2
14 A Zavani Arthur Rou 1 0 0 0 0 0 4
15 D Plaquevent Nicolas Rou 1 0 0 0 0 0 10
16 A Rabl Robin Rou 1 0 0 0 0 0 14

Hockey 74 VS Rouen (Cadet Elite - Samedi 25 Février 2017)


Buts: Hockey 74 - Rouen 1-4 (0-1 / 0-3/ 1-0)
03'37 0-1 Rouen 17: Joseph Broutin (18: Y. Alzon, 21: G. Mainfray)
20'56 0-2 Rouen 21: Gabin Mainfray (16: C. Carabasse, 17: J. Broutin)
21'13 0-3 Rouen 18: Yohann Alzon (14: P. Levreux)
35'39 0-4 Rouen 2: Arthur Papeil (18: Y. Alzon, 9: P. Pelletreau)
48'45 1-4 Hockey 74 6: Germain Premat (3: T. Masson, 16: B. Zago)


Pénalités: Hockey 74 - Rouen 18 mn - 38 mn (14-6 / 0-16/ 4-16)
10'13 PEN Rouen 5: A. Zavani 2 min - Obstruction
10'51 PEN Hockey 74 16: B. Zago 2 min - Retenir la crosse
10'51 PEN Hockey 74 16: B. Zago 10 min - Méconduite
13'12 PEN Rouen 4: L. Raux 2 min - Cinglage
17'06 PEN Rouen 6: N. Athuil 2 min - Obstruction
17'55 PEN Hockey 74 18: V. Coffy 2 min - Obstruction
21'49 PEN Rouen 12: N. Plaquevent 10 min - Méconduite
24'12 PEN Rouen 5: A. Zavani 2 min - Faire trebucher
25'09 PEN Rouen 11: Y. Salve 2 min - Charge avec la crosse
31'29 PEN Rouen 15: R. Rabl 2 min - Cinglage
47'53 PEN Rouen 15: R. Rabl 2 min - Charge dans le dos
47'53 PEN Rouen 15: R. Rabl 10 min - Méconduite
47'53 PEN Hockey 74 7: E. Baravaglio 2 min - Cinglage
51'28 PEN Rouen 3: A. Germond 2 min - Faire trebucher
53'42 PEN Rouen 9: P. Pelletreau 2 min - Faire trebucher
57'07 PEN Hockey 74 16: B. Zago 2 min - Faire trebucher




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Rouen 3 0 1 0 0 13 11 2
Hockey 74 1 0 3 0 0 11 13 -2

(25/2/17) Hockey 74 1-4 Rouen
(19/11/16) Hockey 74 3-4 Rouen
(29/10/16) Rouen 1-4 Hockey 74
(24/9/16) Rouen 4-3 Hockey 74
(6 dernières confrontations)
Journée 16 (Mercredi 28 Décembre)
Anglet6-2Villard
Evry / Viry1-5Briancon
Lyon2-3Annecy
Dijon1-3Angers
Grenoble4-3Amiens
Hockey 741-4Rouen
Boulogne/Meudon0-5Pole France Féminin
Avignon6-2Caen
Strasbourg1-4Gap
 
Journée 17 (Samedi 7 Janvier)
Grenoble5-0Gap
Avignon11-6Pole France Féminin
Angers12-2Clermont
Anglet3-2 apCaen
Evry / Viry2-4Boulogne/Meudon
Strasbourg12-1Annecy
Rouen11-1Villard
Hockey 743-4Briancon
Dijon3-4 apAmiens