"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Bachelet Matias GRE 1 0 2 0 0 2 2
2 A Grossetete Valentin GRE 1 0 0 0 0 0 2
3 A Lesage Léo GRE 1 1 4 0 0 5 0
4 A Navarro Emmanuel GRE 1 1 2 0 0 3 0
5 D Corvez Maxime GRE 1 1 1 0 0 2 0
6 D Perret César GRE 1 1 1 0 0 2 0
7 A Siraudin Paul GRE 1 1 1 0 0 2 0
8 D Terglav Niklas GRE 1 0 1 0 0 1 0
9 A Guidoux Tom GRE 1 0 1 0 0 1 0
10 A Reboh Dove GRE 1 2 0 0 0 2 0
11 A Nogaretto Hugo GRE 1 1 0 0 0 1 0
12 D Maguin Thomas GRE 1 0 0 0 0 0 0
13 G Peltier Eliot GRE 1 0 0 0 0 0 0
14 A Galvez Hugo GRE 1 0 0 0 0 0 0
15 G Tran Ewen GRE 1 0 0 0 0 0 0
16 D Fertin Antoine GRE 1 0 0 0 0 0 0
17 D Dogemont Alexis GRE 1 0 0 0 0 0 0
18 A Letellier Hugo GRE 1 0 0 0 0 0 0
19 A Clerc Antonin GRE 1 0 0 0 0 0 0
20 A Messin Pierre GRE 1 0 0 0 0 0 0
21 D Djigaouri Sasha GRE 1 0 0 0 0 0 0
22 D Galligani Luca GRE 1 0 0 0 0 0 0

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Boisson Thomas H74 1 1 0 0 0 1 0
2 A Baravaglio Enzo H74 1 1 0 0 0 1 0
3 A Sweeney Patrick H74 1 0 1 0 0 1 0
4 D Dufour Kylian H74 1 0 1 0 0 1 0
5 G Prunet Gabin H74 1 0 0 0 0 0 0
6 A Beaule Erwan H74 1 0 0 0 0 0 0
7 A Thorpe Finnley H74 1 0 0 0 0 0 0
8 D Bellanger Alix H74 1 0 0 0 0 0 0
9 D Perdrix Mattéo H74 1 0 0 0 0 0 0
10 D Lopes David H74 1 0 0 0 0 0 0
11 A Meunier Baptiste H74 1 0 0 0 0 0 0
12 A Baillard Victor H74 1 0 0 0 0 0 0
13 D Petit Candide H74 1 0 0 0 0 0 0
14 A Simond Charlie H74 1 0 0 0 0 0 0
15 G Cotet Elliot H74 1 0 0 0 0 0 0
16 A Eyre Jamie H74 1 0 0 0 0 0 0
17 A Muratov Evgenii H74 1 0 0 0 0 0 0
18 D Premat Germain H74 1 0 0 0 0 0 0
19 D Nicoud Nathan H74 1 0 0 0 0 0 2
20 A Chatellard Mathis H74 1 0 0 0 0 0 2
21 D Gouttry Eliott H74 1 0 0 0 0 0 2

Grenoble VS Hockey 74 (U20 - Dimanche 10 Octobre 2021)


Buts: Grenoble - Hockey 74 8-2 (5-0 / 2-2/ 1-0)
01'48 1-0 Grenoble 68: César Perret (24: L. Lesage)
05'08 2-0 Grenoble 38: Dove Reboh (89: N. Terglav, 24: L. Lesage)
12'03 3-0 Grenoble 91: Paul Siraudin (13: M. Bachelet)
12'48 4-0 Grenoble 24: Léo Lesage (37: M. Corvez, 97: E. Navarro)
18'49 5-0 Grenoble 38: Dove Reboh (97: E. Navarro, 24: L. Lesage)
30'57 6-0 Grenoble 37: Maxime Corvez (96: T. Guidoux, 13: M. Bachelet)
34'00 7-0 Grenoble 98: Hugo Nogaretto (91: P. Siraudin, 68: C. Perret)
35'57 7-1 Hockey 74 13: Thomas Boisson (16: P. Sweeney)
38'44 7-2 Hockey 74 10: Enzo Baravaglio (20: K. Dufour)
46'22 8-2 Grenoble 97: Emmanuel Navarro (24: L. Lesage)


Pénalités: Grenoble - Hockey 74 4 mn - 10 mn (2-0 / 0-2/ 2-8)
06'02 PEN Grenoble 13: M. Bachelet 2 min - Faire trebucher
39'32 PEN Hockey 74 17: M. Chatellard 2 min - Attitude anti-sportive
49'09 PEN Hockey 74 6: N. Nicoud 2 min - Attitude anti-sportive
53'10 PEN Hockey 74 --: Pénalité d'équipe 2 min - Banc mineur
53'10 PEN Hockey 74 22: E. Gouttry 2 min - Dureté
53'10 PEN Hockey 74 --: Pénalité d'équipe 2 min - Banc mineur
54'26 PEN Grenoble 5: V. Grossetete 2 min - Cinglage




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Grenoble 9 1 5 0 0 60 43 17
Hockey 74 5 1 7 2 0 43 60 -17

(10/10/21) Grenoble 8-2 Hockey 74
(12/9/21) Hockey 74 4-10 Grenoble
(20/9/20) Grenoble 6-5 ap Hockey 74
(19/9/20) Grenoble 5-4 ap Hockey 74
(13/9/20) Hockey 74 4-7 Grenoble
(12/9/20) Hockey 74 2-0 Grenoble
(6 dernières confrontations)
Journée 6 (Dimanche 10 Octobre)
Bordeaux1-5Strasbourg
Gap1-6Amiens
Entente HCLR1-8Angers
Caen5-2Villard
Rouen16-2Anglet
Grenoble8-2Hockey 74
Entente Occitanie3-5Colmar / Mulhouse
Evry / Viry2-6Boulogne/Meudon
Nantes3-9Cergy
 
Journée 7 (Dimanche 19 Décembre)
Caen4-1Nantes
Cergy4-3Gap
Entente HCLR5-4Colmar / Mulhouse
Bordeaux9-0Evry / Viry
Villard0-9Angers
Strasbourg5-4Amiens
Hockey 744-7Rouen
Anglet2-5Grenoble