"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Zago Bastien H74 1 1 0 0 0 1 0
2 D Melin Vincent H74 1 1 0 0 0 1 2
3 A Berger Eddie H74 1 0 0 0 0 0 0
4 D Bataillé Maxime H74 1 0 0 0 0 0 0
5 A Sidoit Jeffrey H74 1 0 0 0 0 0 0
6 A Masson Thibaud H74 1 0 0 0 0 0 0
7 A Leroux Maksymilian H74 1 0 0 0 0 0 0
8 D Coffy Valentin H74 1 0 0 0 0 0 0
9 A Weber Eliot H74 1 0 0 0 0 0 0
10 D Bonnaudet Clément H74 1 0 0 0 0 0 0
11 D Penz Jérémy H74 1 0 0 0 0 0 0
12 D Mermoux Clément H74 1 0 0 0 0 0 0
13 G Mugnier Lucas H74 1 0 0 0 0 0 0
14 D Ouahrirou Hugo H74 1 0 0 0 0 0 0
15 G Bouvet Matiss H74 1 0 0 0 0 0 0
16 A Boccassini Ugo H74 1 0 0 0 0 0 2
17 D Delale Thibault H74 1 0 0 0 0 0 2
18 A Tassery Kévin H74 1 0 0 0 0 0 2
19 A Loizeau Teemu H74 1 0 0 0 0 0 6

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Zavani Arthur Rou 1 1 0 0 0 1 0
2 D Mony Mathieu Rou 1 1 0 0 0 1 2
3 A Rabl Robin Rou 1 0 1 0 0 1 0
4 D Cantagallo Enzo Rou 1 0 1 0 0 1 0
5 A Masseline Enrique Rou 1 0 0 0 0 0 0
6 D Plaquevent Nicolas Rou 1 0 0 0 0 0 0
7 A Germond Antonin Rou 1 0 0 0 0 0 0
8 D Villain Lucas Rou 1 0 0 0 0 0 0
9 A Barin Matti Rou 1 0 0 0 0 0 0
10 G Richard Gaetan Rou 1 0 0 0 0 0 0
11 G Duquenne Valentin Rou 1 0 0 0 0 0 0
12 D Levreux Paul Rou 1 0 0 0 0 0 0
13 A Nadaux Arthur Rou 1 0 0 0 0 0 0
14 A Berard Benjamin Rou 1 0 0 0 0 0 0
15 D Alzon Yohann Rou 1 0 0 0 0 0 2
16 D Durand Victor Rou 1 0 0 0 0 0 2
17 A Mainfray Gabin Rou 1 0 0 0 0 0 2
18 A Dumont Hugo Rou 1 0 0 0 0 0 2
19 A Raux Lévy Rou 1 0 0 0 0 0 10

Hockey 74 VS Rouen (U20 - Dimanche 25 Mars 2018)


Buts: Hockey 74 - Rouen 2-2 (0-0 / 1-2/ 0-0/ 1-0)
28'28 0-1 Rouen 5: Arthur Zavani (4: E. Cantagallo)
32'21 1-1 Hockey 74 16: Bastien Zago (sans assistance)
38'38 1-2 Rouen 2: Mathieu Mony (15: R. Rabl)
01'05'00 2-2 Hockey 74 7: Vincent Melin (sans assistance)


Pénalités: Hockey 74 - Rouen 14 mn - 20 mn (6-4 / 4-16/ 4-0/ 0-0)
04'25 PEN Rouen 17: H. Dumont 2 min - Retenir
06'20 PEN Hockey 74 19: T. Loizeau 2 min - Accrocher
08'09 PEN Hockey 74 12: T. Delale 2 min - Accrocher
08'43 PEN Hockey 74 19: T. Loizeau 2 min - Obstruction
16'53 PEN Rouen 18: Y. Alzon 2 min - Surnombre.
23'49 PEN Rouen 7: V. Durand 2 min - Cinglage
25'24 PEN Rouen 2: M. Mony 2 min - Charge contre la bande
30'07 PEN Hockey 74 11: K. Tassery 2 min - Cinglage
32'21 PEN Rouen 24: L. Raux 10 min - Méconduite
32'34 PEN Rouen 21: G. Mainfray 2 min - Obstruction
34'48 PEN Hockey 74 14: U. Boccassini 2 min - Accrocher
48'18 PEN Hockey 74 7: V. Melin 2 min - Cinglage
57'24 PEN Hockey 74 19: T. Loizeau 2 min - Retard de jeu




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Hockey 74 0 1 0 0 0 2 2 0
Rouen 0 1 0 0 0 2 2 0

(25/3/18) Hockey 74 2-2 ap Rouen
(24/3/18) Hockey 74 4-3 Rouen
(28/1/18) Rouen 6-4 Hockey 74
(4/1/18) Hockey 74 3-6 Rouen
(22/10/17) Hockey 74 0-2 Rouen
(24/9/17) Rouen 2-3 Hockey 74
(6 dernières confrontations)
1/2 Finale (match 2) (Dimanche 25 Mars)
Grenoble7-1Anglet
Hockey 742-2 apRouen
 
Finale (match 1) (Samedi 31 Mars)
Grenoble1-0Hockey 74