"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Plagnat Antonin H74 1 0 2 0 0 2 0
2 A Daita Matteo H74 1 1 1 0 0 2 0
3 D Coffy Valentin H74 1 0 1 0 0 1 0
4 A Zago Bastien H74 1 1 0 0 0 1 0
5 A Guer Samuel H74 1 1 0 1 0 1 2
6 A Weber Eliot H74 1 0 0 0 0 0 0
7 D Cucherat Nils H74 1 0 0 0 0 0 0
8 A Leroux Maksymilian H74 1 0 0 0 0 0 0
9 A Masson Thibaud H74 1 0 0 0 0 0 0
10 D Bonnaudet Clément H74 1 0 0 0 0 0 0
11 G Tollet Hugo H74 1 0 0 0 0 0 0
12 A Maes Lucas H74 1 0 0 0 0 0 0
13 D Malec Alexis H74 1 0 0 0 0 0 0
14 G Mongellaz Tristan H74 1 0 0 0 0 0 0
15 D Giuseppin Enzo H74 1 0 0 0 0 0 0
16 D Delale Thibault H74 1 0 0 0 0 0 0
17 A Dablainville Anthony H74 1 0 0 0 0 0 0
18 D Mermier Louanne H74 1 0 0 0 0 0 0
19 D Bibollet Quentin H74 1 0 0 0 0 0 0

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Germond Antonin Rou 1 1 0 0 0 1 0
2 A Zavani Arthur Rou 1 1 0 0 0 1 2
3 A Raux Lévy Rou 1 0 1 0 0 1 2
4 A Thomas Maxime Rou 1 0 0 0 0 0 0
5 D Baril Léonard Rou 1 0 0 0 0 0 0
6 A Broutin Joseph Rou 1 0 0 0 0 0 0
7 D Durand Maxime Rou 1 0 0 0 0 0 0
8 D Levreux Paul Rou 1 0 0 0 0 0 0
9 G Duquenne Valentin Rou 1 0 0 0 0 0 0
10 G Siourt Killian Rou 1 0 0 0 0 0 0
11 A Masseline Enrique Rou 1 0 0 0 0 0 0
12 D Carabasse Charles Rou 1 0 0 0 0 0 0
13 A Mainot Paulin Rou 1 0 0 0 0 0 0
14 A Villain Lucas Rou 1 0 0 0 0 0 0
15 D Salve Yoan Rou 1 0 0 0 0 0 0
16 A Rabl Robin Rou 1 0 0 0 0 0 0
17 D Plaquevent Nicolas Rou 1 0 0 0 0 0 0
18 A Mainfray Gabin Rou 1 0 0 0 0 0 4

Hockey 74 VS Rouen (U15 - Dimanche 26 Avril 2015)


Buts: Hockey 74 - Rouen 3-2 (2-1 / 1-1/ 0-0)
09'38 1-0 Hockey 74 16: Bastien Zago (11: A. Plagnat)
10'25 1-1 Rouen 5: Arthur Zavani (sans assistance)
12'54 2-1 Hockey 74 20: Samuel Guer (13: M. Daita, 18: V. Coffy) [sup]
26'34 2-2 Rouen 3: Antonin Germond (4: L. Raux)
35'08 3-2 Hockey 74 13: Matteo Daita (11: A. Plagnat)


Pénalités: Hockey 74 - Rouen 2 mn - 8 mn (0-2 / 0-2/ 2-4)
12'24 PEN Rouen 18: G. Mainfray 2 min - Faire trebucher
27'14 PEN Rouen 5: A. Zavani 2 min - Charge incorrecte
42'05 PEN Hockey 74 20: S. Guer 2 min - Obstruction
44'40 PEN Rouen 4: L. Raux 2 min - Faire trebucher
47'00 PEN Rouen 18: G. Mainfray 2 min - Faire trebucher




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Hockey 74 2 0 0 0 0 7 5 2
Rouen 0 0 2 0 0 5 7 -2

(26/4/15) Hockey 74 3-2 Rouen
(27/4/14) Hockey 74 4-3 Rouen
(6 dernières confrontations)
Journée 3 (Dimanche 26 Avril)
Hockey 743-2Rouen
Amiens5-2Grenoble