"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Maes Lucas H74 1 0 2 0 0 2 0
2 A Arnaud Damien H74 1 1 1 0 0 2 0
3 A Zago Bastien H74 1 1 1 0 0 2 0
4 A Guer Samuel H74 1 1 1 0 1 2 2
5 D Coffy Valentin H74 1 0 1 0 0 1 0
6 D Bonnaudet Clément H74 1 0 1 0 0 1 2
7 A Leroux Maksymilian H74 1 0 1 0 0 1 4
8 D Delale Thibault H74 1 1 0 1 0 1 0
9 A Masson Thibaud H74 1 1 0 0 0 1 2
10 A Plagnat Antonin H74 1 1 0 0 0 1 2
11 A Daita Matteo H74 1 0 0 0 0 0 0
12 G Tollet Hugo H74 1 0 0 0 0 0 0
13 D Mermier Louanne H74 1 0 0 0 0 0 0
14 D Giuseppin Enzo H74 1 0 0 0 0 0 0
15 G Mongellaz Tristan H74 1 0 0 0 0 0 0
16 D Malec Alexis H74 1 0 0 0 0 0 0
17 A Weber Eliot H74 1 0 0 0 0 0 0
18 D Cucherat Nils H74 1 0 0 0 0 0 0
19 D Bibollet Quentin H74 1 0 0 0 0 0 0

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Mensah Yssah Str 1 1 1 0 1 2 0
2 A Perrenoud Théo Str 1 1 0 0 0 1 0
3 D Pousse Maud Str 1 1 0 0 0 1 2
4 D Lobov Piotr Str 1 0 2 0 0 2 0
5 G Krauss Arthur Str 1 0 0 0 0 0 0
6 D Vix Lélian Str 1 0 0 0 0 0 0
7 D Waydelich Eliot Str 1 0 0 0 0 0 0
8 A Estienne Titouan Str 1 0 0 0 0 0 0
9 D Casella Enzo Str 1 0 0 0 0 0 0
10 D Dick Bryan Str 1 0 0 0 0 0 0
11 A Lobstein Théo Str 1 0 0 0 0 0 0
12 A Vinals Aurélien Str 1 0 0 0 0 0 0
13 A Thonnessen Eddy Str 1 0 0 0 0 0 0
14 A Kleinschmidt Thomas Str 1 0 0 0 0 0 0
15 A Beckmann Léopold Str 1 0 0 0 0 0 0
16 G Schilling Titouan Str 1 0 0 0 0 0 0
17 A Pousse Arthur Str 1 0 0 0 0 0 0
18 A Lhermitte Amaury Str 1 0 0 0 0 0 2
19 D Morvan Jérôme Str 1 0 0 0 0 0 2
20 D Cabon Aymeric Str 1 0 0 0 0 0 2
21 D Rauzy Johnathan Str 1 0 0 0 0 0 14

Hockey 74 VS Strasbourg (U15 - Vendredi 17 Avril 2015)


Buts: Hockey 74 - Strasbourg 6-3 (2-0 / 2-2/ 2-1)
04'04 1-0 Hockey 74 9: Thibaud Masson (16: B. Zago, 7: L. Maes)
19'35 2-0 Hockey 74 16: Bastien Zago (8: C. Bonnaudet, 7: L. Maes)
26'00 3-0 Hockey 74 11: Antonin Plagnat (5: D. Arnaud, 18: V. Coffy)
30'01 3-1 Strasbourg 7: Yssah Mensah (sans assistance) [inf]
36'32 4-1 Hockey 74 20: Samuel Guer (sans assistance) [inf]
38'04 4-2 Strasbourg 17: Théo Perrenoud (16: P. Lobov)
52'26 5-2 Hockey 74 4: Thibault Delale (20: S. Guer) [sup]
56'54 5-3 Strasbourg 15: Maud Pousse (16: P. Lobov, 7: Y. Mensah)
57'27 6-3 Hockey 74 5: Damien Arnaud (2: M. Leroux)


Pénalités: Hockey 74 - Strasbourg 12 mn - 22 mn (4-6 / 6-14/ 2-2)
06'04 PEN Strasbourg 4: A. Lhermitte 2 min - Retenir
10'59 PEN Hockey 74 20: S. Guer 2 min - Cinglage
11'55 PEN Strasbourg 21: J. Rauzy 2 min - Faire trebucher
17'36 PEN Strasbourg 15: M. Pousse 2 min - Retenir
19'13 PEN Hockey 74 2: M. Leroux 2 min - Cinglage
21'41 PEN Hockey 74 2: M. Leroux 2 min - Obstruction
26'33 PEN Strasbourg 21: J. Rauzy 2 min - Coup de coude
26'33 PEN Strasbourg 21: J. Rauzy 10 min - Méconduite
28'12 PEN Strasbourg 18: A. Cabon 2 min - Accrocher
35'09 PEN Hockey 74 9: T. Masson 2 min - Cinglage
35'43 PEN Hockey 74 8: C. Bonnaudet 2 min - Retard de jeu
40'38 PEN Hockey 74 11: A. Plagnat 2 min - Charge contre la bande
50'40 PEN Strasbourg 19: J. Morvan 2 min - Obstruction




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Hockey 74 3 0 0 0 0 29 7 22
Strasbourg 0 0 3 0 0 7 29 -22

(17/4/15) Hockey 74 6-3 Strasbourg
(12/4/15) Strasbourg 2-3 Hockey 74
(20/4/14) Hockey 74 20-2 Strasbourg
(6 dernières confrontations)
1/2 Finale (Est) - Journée 1 (Vendredi 17 Avril)
Grenoble5-3Briancon
Hockey 746-3Strasbourg
 
1/2 Finale (Est) - Journée 2 (Samedi 18 Avril)
Hockey 742-1Briancon
Grenoble6-4Strasbourg