"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Valerian Mathieu Meilleur compteur

Matchs joués: 18
Buts: 22
Assists: 34
Points: 56
Pénalités: 8

Valerian Mathieu Meilleur passeur

Matchs joués: 18
Buts: 22
Assists: 34
Points: 56
Pénalités: 8

Kurt Sonne Meilleur buteur

Matchs joués: 17
Buts: 25
Assists: 23
Points: 48
Pénalités: 12

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
201 A Wong Philip ROA 14 4 10 2 0 14 10 0.29 0.71 1.00 0.71
202 D Eyre Jamie MOR 14 0 3 0 0 3 10 0.00 0.21 0.21 0.71
203 A Rouillard Thybaud REI 18 6 9 1 0 15 10 0.33 0.50 0.83 0.56
204 A Przybyla Dan VIL 12 2 3 1 0 5 10 0.17 0.25 0.42 0.83
205 D Huguet Mattias VAL 16 0 4 0 0 4 10 0.00 0.25 0.25 0.63
206 A Bye Pierre ANG 17 3 4 0 0 7 10 0.18 0.24 0.41 0.59
207 D Bertrand Luca VIL 17 4 2 1 0 6 10 0.24 0.12 0.35 0.59
208 D Odorico Raphaël HCMP 11 1 1 0 0 2 10 0.09 0.09 0.18 0.91
209 A Cluzel Valentin VAL 18 3 1 0 0 4 10 0.17 0.06 0.22 0.56
210 D Rachex Dorian ANN 14 0 1 0 0 1 10 0.00 0.07 0.07 0.71
211 A Moutinho Gaëtan VAL 16 0 2 0 0 2 10 0.00 0.13 0.13 0.63
212 D Marivin Lucas COU 16 0 1 0 0 1 10 0.00 0.06 0.06 0.63
213 D Lafrance Jonathan REI 17 1 8 0 0 9 10 0.06 0.47 0.53 0.59
214 A Krivochtchekov Miroslav TOU 18 1 0 0 0 1 10 0.06 0.00 0.06 0.56
215 A Gesquière Thomas COU 12 0 0 0 0 0 10 0.00 0.00 0.00 0.83
216 D Ceret Marius ROU 16 2 6 2 0 8 10 0.13 0.38 0.50 0.63
217 D Villard Fiorenzo ROU 16 1 4 0 0 5 10 0.06 0.25 0.31 0.63
218 D Ravanel Thomas ROA 17 0 5 0 0 5 10 0.00 0.29 0.29 0.59
219 D Dufour Grégory ANN 18 0 4 0 0 4 10 0.00 0.22 0.22 0.56
220 A Gueurif Théo ROU 5 4 7 1 0 11 9 0.80 1.40 2.20 1.80
221 A Delatour Colin COL 11 5 7 2 0 12 8 0.45 0.64 1.09 0.73
222 D Goncalves-Nivelais Noa ROU 15 0 9 0 0 9 8 0.00 0.60 0.60 0.53
223 A Mathieu Valerian MEU 18 22 34 8 1 56 8 1.22 1.89 3.11 0.44
224 D Maurici Antoine VAU 8 0 1 0 0 1 8 0.00 0.13 0.13 1.00
225 A Houque Remi VAL 16 18 16 2 0 34 8 1.13 1.00 2.13 0.50
226 A Laframboise Jérémy ROA 13 10 14 5 0 24 8 0.77 1.08 1.85 0.62
227 A Mathieu Maxime COL 15 5 7 0 0 12 8 0.33 0.47 0.80 0.53
228 A Magrangeas Marius ANG 12 4 3 0 0 7 8 0.33 0.25 0.58 0.67
229 A Domian Martin WAS 16 5 15 1 0 20 8 0.31 0.94 1.25 0.50
230 A Poutanen Samu MEU 17 11 15 5 0 26 8 0.65 0.88 1.53 0.47
231 A Nolan Michaël MOR 17 2 20 0 0 22 8 0.12 1.18 1.29 0.47
232 A Daneau Zackary VAL 5 5 6 0 0 11 8 1.00 1.20 2.20 1.60
233 A Germond Antonin COL 9 4 6 0 0 10 8 0.44 0.67 1.11 0.89
234 A Chauvineau Arthur POI 13 0 0 0 0 0 8 0.00 0.00 0.00 0.62
235 A Slupski Marc MEU 16 5 5 0 0 10 8 0.31 0.31 0.63 0.50
236 A Champin-Flachaire Timothée TOU 17 3 7 1 0 10 8 0.18 0.41 0.59 0.47
237 A Mony Antoine MEU 18 3 13 1 0 16 8 0.17 0.72 0.89 0.44
238 A Lagrise Martin WAS 15 3 7 1 0 10 8 0.20 0.47 0.67 0.53
239 A Gravina Nick REI 18 5 9 1 0 14 8 0.28 0.50 0.78 0.44
240 A Masson Thibaud MOR 18 8 5 0 1 13 8 0.44 0.28 0.72 0.44
241 A Chauvet Arthur ANG 18 5 6 0 0 11 8 0.28 0.33 0.61 0.44
242 A Clee Axel ANG 17 3 5 1 0 8 8 0.18 0.29 0.47 0.47
243 A Raveaud Anthony VAU 6 3 2 0 0 5 8 0.50 0.33 0.83 1.33
244 A Avoine Milo COL 13 0 2 0 0 2 8 0.00 0.15 0.15 0.62
245 A De Coquereaumont Felix ROA 16 1 2 0 0 3 8 0.06 0.13 0.19 0.50
246 A Messin Pierre VAU 17 2 5 0 0 7 8 0.12 0.29 0.41 0.47
247 D Radolanirina Clément MEU 17 0 5 0 0 5 8 0.00 0.29 0.29 0.47
248 A Odibert Axel VIL 17 1 0 0 0 1 8 0.06 0.00 0.06 0.47
249 A Bernier Nathan VIL 18 3 7 0 0 10 8 0.17 0.39 0.56 0.44
250 A Jeanbourquin Gael REI 17 1 4 0 0 5 8 0.06 0.24 0.29 0.47

Amneville Angers Annecy Colmar Courbevoie Evry / Viry Français Volants HCMP Meudon Morzine-Avoriaz Poitiers Reims Roanne Rouen Toulouse Valence Valenciennes Vaujany Villard de Lans Wasquehal