"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Division 3:12


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Fra-3 43 2 2 4 52
Fra-4 117 3 5 8 101
CDF 8 0 0 0 10
  168 5 7 12 163
Nathan Dutat

Poste: Defenseur
Date de naissance: 08-06-1995
Lieu de naissance: Châlons-en-Champagne
Nationalit�: Français
Taille/Poids: 187 cm/102 kg
Lancer: Droite

Cette saison:
Compétition MJ B A AN DN Pts PEM
Coupe de France (Play-offs) Chalons 1 0 0 0 0 0 2
Division 3 (Saison régulière) Chalons 10 0 1 0 0 1 6
Division 3 (Play-Offs) Chalons 6 0 0 0 0 0 8
  17 0 1 0 0 1 16
  • Nathan Dutat - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
13-14 Chalons Division 3 13 0 0 0 6 0.00 0.00 0.00 0.46 x
13-14 Chalons Coupe de France 1 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 2.00 x
14-15 Chalons Division 3 20 1 1 2 33 0.05 0.05 0.10 1.65 x
14-15 Chalons Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
15-16 Chalons Division 3 19 0 0 0 6 0.00 0.00 0.00 0.32 Vice-champion
16-17 Chalons Division 3 21 0 3 3 22 0.00 0.14 0.14 1.05 Champion
17-18 Chalons Division 2 3 0 1 1 16 0.00 0.33 0.33 5.33 x
17-18 Colmar Division 3 13 0 1 1 6 0.00 0.08 0.08 0.46 Vice-champion
18-19 Chalons Division 2 19 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.11 x
18-19 Chalons Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
19-20 Chalons Division 2 21 2 1 3 34 0.10 0.05 0.14 1.62 x
19-20 Chalons Coupe de France 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
20-21 Chalons Division 3 2 1 0 1 2 0.50 0.00 0.50 1.00 x
21-22 Chalons Division 3 16 1 0 1 10 0.06 0.00 0.06 0.63 x
22-23 Chalons Division 3 13 0 0 0 16 0.00 0.00 0.00 1.23 x
22-23 Chalons Coupe de France 2 0 0 0 6 0.00 0.00 0.00 3.00 x
23-24 Chalons Division 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
23-24 Chalons Coupe de France 1 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 2.00 x
      168 5 7 12 163 0.03 0.04 0.07 0.97