"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Cadet Elite:11
Division 3:1
Coupe de France:1


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
CDM U20-3 4 0 0 0 6
CDM U18-1 5 1 2 3 4
Fra-1 16 0 0 0 0
Fra-2 45 3 7 10 45
Fra-3 11 6 5 11 4
U20 69 27 34 61 36
Cadet Elite 70 29 30 59 66
U18 Elite B 7 8 6 14 8
Cadet Exc 2 1 0 1 4
Fra-4 16 13 12 25 18
CHL 1 0 0 0 0
CDL 10 0 0 0 2
CDF 5 4 2 6 2
  261 92 98 190 195
Jérémy Delbaere

Poste: Attaquant
Date de naissance: 06-02-1996
Lieu de naissance: Pontoise
Nationalit�: Français
Taille/Poids: 173 cm/80 kg
Lancer: Gauche

  • Jérémy Delbaere - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
99-00 Cergy Moins de 7 ans (U7) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
00-01 Cergy Moins de 7 ans (U7) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
01-02 Cergy Moins de 7 ans (U7) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
02-03 Cergy Moins de 7 ans (U7) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
04-05 Cergy Moustique (U10) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
05-06 Cergy Moustique (U10) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
06-07 Cergy Poussin (U12) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
07-08 Cergy Moins de 13 ans (U13) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
08-09 Cergy Moins de 13 ans (U13) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
09-10 Cergy U15-B -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
10-11 Rouen Cadet Elite 5 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.40 x
10-11 Rouen Cadet Excellence 2 1 0 1 4 0.50 0.00 0.50 2.00 x
10-11 Rouen Minime (U15 Elite) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
11-12 Rouen Cadet Elite 22 2 10 12 28 0.09 0.45 0.55 1.27 Troisième place
11-12 Rouen Cadet Elite B 7 8 6 14 8 1.14 0.86 2.00 1.14 x
12-13 Rouen Espoir Elite 7 0 1 1 6 0.00 0.14 0.14 0.86 x
12-13 Rouen Cadet Elite 19 10 4 14 18 0.53 0.21 0.74 0.95 x
13-14 France U18 Championnats du Monde U18-1 5 1 2 3 4 0.20 0.40 0.60 0.80 x
13-14 Rouen Espoir Elite 15 7 3 10 2 0.47 0.20 0.67 0.13 x
13-14 Rouen Cadet Elite 24 17 16 33 18 0.71 0.67 1.38 0.75 Champion
14-15 Rouen Ligue Magnus 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
14-15 Rouen Espoir Elite 24 12 15 27 18 0.50 0.63 1.13 0.75 x
14-15 Rouen Division 3 16 13 12 25 18 0.81 0.75 1.56 1.13 Troisième place
14-15 France U20 Coupe de la Ligue 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
14-15 Rouen Coupe de la Ligue 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
14-15 Rouen Coupe de France 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 Vainqueur
15-16 France U20 Championnats du Monde U20-3 4 0 0 0 6 0.00 0.00 0.00 1.50 Champion
15-16 Rouen Ligue Magnus 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
15-16 Rouen Division 2 11 6 5 11 4 0.55 0.45 1.00 0.36 x
15-16 Rouen Espoir Elite 23 8 15 23 10 0.35 0.65 1.00 0.43 x
15-16 France U20 Coupe de la Ligue 6 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.33 x
16-17 Rouen Ligue Magnus 8 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
16-17 Caen Division 1 22 1 4 5 8 0.05 0.18 0.23 0.36 x
16-17 Rouen Champions Hockey League 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
16-17 Caen Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
17-18 Rouen Ligue Magnus 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
17-18 Caen Division 1 23 2 3 5 37 0.09 0.13 0.22 1.61 x
17-18 Caen Coupe de France 2 4 2 6 2 2.00 1.00 3.00 1.00 x
18-19 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      261 92 98 190 195 0.35 0.38 0.73 0.75