"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Division 1:231
Division 2:12


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Sue-3 118 38 48 86 90
Sue-4 41 27 24 51 2
Fra-1 83 13 30 43 50
Fra-2 222 90 186 276 166
Fra-3 94 108 113 221 104
CDF 13 9 10 19 18
  571 285 411 696 430
Alexander Olsson

Poste: Attaquant
Date de naissance: 21-12-1984
Lieu de naissance: Falun
Nationalit�: Suédois
Taille/Poids: 183 cm/82 kg
Lancer: Gauche

  • Alexander Olsson - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
00-01 Falu IF (Sue) Division 2 (Sue-4) 5 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.40 x
02-03 Falu IF (Sue) Division 2 (Sue-4) 36 27 24 51 0 0.75 0.67 1.42 0.00 x
03-04 Falu IF (Sue) Division 1 (Sue-3) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
04-05 Falu IF (Sue) Division 1 (Sue-3) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
05-06 Falu IF (Sue) Division 1 (Sue-3) 35 11 10 21 20 0.31 0.29 0.60 0.57 x
06-07 Borlänge HF (Sue) Division 1 (Sue-3) 17 7 5 12 20 0.41 0.29 0.71 1.18 x
06-07 Falu IF (Sue) Division 1 (Sue-3) 18 6 10 16 12 0.33 0.56 0.89 0.67 x
07-08 Lyon Division 2 26 28 26 54 40 1.08 1.00 2.08 1.54 Vice-champion
08-09 Valbo HC (Sue) Division 1 (Sue-3) 48 14 23 37 38 0.29 0.48 0.77 0.79 x
09-10 Anglet Division 2 21 26 27 53 18 1.24 1.29 2.52 0.86 Champion
09-10 Lyon Division 2 21 26 27 53 18 1.24 1.29 2.52 0.86 x
10-11 Lyon Division 2 26 28 33 61 28 1.08 1.27 2.35 1.08 Vice-champion
11-12 Lyon Division 1 27 4 22 26 18 0.15 0.81 0.96 0.67 x
11-12 Lyon Coupe de France 2 2 3 5 4 1.00 1.50 2.50 2.00 x
12-13 Lyon Division 1 32 13 35 48 34 0.41 1.09 1.50 1.06 Vice-champion
12-13 Lyon Coupe de France 2 2 0 2 12 1.00 0.00 1.00 6.00 x
13-14 Lyon Division 1 34 15 28 43 30 0.44 0.82 1.26 0.88 Champion
13-14 Lyon Coupe de France 2 2 3 5 0 1.00 1.50 2.50 0.00 x
14-15 Anglet Division 1 27 18 29 47 22 0.67 1.07 1.74 0.81 Vice-champion
15-16 Anglet Division 1 37 16 34 50 22 0.43 0.92 1.35 0.59 Vice-champion
15-16 Anglet Coupe de France 2 2 4 6 0 1.00 2.00 3.00 0.00 x
16-17 Anglet Division 1 28 7 18 25 22 0.25 0.64 0.89 0.79 Troisième place
16-17 Anglet Coupe de France 1 1 0 1 0 1.00 0.00 1.00 0.00 x
17-18 Anglet Division 1 37 17 20 37 18 0.46 0.54 1.00 0.49 Champion
17-18 Anglet Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
18-19 Anglet Ligue Magnus 50 11 21 32 36 0.22 0.42 0.64 0.72 x
18-19 Anglet Coupe de France 3 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.67 x
19-20 Anglet Ligue Magnus 33 2 9 11 14 0.06 0.27 0.33 0.42 x
20-21 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      571 285 411 696 430 0.50 0.72 1.22 0.75