"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
QMJHL (Junior Majeur 245 77 151 228 242
CIAU (Collège, Can) 33 17 30 47 54
QSMHL (Can) 56 20 44 64 113
QSCHL (Sr. Can) 8 4 5 9 10
QMAAA (U18 AAA, Can) 55 32 51 83 0
UHL 4 1 2 3 0
CIS (Collège, Can) 28 8 14 22 42
LNAH (Can) 80 16 39 55 96
Fra-1 8 3 2 5 63
  517 178 338 516 620
Philippe Tremblay

Poste: Attaquant
Date de naissance: 16-07-1978
Lieu de naissance: Beauport (Can)
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 175 cm/78 kg
Lancer: Gauche

  • Philippe Tremblay - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
94-95 Ste. Foy Gouverneurs (Can) QMAAA (U18 AAA, Can) 55 32 51 83 0 0.58 0.93 1.51 0.00 x
95-96 Beauport Harfangs (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 32 4 5 9 21 0.13 0.16 0.28 0.66 x
96-97 Beauport Harfangs (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 67 18 35 53 98 0.27 0.52 0.79 1.46 x
97-98 Québec Remparts (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 79 23 54 77 18 0.29 0.68 0.97 0.23 x
98-99 Cape Breton Screaming Eagles (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 67 32 57 89 105 0.48 0.85 1.33 1.57 x
98-99 Mohawk Valley Prowlers (Usa) United Hockey League (Usa) 4 1 2 3 0 0.25 0.50 0.75 0.00 x
99-00 Univ. of Québec-Trois-Rivières (Can) CIAU (Collège, Can) 26 17 27 44 48 0.65 1.04 1.69 1.85 x
00-01 Univ. of Québec-Trois-Rivières (Can) CIAU (Collège, Can) 7 0 3 3 6 0.00 0.43 0.43 0.86 x
01-02 Univ. of Québec-Trois-Rivières (Can) CIS (Collège, Can) 28 8 14 22 42 0.29 0.50 0.79 1.50 x
02-03 Besançon Ligue Magnus 8 3 2 5 63 0.38 0.25 0.63 7.88 x
03-04 Québec RadioX (Can) QSMHL (Senior, Can) 56 20 44 64 113 0.36 0.79 1.14 2.02 x
04-05 Québec RadioX (Can) LNAH (Senior, Can) 25 5 17 22 24 0.20 0.68 0.88 0.96 x
04-05 Ste. Marie Structures Derek (Can) QSCHL (Senior AAA, Can) 8 4 5 9 10 0.50 0.63 1.13 1.25 x
04-05 Trois-Rivières Caron & Guay (Can) LNAH (Senior, Can) 3 0 1 1 0 0.00 0.33 0.33 0.00 x
05-06 St. Georges-de-Beauce CRS Express (Can) LNAH (Senior, Can) 52 11 21 32 72 0.21 0.40 0.62 1.38 x
06-07 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      517 178 338 516 620 0.34 0.65 1.00 1.20