"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
QMAAA (U18 AAA, Can) 106 37 79 116 68
CIS (Collège, Can) 55 11 12 23 22
QBAA (U15 AA, Can) 30 39 32 71 29
Sue-4 1 1 0 1 2
QJAAAHL (Jr. A, Can) 93 81 105 186 125
USports (Collège, Ca 84 28 33 61 32
QMJHL (Junior Majeur 167 14 14 28 36
Fra-2 25 8 11 19 16
  561 219 286 505 330
Nicolas Dionne

Poste: Attaquant
Date de naissance: 24-01-1993
Lieu de naissance: Amos (Can)
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 180 cm/88 kg
Lancer: Gauche

  • Nicolas Dionne - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
07-08 Abitibi Est Filon (Can) QBAA (U15 AA, Can) 30 39 32 71 29 1.30 1.07 2.37 0.97 x
08-09 Amos Forestiers (Can) QMAAA (U18 AAA, Can) 52 10 30 40 18 0.19 0.58 0.77 0.35 x
09-10 Amos Forestiers (Can) QMAAA (U18 AAA, Can) 54 27 49 76 50 0.50 0.91 1.41 0.93 x
10-11 Drummondville Voltigeurs (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 71 6 5 11 10 0.08 0.07 0.15 0.14 x
11-12 Val-d'Or Foreurs (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 56 6 6 12 16 0.11 0.11 0.21 0.29 x
12-13 St. Jérôme Panthères (Can) QJAAAHL (Junior A, Can) 31 23 31 54 52 0.74 1.00 1.74 1.68 x
12-13 Val-d'Or Foreurs (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 40 2 3 5 10 0.05 0.08 0.13 0.25 x
13-14 St. Jérôme Panthères (Can) QJAAAHL (Junior A, Can) 62 58 74 132 73 0.94 1.19 2.13 1.18 x
14-15 Laurentian University Voyageurs (Can) CIS (Collège, Can) 28 6 9 15 4 0.21 0.32 0.54 0.14 x
15-16 Laurentian University Voyageurs (Can) CIS (Collège, Can) 27 5 3 8 18 0.19 0.11 0.30 0.67 x
16-17 Laurentian University Voyageurs (Can) USports (Collège, Can) 24 4 9 13 4 0.17 0.38 0.54 0.17 x
17-18 Laurentian University Voyageurs (Can) USports (Collège, Can) 30 6 12 18 12 0.20 0.40 0.60 0.40 x
18-19 Laurentian University Voyageurs (Can) USports (Collège, Can) 30 18 12 30 16 0.60 0.40 1.00 0.53 x
19-20 Cholet Division 1 12 6 4 10 4 0.50 0.33 0.83 0.33 x
19-20 Tours Division 1 13 2 7 9 12 0.15 0.54 0.69 0.92 x
20-21 Grästorps IK (Sue) Division 2 (Sue-4) 1 1 0 1 2 1.00 0.00 1.00 2.00 x
21-22 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      561 219 286 505 330 0.39 0.51 0.90 0.59