"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Fin-4 51 10 57 67 10
Fin-3 170 11 63 74 56
Fin-5 4 1 4 5 2
Fin-2 123 2 19 21 46
Fra-2 27 0 10 10 18
CDF 1 0 0 0 0
  376 24 153 177 132
Joona Springare

Poste: Defenseur
Date de naissance: 10-03-1994
Lieu de naissance: Rovaniemi (Fin)
Nationalit�: Finlandais
Taille/Poids: 177 cm/77 kg
Lancer: Gauche

  • Joona Springare - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
11-12 RoKi Rovaniemi (Fin) Suomi-Sarja (Fin-3) 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
12-13 RoKi Rebels Rovaniemi (Fin) Finlande-5 3 1 3 4 2 0.33 1.00 1.33 0.67 x
12-13 RoKi Rovaniemi (Fin) Suomi-Sarja (Fin-3) 42 4 12 16 6 0.10 0.29 0.38 0.14 x
13-14 RoKi Rebels Rovaniemi (Fin) Finlande-5 1 0 1 1 0 0.00 1.00 1.00 0.00 x
13-14 RoKi Rovaniemi (Fin) Suomi-Sarja (Fin-3) 36 2 16 18 6 0.06 0.44 0.50 0.17 x
14-15 RoKi Rebels Rovaniemi (Fin) II divisioona (Fin-4) 1 0 1 1 0 0.00 1.00 1.00 0.00 x
14-15 RoKi Rovaniemi (Fin) Suomi-Sarja (Fin-3) 39 2 14 16 24 0.05 0.36 0.41 0.62 x
15-16 RoKi Rovaniemi (Fin) Mestis (Fin-2) 54 1 8 9 18 0.02 0.15 0.17 0.33 x
16-17 RoKi Rebels Rovaniemi (Fin) II divisioona (Fin-4) 1 0 1 1 0 0.00 1.00 1.00 0.00 x
16-17 RoKi Rovaniemi (Fin) Mestis (Fin-2) 41 1 8 9 18 0.02 0.20 0.22 0.44 x
17-18 RoKi Rovaniemi (Fin) Mestis (Fin-2) 28 0 3 3 10 0.00 0.11 0.11 0.36 x
18-19 Laser HT Oulu (Fin) Suomi-Sarja (Fin-3) 39 2 17 19 16 0.05 0.44 0.49 0.41 x
19-20 Montpellier Division 1 27 0 10 10 18 0.00 0.37 0.37 0.67 x
19-20 Montpellier Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
20-21 Raahe-Kiekko (Fin) Suomi-Sarja (Fin-3) 11 1 4 5 4 0.09 0.36 0.45 0.36 x
21-22 VTS Sotkamo (Fin) II divisioona (Fin-4) 25 4 27 31 6 0.16 1.08 1.24 0.24 x
22-23 Laser HT Oulu (Fin) II divisioona (Fin-4) 24 6 28 34 4 0.25 1.17 1.42 0.17 x
23-24 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      376 24 153 177 132 0.06 0.41 0.47 0.35