| Championnat U11 - PLAY-OFFS (Zone Nord-Est) | |||||||||||
| # | Places 1 à 3 | MJ | V | N | D | Pts | + | - | Dif |
| 1 | Rouen 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | +13 |
| 2 | Amiens 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | +7 |
| 2 | Compiègne | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | -20 |
| # | Places 4 à 6 | MJ | V | N | D | Pts | + | - | Dif |
| 1 | Caen 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | +5 |
| 2 | Reims | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23 | 7 | +16 |
| 3 | Wasquehal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | -21 |
| # | Places 7 à 9 | MJ | V | N | D | Pts | + | - | Dif |
| 1 | Rouen 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 2 | +12 |
| 2 | Amiens 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 |
| 3 | Dunkerque | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | -8 |
| # | Places 10 à 12 | MJ | V | N | D | Pts | + | - | Dif |
| 1 | Le Havre | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 | 7 | +9 |
| 2 | Valenciennes | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 11 | +2 |
| 3 | Châlons | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 | -11 |
| Classement final du Championnat de France U11 : | |
| 01. Rouen 1 | 08. Amiens 2 |
| 02. Amiens 1 | 09. Dunkerque |
| 03. Compiègne | 10. Le Havre |
| 04. Caen 1 | 11. Valenciennes |
| 05. Reims | 12. Châlons |
| 06. Wasquehal | 13. Caen 2 |
| 07. Rouen 2 | 14. Rouen 3 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vous avez aimé cet article ? Alors partagez-le avec vos amis en cliquant sur les boutons ci-dessous :