| Championnat U13 - PLAY OFFS (Zone Nord-Est) | |||||||||||
| # | Poule Haute | MJ | V | N | D | Pts | + | - | Dif |
| 1 | Amiens 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 13 | 3 | +10 |
| 2 | Rouen 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 6 | +2 |
| 3 | Dunkerque 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 |
| 4 | Amiens 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 14 | -8 |
| # | Accession |
MJ | V | N | D | Pts | + | - | Dif |
| 1 | Reims | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 | +10 |
| 2 | Caen 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 |
| 3 | Compiègne | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 15 | +0 |
| 4 | Wasquehal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 | -7 |
| Conf. A | MJ | V | N | D | Pts | + | - | Dif | |
| 1 | Le Havre | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 14 | 4 | +10 |
| 2 | Rouen 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14 | 9 | +5 |
| 3 | Rouen 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 | 11 | +11 |
| 4 | Caen 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 32 | -26 |
| Conf. B | MJ | V | N | D | Pts | + | - | Dif | |
| 1 | Troyes | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 7 | +4 |
| 2 | Dunkerque 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | 10 | +1 |
| 3 | Châlons | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | +0 |
| 4 | Valenciennes | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | -5 |
![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vous avez aimé cet article ? Alors partagez-le avec vos amis en cliquant sur les boutons ci-dessous :