"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Classement final du Tournoi
01 Courbevoie __ 04 Cholet A __ 07 Caen
02 Angers A   05 Rouen   08 Cholet B
03 Tours   06
Nantes
  09 Angers B
Tournoi U11 à Cholet (29-30 septembre 2012)
 
#
Classement
MJ
V
N
D
Pts
+
-
Dif
1 Courbevoie
8 7 1 0 23
49 1 +48
2 Angers A 8 6 1 1 20
34 9 +25
3 Tours 8 6 1 1 20 33 15 +18
4 Cholet A
8 5 1 2 17 29 7 +22
5 Rouen
8 3 1 4 11
11 15 -4
6 Nantes 8 3 0 5 9
13 27 -14
7 Caen 8 1 2 5 7
16 32 -16
8 Cholet B 8 0 2 6 4
10 53 -43
9
Angers B 8 0 1 7 2
4 40 -36
   

Matchs de classement
Match 1 Samedi 29 sept 2012 7-0
Match 2 Samedi 29 sept 2012 3-0
Match 3 Samedi 29 sept 2012 5-3
Match 4 Samedi 29 sept 2012 1-7
Match 5 Samedi 29 sept 2012 3-0
Match 6 Samedi 29 sept 2012 0-4
Match 7 Samedi 29 sept 2012 2-0
Match 8 Samedi 29 sept 2012 1-8
Match 9 Samedi 29 sept 2012 11-0
Match 10 Samedi 29 sept 2012 0-3
 Match 11 Samedi 29 sept 2012 1-2
Match 12 Samedi 29 sept 2012 5-3
Match 13 Samedi 29 sept 2012 0-3
Match 14 Samedi 29 sept 2012 0-0
Match 15 Samedi 29 sept 2012 7-0
Match 16 Samedi 29 sept 2012 10-1
Match 17 Samedi 29 sept 2012 0-3
Match 18 Samedi 29 sept 2012 0-11
 
Matchs de classement
Match 19 Samedi 29 sept 2012 2-3
Match 20 Samedi 29 sept 2012 2-0
Match 21 Samedi 29 sept 2012 0-0
Match 22 Samedi 29 sept 2012 0-3
Match 23 Dimanche 30 sept 2012 6-1
Match 24 Dimanche 30 sept 2012 4-1
Match 25 Dimanche 30 sept 2012 0-2
Match 26 Dimanche 30 sept 2012 3-3
Match 27 Dimanche 30 sept 2012 3-3
Match 28 Dimanche 30 sept 2012 0-12
Match 29 Dimanche 30 sept 2012 13-0
Match 30 Dimanche 30 sept 2012 0-3
Match 31 Dimanche 30 sept 2012 8-0
Match 32 Dimanche 30 sept 2012 0-2
Match 33 Dimanche 30 sept 2012 4-1
Match 34 Dimanche 30 sept 2012 2-2
Match 35 Dimanche 30 sept 2012 0-3
Match 36 Dimanche 30 sept 2012 3-6

 



Vous avez aimé cet article ? Alors partagez-le avec vos amis en cliquant sur les boutons ci-dessous :