"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

 

Championnat ZONE NORD EST - Benjamin (U13 - 2012/2013)
     
Amiens 1 Amiens 2 Caen 1 Caen 2 Le Havre Rouen 1 Rouen 2
# Club MJ V N D Pts + - Dif
1 Amiens 1 12 11 0 1 22 148 17 +131
2 Rouen 1 12 10 0 2 20 109 18 +91
3 Amiens 2 12 7 0 5 14 47 53 -6
4 Caen 1 12 5 1 6 11 43 72 -29
5 Caen 2 12 3 1 8 7 40 95 -55
5 Rouen 2 12 2 2 8 6 26 77 -51
6 Le Havre 12 1 2 9 4 29 110 -81

Formule du championnat :

 

7 équipes composent cette poule U13 (Amiens 1 & 2, Caen 1 & 2, Rouen 1 & 2 et Le Havre) et disputeront un championnat sous forme d'une série en aller-retour soit un total de 12 matchs par équipe (42 matchs au total à disputer) En parallèle de ce championnat, les équipes disputent des matchs inter-conférences.

 

Calcul des points :

Victoire : 2 points

Match Nul : 1 point

Défaite : 0 point

 

Classement 2011-2012 : Amiens 1 devance Rouen 1 et Amiens 2. Rouen 2 se positionne en 4ème place juste devant Caen et Le Havre.

 

ZONE NORD EST U13
Match 1 Dimanche 16 septembre 1-8
Match 2 Dimanche 16 septembre   0-5
Match 3 Samedi 22 septembre 4-2  
Match 4 Dimanche 30 septembre 1-3
Match 5 Dimanche 30 septembre 2-6
Match 6 Dimanche 30 septembre 0-7  
Match 7 Dimanche 02 octobre 1-20
Match 8 Dimanche 07 octobre 4-4
Match 9 Dimanche 07 octobre 1-16
Match 10 Dimanche 07 octobre 12-5
Match 11 Dimanche 14 octobre 13-2
 Match 12 Dimanche 14 octobre   2-3
 Match 13 Dimanche 20 octobre 0-2
Match 14 Samedi 10 novembre 1-23
Match 15 Samedi 10 novembre   1-0
Match 16 Samedi 10 novembre 6-6
Match 17 Jeudi 22 novembre 17-1
Match 18 Dimanche 25 novembre 6-0
Match 19 Samedi 01 décembre 1-3
 Match 20 Dimanche 02 décembre 13-1
Match 21 Samedi 22 décembre   8-5
 
ZONE NORD EST U13
Match 22 Dimanche 20 janvier 23-0
Match 23  Samedi 02 février 2-2
Match 24 Dimanche 03 février 18-1
Match 25 Dimanche 10 février 4-1
Match 26 Dimanche 10 février 8-6
Match 27 Samedi 09 mars 13-1
Match 28 Dimanche 10 mars 8-1
Match 29 Samedi 16 mars 19-0
Match 30 Samedi 16 mars   3-2
Match 31 Dimanche 17 mars 2-10
Match 32 Jeudi 21 mars 8-1
Match 33 Samedi 23 mars 2-12
Match 34 Dimanche 24 mars 2-3
Match 35 Jeudi 28 mars 2-3
Match 36 Samedi 06 avril 0-23
 Match 37 Samedi 06 avril 5-1
 Match 38 Dimanche 07 avril 0-10
 Match 39 Samedi 13 avril 0-9
 Match 40 Dimanche 14 avril   5-2
Match 41 Mercredi 17 avril 4-2
Match 42 Dimanche 05 mai 6-2

 



Vous avez aimé cet article ? Alors partagez-le avec vos amis en cliquant sur les boutons ci-dessous :