"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

 --U15 (2015-2016)

 

 

 

1ère Phase (du 13 septembre 2015 à la mi-mars 2016)
U15A (Poule A, Groupe A)
# Equipes MJ V N D Pts + - Dif
1 Gap 20 16 1 3 33 128 58 +70
2 Grenoble 20 15 1 4 31 141 60 +81
3 Hockey 74 20 13 1 6 27 122 51 +71
4 Villard 20 6 1 12 13 74 113 -39
5 Chambéry / Annecy 20 5 2 13 12 102 199 -97
6 Briançon 20 2 0 18 4 71 157 -86
 
             
Match 30 19/12 Grenoble 7-4  Gap
Match 31 19/12 Chambéry 13-6  Briançon
Match 32 20/12 Chambéry 6-9 Grenoble
Match 33  20/12 Hockey 74 6-1   Villard
Match 34 03/01 Gap 4-2 Hockey 74
Match 35  03/01  Briançon 4-6   Villard
Match 36 03/01 Grenoble 17-2 Chambéry
Match 37  09/01  Briançon 2-8  Grenoble
Match 38  10/01  Villard 2-3 Gap
Match 39 10/01 Hockey 74 16-1  Chambéry
Match 40 16/01 Grenoble 5-0  Briançon
Match 41 17/01 Chambéry 6-6 Gap
Match 42 17/01  Villard 1-5 Grenoble
Match 43 17/01 Hockey 74 5-0 Briançon
Match 44 24/01 Briançon 1-9  Gap
Match 45  24/01  Villard 6-6 Chambéry

Match 46  24/01 Grenoble 2-5 Hockey 74
Match 47 03/02 Grenoble 14-1
Chambéry
Match 48  06/02 Gap 4-5  Grenoble
Match 49  07/02 Hockey 74 8-1
 Villard
Match 50  07/02 Chambéry 8-5  Briançon
Match 51 13/02 Gap 19-2 Chambéry
Match 52 13/02 Briançon 3-8  Villard
Match 53 14/02 Gap 3-2 Hockey 74
Match 54 20/02  Villard 1-6  Gap
Match 55 21/02  Hockey 74 10-1 Chambéry
Match 56 28/02 Briançon 2-3  Hockey 74
Match 57  28/02  Villard 3-6 Grenoble
Match 58 28/02 Chambéry 3-6  Gap
Match 59 02/03 Hockey 74 3-4  Gap
Match 60 04/03  Villard 9-4 Briançon
 
     
Match 1 13/09   Gap
10-1 Briançon  
Match 2 13/09   Chambéry 8-6 Villard  
Match 3 13/09 Hockey 74 5-3 Grenoble
Match 4 20/09 Briançon 11-12 Chambéry
Match 5 20/09 Gap 6-3 Grenoble
Match 6 20/09   Villard 3-7 Hockey 74
Match 7 27/09 Hockey 74 0-2 Gap  
Match 8 27/09 Chambéry 2-11 Grenoble  
Match 9 27/09 Villard 8-3 Briançon
Match 10 04/10  Grenoble 15-1
 Briançon
Match 11 04/10 Gap 4-1  Villard
Match 12 04/10 Chambéry 2-10  Hockey 74
Match 13 11/10  Gap 12-6  Chambéry
Match 14 11/10  Grenoble 4-1  Villard
Match 15 14/10  Briançon 7-4 Hockey 74
Match 16 25/10  Gap 5-0 Briançon
Match 17 25/10 Hockey 74 3-6  Grenoble  
Match 18  25/10 Chambéry  7-8   Villard  
Match 19  04/11  Grenoble 4-0  Villard
Match 20  07/11   Villard 0-9 Hockey 74
Match 21  07/11  Grenoble 4-6 Gap 
Match 22  08/11 Briançon 8-10  Chambéry  
Match 23  22/11 Briançon 4-9   Grenoble
Match 24 22/11 Gap  12-3 Villard  
Match 25 22/11 Chambéry 2-13  Hockey 74
Match 26 29/11  Hockey 74 7-3 Briançon  
Match 27 13/12 Briançon 6-3 Gap
Match 28 13/12 Villard 6-4 Chambéry
Match 29 13/12 Grenoble 4-4 Hockey 74
   

 

 



Vous avez aimé cet article ? Alors partagez-le avec vos amis en cliquant sur les boutons ci-dessous :