| Championnat U13 - PLAY-OFFS (Zone Nord-Est) | |||||||||||
| # | Poule Haute |
MJ | V | N | D | Pts | + | - | Dif |
| 1 | Rouen 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Amiens 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Reims | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Dunkerque | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # | Accession |
MJ | V | N | D | Pts | + | - | Dif |
| 5 | Amiens | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Caen 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Compiègne | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # | Classement A |
MJ | V | N | D | Pts | + | - | Dif |
| 1 | Rouen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | +9 |
| 2 | Rouen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | +8 |
| 3 | Le Havre | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Caen 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | -17 |
| # | Classement B |
MJ | V | N | D | Pts | + | - | Dif |
| - | Wasquehal | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Valenciennes | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Châlons 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Châlons 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
|
| Classement final du Championnat de France U13 (Nord-Est) : | |
| 01. | 09. |
| 02. | 10. |
| 03. | 11. |
| 04. |
12. |
| 05. | 13. |
| 06. | 14. |
| 07. | 15. |
| 08. |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vous avez aimé cet article ? Alors partagez-le avec vos amis en cliquant sur les boutons ci-dessous :