"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Patrik Jääskeläinen Meilleur compteur

Matchs joués: 18
Buts: 20
Assists: 35
Points: 55
Pénalités: 14

Olivier Binet-Bérubé Meilleur passeur

Matchs joués: 17
Buts: 4
Assists: 37
Points: 41
Pénalités: 18

Charles-Olivier Ouimet Meilleur buteur

Matchs joués: 14
Buts: 24
Assists: 14
Points: 38
Pénalités: 29

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
101 A Simond Charlie ANG 14 5 8 0 0 13 6 0.36 0.57 0.93 0.43
102 A Herrera Mione Lucas WAS 17 5 8 1 1 13 24 0.29 0.47 0.76 1.41
103 A Mony Antoine MEU 18 5 8 2 0 13 24 0.28 0.44 0.72 1.33
104 D Rama Joris VAL 14 4 8 0 0 12 34 0.29 0.57 0.86 2.43
105 D Goncharov Vladislav VIL 15 4 8 0 0 12 37 0.27 0.53 0.80 2.47
106 D Nepveu de Villemarceau Swann VAL 17 3 8 0 0 11 16 0.18 0.47 0.65 0.94
107 D Lozé Justin VIL 18 5 8 1 0 13 8 0.28 0.44 0.72 0.44
108 A Krukoff Marvin HCMP 18 3 8 1 0 11 66 0.17 0.44 0.61 3.67
109 A Faure François CLE 18 3 8 1 0 11 14 0.17 0.44 0.61 0.78
110 D Nicoud Nathan VAU 18 1 8 0 0 9 6 0.06 0.44 0.50 0.33
111 D Sadoine Romain VAL 8 4 7 0 0 11 14 0.50 0.88 1.38 1.75
112 A Lallemand Clément E/V 17 8 7 1 1 15 20 0.47 0.41 0.88 1.18
113 A Chatellard Thibaut HCMP 18 14 7 3 0 21 26 0.78 0.39 1.17 1.44
114 D Adamczak Yaino WAS 18 9 7 0 0 16 20 0.50 0.39 0.89 1.11
115 A Graziano Nick E/V 14 8 7 1 0 15 22 0.57 0.50 1.07 1.57
116 A Thonnessen Eddy ROA 18 8 7 3 0 15 14 0.44 0.39 0.83 0.78
117 A Hayward Blake HCMP 10 7 7 2 0 14 4 0.70 0.70 1.40 0.40
118 A Lopes Nicolas HCMP 18 8 7 1 0 15 10 0.44 0.39 0.83 0.56
119 D Trabichet Teddy VIL 10 2 7 0 0 9 8 0.20 0.70 0.90 0.80
120 D Dana Alan FV 14 5 7 1 1 12 76 0.36 0.50 0.86 5.43
121 D Chappa Evan ANG 15 3 7 1 0 10 2 0.20 0.47 0.67 0.13
122 A Griet Maxime AMN 17 5 7 2 0 12 4 0.29 0.41 0.71 0.24
123 A Dordet Maxime ROU 17 3 7 0 0 10 20 0.18 0.41 0.59 1.18
124 A Gutierrez Logan AMN 17 3 7 2 0 10 60 0.18 0.41 0.59 3.53
125 A Rusnak Adam AMI 18 3 7 0 0 10 6 0.17 0.39 0.56 0.33
126 A Durand Quentin VAL 18 3 7 0 0 10 8 0.17 0.39 0.56 0.44
127 D Morel Lucas VAL 18 3 7 1 0 10 14 0.17 0.39 0.56 0.78
128 A Ligué Palmyre COU 9 2 7 0 0 9 10 0.22 0.78 1.00 1.11
129 D Bourgès Christophe COU 15 2 7 2 0 9 8 0.13 0.47 0.60 0.53
130 A Chauvet Arthur TOU 18 1 7 1 0 8 8 0.06 0.39 0.44 0.44
131 D Jenista Jan ANN 16 0 7 0 0 7 26 0.00 0.44 0.44 1.63
132 D Caratini Gabriel HCMP 17 0 7 0 0 7 22 0.00 0.41 0.41 1.29
133 A Bushbacher Phil MEU 10 10 6 2 0 16 14 1.00 0.60 1.60 1.40
134 A Monnier Alexandre E/V 17 8 6 0 1 14 37 0.47 0.35 0.82 2.18
135 D Reboh Dove VAU 17 8 6 2 2 14 4 0.47 0.35 0.82 0.24
136 A Plenet Jules VAL 17 7 6 3 0 13 8 0.41 0.35 0.76 0.47
137 A Laplace Julien ANN 18 7 6 0 1 13 29 0.39 0.33 0.72 1.61
138 A Simonsen Tomas AMI 4 5 6 1 1 11 6 1.25 1.50 2.75 1.50
139 D Place William COU 14 2 6 0 0 8 37 0.14 0.43 0.57 2.64
140 A Coredo Mael COU 17 4 6 0 2 10 13 0.24 0.35 0.59 0.76
141 A Camus Noah AMN 17 3 6 2 0 9 24 0.18 0.35 0.53 1.41
142 A Labat Enzo COL 12 2 6 0 1 8 12 0.17 0.50 0.67 1.00
143 A Ferrari Hugo ANG 18 3 6 1 0 9 6 0.17 0.33 0.50 0.33
144 D Vitton-Mea Victor ANN 14 2 6 0 0 8 16 0.14 0.43 0.57 1.14
145 A Dumont Hugo FV 17 2 6 0 0 8 14 0.12 0.35 0.47 0.82
146 D Lochu Emilien ROU 18 2 6 0 0 8 28 0.11 0.33 0.44 1.56
147 A Dupont Arille VAU 17 1 6 0 0 7 12 0.06 0.35 0.41 0.71
148 D Radolanirina Clément MEU 18 0 6 0 0 6 6 0.00 0.33 0.33 0.33
149 A Vogt Julien AMN 16 10 5 2 1 15 16 0.63 0.31 0.94 1.00
150 A Hamdan Alexandre COU 17 6 5 1 0 11 8 0.35 0.29 0.65 0.47

Amiens Amneville Angers Annecy Clermont Colmar Courbevoie Evry / Viry Français Volants HCMP Meudon Reims Roanne Rouen Toulouse Valence Valenciennes Vaujany Villard de Lans Wasquehal