"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Gourbil Ethan ANG 1 1 0 0 0 1 0
2 D Lebrun-Gilbert Robin ANG 1 1 0 0 0 1 0
3 D Baril Léonard ANG 1 0 1 0 0 1 0
4 A Clee Axel ANG 1 0 1 0 0 1 0
5 A Magrangeas Marius ANG 1 0 1 0 0 1 2
6 A Derian Louis-Vincent ANG 1 0 0 0 0 0 0
7 G Bodin Victor ANG 1 0 0 0 0 0 0
8 A Bye Pierre ANG 1 0 0 0 0 0 0
9 D Chappa Evan ANG 1 0 0 0 0 0 0
10 D Tournier Ulysse ANG 1 0 0 0 0 0 0
11 A Pibernus Matthias ANG 1 0 0 0 0 0 0
12 A Motreff Valentin ANG 1 0 0 0 0 0 0
13 D Fauvel Kylian ANG 1 0 0 0 0 0 0
14 A Guerin Maxime ANG 1 0 0 0 0 0 0
15 A Inisan Hoël ANG 1 0 0 0 0 0 0
16 A Chauvet Arthur ANG 1 0 0 0 0 0 0
17 D Couny Léo ANG 1 0 0 0 0 0 0
18 G Jones Hugo ANG 1 0 0 0 0 0 0
19 A Lhermite Guillaume ANG 1 0 0 0 0 0 2
20 A Fauvel Stefan ANG 1 0 0 0 0 0 4

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Raveaud Hugo ROU 1 1 1 0 0 2 0
2 A Perret Tommy ROU 1 1 1 0 0 2 0
3 A Gueurif Théo ROU 1 1 1 0 0 2 0
4 D Goncalves-Nivelais Noa ROU 1 0 2 0 0 2 0
5 A Tomasino Quentin ROU 1 0 2 0 0 2 2
6 A Dordet Maxime ROU 1 1 0 0 0 1 4
7 D Villard Fiorenzo ROU 1 0 1 0 0 1 0
8 A Hervé Jordan ROU 1 0 0 0 0 0 0
9 A Maheut Adam ROU 1 0 0 0 0 0 0
10 D Vandeputte Thomas ROU 1 0 0 0 0 0 0
11 G Gaillard Matthieu ROU 1 0 0 0 0 0 0
12 A De Mali Eliott ROU 1 0 0 0 0 0 0
13 G Duquenne Valentin ROU 1 0 0 0 0 0 0
14 A Avonde Johanès ROU 1 0 0 0 0 0 0
15 A Lemetais Jonas ROU 1 0 0 0 0 0 0
16 D Deberge Hugo ROU 1 0 0 0 0 0 0
17 A Addamo Antoine ROU 1 0 0 0 0 0 0
18 D Ceret Marius ROU 1 0 0 0 0 0 2
19 A Lanes Titouan ROU 1 0 0 0 0 0 2
20 D Lochu Emilien ROU 1 0 0 0 0 0 2

Angers VS Rouen (Fra-3 - Samedi 9 Octobre 2021)


Buts: Angers - Rouen 2-4 (0-1 / 0-0/ 2-3)
08'59 0-1 Rouen 14: Maxime Dordet (6: H. Raveaud, 7: Q. Tomasino)
40'12 0-2 Rouen 11: Tommy Perret (18: T. Gueurif, 3: N. Goncalves-Nivelais)
45'34 1-2 Angers 77: Robin Lebrun-Gilbert (47: M. Magrangeas, 65: L. Baril)
53'38 2-2 Angers 14: Ethan Gourbil (7: A. Clee)
57'00 2-3 Rouen 18: Théo Gueurif (16: F. Villard, 11: T. Perret)
59'54 2-4 Rouen 6: Hugo Raveaud (7: Q. Tomasino, 3: N. Goncalves-Nivelais)


Pénalités: Angers - Rouen 8 mn - 14 mn (4-4 / 0-6/ 4-4)
03'24 PEN Angers 96: S. Fauvel 2 min - Coup de coude
09'16 PEN Rouen 20: E. Lochu 2 min - Obstruction
11'57 PEN Angers 47: M. Magrangeas 2 min - Retenir
16'46 PEN Rouen 14: M. Dordet 2 min - Charge incorrecte
34'31 PEN Rouen 9: M. Ceret 2 min - Obstruction
36'55 PEN Rouen --: Pénalité d'équipe 2 min - Surnombre
39'43 PEN Rouen 14: M. Dordet 2 min - Charge tardive
45'05 PEN Rouen 8: T. Lanes 2 min - Faire trebucher
47'15 PEN Rouen 7: Q. Tomasino 2 min - Charge incorrecte
51'02 PEN Angers 19: G. Lhermite 2 min - Faire trebucher
56'31 PEN Angers 96: S. Fauvel 2 min - Charge incorrecte




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Rouen 1 0 0 0 0 4 2 2
Angers 0 0 1 0 0 2 4 -2

(9/10/21) Angers 2-4 Rouen
(6 dernières confrontations)
Journée 1 (Samedi 9 Octobre)
Meudon2-1Reims
Wasquehal2-0Courbevoie
Français Volants5-3Amneville
Evry / Viry5-6 apValenciennes
Angers (2)2-4Rouen (2)
Toulouse5-1Colmar
Valence6-2Vaujany
Roanne5-4Villard
Annecy7-5Morzine-Avoriaz
Poitiers2-9HCMP
 
Journée 2 (Samedi 16 Octobre)
Rouen (2)3-10Meudon
Valenciennes4-3Angers (2)
Amneville5-3Evry / Viry
Courbevoie3-7Français Volants
Reims6-3Wasquehal
Vaujany4-2Toulouse
Villard1-7Valence
Morzine-Avoriaz7-5Roanne
HCMP3-4Annecy
Colmar5-0 apPoitiers