"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Pierrel Romain Ann 1 2 2 1 0 4 0
2 A L'Héreault Marc-André Ann 1 2 2 0 0 4 2
3 A Dufournet Adrien Ann 1 0 4 0 0 4 0
4 A Arnaud Benjamin Ann 1 1 2 0 0 3 0
5 D Kauttonen Kim Ann 1 1 2 1 0 3 0
6 D Morin Jeffrey Ann 1 1 2 0 0 3 0
7 D Kara Mickaël Ann 1 1 1 1 0 2 0
8 A Catelin Maxime Ann 1 1 1 0 0 2 27
9 A Leglaive Fabrice Ann 1 0 2 0 0 2 0
10 C Boldron Cedric Ann 1 1 0 0 0 1 0
11 A Laplace Romain Ann 1 1 0 0 0 1 2
12 A Laplace Damien Ann 1 0 1 0 0 1 0
13 D Vito Christophe Ann 1 0 0 0 0 0 0
14 A Eischen Thomas Ann 1 0 0 0 0 0 0
15 D Le Masson Guillaume Ann 1 0 0 0 0 0 0
16 A Simiand Benjamin Ann 1 0 0 0 0 0 0
17 D Donsez Clément Ann 1 0 0 0 0 0 0
18 G Accarier Benjamin Ann 1 0 0 0 0 0 0
19 A Denis Anthony Ann 1 0 0 0 0 0 0
20 D Repetto Remi Ann 1 0 0 0 0 0 0
21 G Bossier Cyril Ann 1 0 0 0 0 0 0

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Autran Willy Tou 1 1 0 1 0 1 0
2 A Ramos Clement Tou 1 0 1 0 0 1 0
3 D Boulard Alexandre Tou 1 0 0 0 0 0 0
4 D Rojkovic Peter Tou 1 0 0 0 0 0 0
5 G Jagr Jaroslav Tou 1 0 0 0 0 0 0
6 A Tocque Grégory Tou 1 0 0 0 0 0 0
7 A Slama Tomas Tou 1 0 0 0 0 0 0
8 A Anais Emmanuel Tou 1 0 0 0 0 0 0
9 D Drzic Jozef Tou 1 0 0 0 0 0 0
10 A Katrusin Jan Tou 1 0 0 0 0 0 0
11 A Remot Simon Tou 1 0 0 0 0 0 0
12 A Merbah Thomas Tou 1 0 0 0 0 0 0
13 G Merbah Johan Tou 1 0 0 0 0 0 0
14 D Bolomier Arnaud Tou 1 0 0 0 0 0 2
15 D David Romain Tou 1 0 0 0 0 0 2
16 A Janecka Petr Tou 1 0 0 0 0 0 2
17 A Dulovec Martin Tou 1 0 0 0 0 0 2

Annecy VS Toulon (Fra-3 - Samedi 17 Mars 2012)


Buts: Annecy - Toulon 11-1 (5-1 / 4-0/ 2-0)
01'43 1-0 Annecy 92: Jeffrey Morin (67: M. L'Héreault, 7: D. Laplace)
02'11 2-0 Annecy 6: Romain Laplace (24: B. Arnaud)
07'25 2-1 Toulon 10: Willy Autran (20: C. Ramos) [sup]
07'44 3-1 Annecy 67: Marc-André L'Héreault (92: J. Morin, 79: A. Dufournet)
09'39 4-1 Annecy 67: Marc-André L'Héreault (19: R. Pierrel, 79: A. Dufournet)
12'29 5-1 Annecy 24: Benjamin Arnaud (17: F. Leglaive, 14: K. Kauttonen)
22'05 6-1 Annecy 8: Maxime Catelin (67: M. L'Héreault, 17: F. Leglaive)
23'55 7-1 Annecy 51: Mickaël Kara (79: A. Dufournet) [sup]
26'41 8-1 Annecy 19: Romain Pierrel (79: A. Dufournet, 92: J. Morin)
39'19 9-1 Annecy 14: Kim Kauttonen (19: R. Pierrel, 8: M. Catelin) [sup]
52'41 10-1 Annecy 10: Cedric Boldron (24: B. Arnaud, 14: K. Kauttonen)
59'45 11-1 Annecy 19: Romain Pierrel (51: M. Kara) [sup]


Pénalités: Annecy - Toulon 31 mn - 8 mn (4-0 / 2-4/ 25-4)
05'13 PEN Annecy 8: M. Catelin 2 min - Retenir la crosse
06'27 PEN Annecy 67: M. L'Héreault 2 min - Crosse haute
22'44 PEN Toulon 17: A. Bolomier 2 min - Accrocher
36'55 PEN Annecy 6: R. Laplace 2 min - Charge avec la crosse
37'33 PEN Toulon 21: P. Janecka 2 min - Charge incorrecte
43'01 PEN Annecy 8: M. Catelin 5 min - Faire trebucher
43'01 PEN Annecy 8: M. Catelin 20 min - Méconduite pour le match
43'01 PEN Toulon 11: M. Dulovec 2 min - Dureté
59'26 PEN Toulon 8: R. David 2 min - Accrocher




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Annecy 6 3 2 0 0 58 34 24
Toulon 2 3 6 0 0 34 58 -24

(17/3/12) Annecy 11-1 Toulon
(27/11/04) Annecy 6-1 Toulon
(9/10/04) Toulon 2-6 Annecy
(31/1/04) Toulon 8-4 Annecy
(1/11/03) Annecy 8-4 Toulon
(8/12/01) Annecy 5-5 Toulon
(6 dernières confrontations)
1/4 de Finale (aller) (Samedi 17 Mars)
Meudon4-3Français Volants
Nantes2-2Amneville
HCMP2-6Tours
Annecy11-1Toulon
 
1/4 de Finale (retour) (Samedi 24 Mars)
Toulon7-4Annecy
Français Volants3-1Meudon
Tours10-2HCMP
Amneville3-2Nantes