"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Maia Bastien Rou 1 3 3 1 2 6 0
2 A Msumbu Julien Rou 1 2 4 0 0 6 0
3 A Addamo Justin Rou 1 2 4 0 0 6 0
4 D Houeix Brieuc Rou 1 2 4 0 0 6 0
5 A Quignard Hugo Rou 1 3 2 0 0 5 0
6 D Bichot Arthur Rou 1 0 4 0 0 4 0
7 A Tassery Kévin Rou 1 1 1 0 0 2 0
8 D Benoist Louis Rou 1 0 2 0 0 2 2
9 A Razat Clément Rou 1 1 0 0 0 1 0
10 A Nicol Tristan Rou 1 1 0 0 1 1 0
11 D Durand Victor Rou 1 0 1 0 0 1 0
12 A Chergui Théo Rou 1 0 0 0 0 0 0
13 D Noullez Alexis Rou 1 0 0 0 0 0 0
14 D Merlin Robin Rou 1 0 0 0 0 0 0
15 G Sturzenegger Paul Rou 1 0 0 0 0 0 0
16 A Poupart Harmand Rou 1 0 0 0 0 0 0
17 G Papillon Quentin Rou 1 0 0 0 0 0 0
18 A Papeil Clément Rou 1 0 0 0 0 0 0
19 A Dereux Barthelemy Rou 1 0 0 0 0 0 2

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Maudet Timothée Cho 1 0 0 0 0 0 0
2 D Cornu Thomas Cho 1 0 0 0 0 0 0
3 D Prouzat Arthur Cho 1 0 0 0 0 0 0
4 D Halbert Corentin Cho 1 0 0 0 0 0 0
5 G Trottin Mathis Cho 1 0 0 0 0 0 0
6 A Laurent Gabriel Cho 1 0 0 0 0 0 0
7 A Musset Jarod Cho 1 0 0 0 0 0 0
8 A Finger Eliott Cho 1 0 0 0 0 0 0
9 A Durette Léo Cho 1 0 0 0 0 0 0
10 A Chenuet Quentin Cho 1 0 0 0 0 0 0
11 A Paredes Marcolino Cho 1 0 0 0 0 0 2
12 A Ouvrard Julien Cho 1 0 0 0 0 0 2

Rouen VS Cholet (U15 - Samedi 21 Avril 2012)


Buts: Rouen - Cholet 15-0 (8-0 / 4-0/ 3-0)
02'49 1-0 Rouen 15: Tristan Nicol (7: V. Durand) [inf]
08'31 2-0 Rouen 21: Justin Addamo (4: J. Msumbu)
12'00 3-0 Rouen 4: Julien Msumbu (21: J. Addamo, 3: B. Houeix)
14'39 4-0 Rouen 17: Bastien Maia (13: A. Bichot, 18: H. Quignard) [sup]
14'52 5-0 Rouen 18: Hugo Quignard (17: B. Maia, 11: K. Tassery)
15'59 6-0 Rouen 21: Justin Addamo (4: J. Msumbu, 3: B. Houeix)
16'41 7-0 Rouen 12: Clément Razat (13: A. Bichot)
18'48 8-0 Rouen 17: Bastien Maia (13: A. Bichot) [inf]
25'34 9-0 Rouen 18: Hugo Quignard (3: B. Houeix, 21: J. Addamo)
28'38 10-0 Rouen 11: Kévin Tassery (4: J. Msumbu, 17: B. Maia)
29'58 11-0 Rouen 3: Brieuc Houeix (18: H. Quignard, 6: L. Benoist)
39'55 12-0 Rouen 3: Brieuc Houeix (21: J. Addamo, 6: L. Benoist)
41'51 13-0 Rouen 18: Hugo Quignard (21: J. Addamo, 3: B. Houeix)
49'55 14-0 Rouen 17: Bastien Maia (4: J. Msumbu, 13: A. Bichot) [inf]
55'16 15-0 Rouen 4: Julien Msumbu (17: B. Maia)


Pénalités: Rouen - Cholet 6 mn - 4 mn (4-4 / 0-0/ 2-0)
01'25 PEN Rouen --: Pénalité d'équipe 2 min - Surnombre
03'52 PEN Cholet 23: J. Ouvrard 2 min - Faire trebucher
13'18 PEN Cholet 18: M. Paredes 2 min - Accrocher
17'59 PEN Rouen 6: L. Benoist 2 min - Coup de coude
48'11 PEN Rouen 8: B. Dereux 2 min - Obstruction




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Rouen 1 0 0 0 0 15 0 15
Cholet 0 0 1 0 0 0 15 -15

(21/4/12) Rouen 15-0 Cholet
(6 dernières confrontations)
1/2 Finale (Ouest) - Journée 2 (Samedi 21 Avril)
Amiens14-2Meudon
Rouen15-0Cholet
 
1/2 Finale (Ouest) - Journée 3 (Dimanche 22 Avril)
Amiens7-2Cholet
Rouen20-0Meudon