"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Pelletreau Charles Rou 1 3 1 0 0 4 0
2 D Eblantur Baptiste Rou 1 0 3 0 0 3 0
3 A Maillard Hugo Rou 1 2 0 0 0 2 0
4 A Bouvier Iann Rou 1 1 1 1 0 2 0
5 A Perret Tommy Rou 1 1 1 0 0 2 0
6 A Leborgne Kaylian Rou 1 1 1 0 0 2 12
7 D Potier-Ménard Gabriel Rou 1 0 2 0 0 2 0
8 D Vandeputte Thomas Rou 1 0 2 0 0 2 0
9 A Hervé Jordan Rou 1 0 2 0 0 2 2
10 A Riu Fabian Rou 1 1 0 0 0 1 0
11 A Bussat Matéo Rou 1 1 0 1 0 1 0
12 D Aliome Lucas Rou 1 0 1 0 0 1 0
13 D Villard Fiorenzo Rou 1 0 1 0 0 1 0
14 A Avonde Johanès Rou 1 0 1 0 0 1 0
15 A Addamo Antoine Rou 1 0 1 0 0 1 4
16 A Herichard Thomas Rou 1 0 0 0 0 0 0
17 A Detouteville Valentin Rou 1 0 0 0 0 0 0
18 D Malhouitre Thomas Rou 1 0 0 0 0 0 0
19 G Thirion Mathis Rou 1 0 0 0 0 0 0
20 G Chateauvieux Raphaël Rou 1 0 0 0 0 0 0
21 D Castel Louis Rou 1 0 0 0 0 0 0
22 D Leroux Corantin Rou 1 0 0 0 0 0 0

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Ferrari Hugo Ang 1 2 0 0 0 2 0
2 A Noury Thomas Ang 1 1 1 0 0 2 2
3 D Nassivet Paul Ang 1 1 0 0 0 1 0
4 A Pibernus Matthias Ang 1 0 1 0 0 1 0
5 D Mercier Iliya Ang 1 0 1 0 0 1 0
6 D Wood John Ang 1 0 1 0 0 1 0
7 A Bye Pierre Ang 1 0 1 0 0 1 0
8 D Conce Mahé Ang 1 0 1 0 0 1 2
9 D Chouteau Emilio Ang 1 0 0 0 0 0 0
10 D Villain Noé Ang 1 0 0 0 0 0 0
11 G Leveque Eliott Ang 1 0 0 0 0 0 0
12 A Gourbil Ethan Ang 1 0 0 0 0 0 0
13 G Cosnard Benjamin Ang 1 0 0 0 0 0 0
14 A Berlie Simon Ang 1 0 0 0 0 0 0
15 D Pierre Alex Ang 1 0 0 0 0 0 2
16 A Gesneau-Rivière Alexis Ang 1 0 0 0 0 0 2
17 A Allau Sacha Ang 1 0 0 0 0 0 2

Rouen VS Angers (Cadet Elite - Samedi 19 Octobre 2019)


Buts: Rouen - Angers 10-4 (3-0 / 4-2/ 3-2)
16'41 1-0 Rouen 18: Kaylian Leborgne (9: T. Perret, 17: J. Hervé)
17'49 2-0 Rouen 20: Hugo Maillard (21: T. Vandeputte)
18'03 3-0 Rouen 20: Hugo Maillard (8: J. Avonde, 21: T. Vandeputte)
25'59 4-0 Rouen 12: Fabian Riu (3: L. Aliome)
28'37 5-0 Rouen 22: Matéo Bussat (17: J. Hervé, 16: F. Villard) [sup]
29'07 6-0 Rouen 5: Iann Bouvier (19: C. Pelletreau) [sup]
34'24 6-1 Angers 18: Hugo Ferrari (2: T. Noury, 4: M. Pibernus)
34'57 7-1 Rouen 9: Tommy Perret (2: B. Eblantur, 18: K. Leborgne)
38'00 7-2 Angers 2: Thomas Noury (10: I. Mercier, 15: P. Bye)
41'39 8-2 Rouen 19: Charles Pelletreau (15: A. Addamo, 2: B. Eblantur)
51'48 8-3 Angers 19: Paul Nassivet (22: M. Conce, 7: J. Wood)
57'19 9-3 Rouen 19: Charles Pelletreau (24: G. Potier-Ménard, 2: B. Eblantur)
57'40 10-3 Rouen 19: Charles Pelletreau (5: I. Bouvier, 24: G. Potier-Ménard)
57'57 10-4 Angers 18: Hugo Ferrari (sans assistance)


Pénalités: Rouen - Angers 18 mn - 10 mn (12-0 / 4-10/ 2-0)
18'48 PEN Rouen 18: K. Leborgne 2 min - Charge contre la bande
18'48 PEN Rouen 18: K. Leborgne 10 min - Méconduite
22'27 PEN Angers 3: A. Pierre 2 min - Faire trebucher
23'02 PEN Rouen 17: J. Hervé 2 min - Cinglage
27'22 PEN Angers 2: T. Noury 2 min - Faire trebucher
27'36 PEN Angers 6: S. Allau 2 min - Charge incorrecte
30'16 PEN Angers 22: M. Conce 2 min - Faire trebucher
35'35 PEN Rouen 15: A. Addamo 2 min - Charge contre la bande
38'42 PEN Angers 20: A. Gesneau-Rivière 2 min - Faire trebucher
55'01 PEN Rouen 15: A. Addamo 2 min - Accrocher




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Rouen 1 0 0 0 0 10 4 6
Angers 0 0 1 0 0 4 10 -6

(19/10/19) Rouen 10-4 Angers
(6 dernières confrontations)
Journée 9 (Samedi 19 Octobre)
Rouen10-4Angers
Grenoble5-1Villard
Hockey 744-3Amiens
Anglet3-2 apGap
Caen9-1Courbevoie
Strasbourg5-2Evry / Viry
Entente HCLR6-1Briancon
Boulogne/Meudon2-5Cergy
Dijon0-4Montpellier
Nantes3-4 apBordeaux
 
Journée 10 (Samedi 26 Octobre)
Evry / Viry1-2Caen
Strasbourg10-3Briancon
Entente HCLR6-2Cergy
Courbevoie2-5Boulogne/Meudon
Villard3-6Rouen
Amiens2-7Grenoble
Gap2-4Hockey 74
Angers2-5Anglet
Dijon3-4 apNantes
Montpellier2-4Bordeaux