"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Gueurif Théo Rou 1 3 0 1 0 3 2
2 A Germond Antonin Rou 1 2 1 1 1 3 0
3 D Salve Yoan Rou 1 0 3 0 0 3 0
4 A Tomasino Quentin Rou 1 0 3 0 0 3 0
5 A Rabl Robin Rou 1 0 2 0 0 2 0
6 A Zago Bastien Rou 1 1 0 0 0 1 0
7 A Zavani Arthur Rou 1 1 0 0 0 1 16
8 A Mainfray Gabin Rou 1 0 1 0 0 1 0
9 D Villain Lucas Rou 1 0 1 0 0 1 2
10 D Plaquevent Nicolas Rou 1 0 1 0 0 1 2
11 A Perret Tommy Rou 1 0 0 0 0 0 0
12 D Alzon Yohann Rou 1 0 0 0 0 0 0
13 A Hervé Jordan Rou 1 0 0 0 0 0 0
14 D Villard Fiorenzo Rou 1 0 0 0 0 0 0
15 G Thirion Mathis Rou 1 0 0 0 0 0 0
16 A Leborgne Kaylian Rou 1 0 0 0 0 0 0
17 G Duquenne Valentin Rou 1 0 0 0 0 0 0
18 A Lemetais Jonas Rou 1 0 0 0 0 0 0
19 D Eblantur Baptiste Rou 1 0 0 0 0 0 0
20 A Cherkaoui Yannis Rou 1 0 0 0 0 0 0

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Thonnessen Eddy H74 1 0 2 0 0 2 2
2 D Coffy Valentin H74 1 1 0 0 0 1 0
3 D Bourgouin-Donkers Matt H74 1 1 0 0 0 1 0
4 D Bataillé Maxime H74 1 0 1 0 0 1 0
5 A Chatellard Mathis H74 1 0 1 0 0 1 0
6 D Valtat Tristan H74 1 0 0 0 0 0 0
7 A Dufour Kylian H74 1 0 0 0 0 0 0
8 D Berruex Antonin H74 1 0 0 0 0 0 0
9 A Richard Sam H74 1 0 0 0 0 0 0
10 A Avoine Milo H74 1 0 0 0 0 0 0
11 D Premat Germain H74 1 0 0 0 0 0 0
12 G Dugat Jessy H74 1 0 0 0 0 0 0
13 A Delale Thibault H74 1 0 0 0 0 0 0
14 D Bouffier Chad H74 1 0 0 0 0 0 0
15 G Mongellaz Tristan H74 1 0 0 0 0 0 0
16 A Malec Alexis H74 1 0 0 0 0 0 0
17 D Thoreau Victor H74 1 0 0 0 0 0 0
18 D Bonnaudet Clément H74 1 0 0 0 0 0 0
19 D Bervas Owen H74 1 0 0 0 0 0 2
20 A Ragot Esteban H74 1 0 0 0 0 0 2
21 A Masson Thibaud H74 1 0 0 0 0 0 2
22 A Guer Samuel H74 1 0 0 0 0 0 4

Rouen VS Hockey 74 (U20 - Dimanche 6 Octobre 2019)


Buts: Rouen - Hockey 74 7-2 (3-1 / 2-0/ 2-1)
03'10 1-0 Rouen 16: Bastien Zago (3: A. Germond, 19: L. Villain)
03'32 1-1 Hockey 74 4: Matt Bourgouin-Donkers (17: M. Chatellard, 20: E. Thonnessen)
05'55 2-1 Rouen 18: Théo Gueurif (14: Q. Tomasino, 11: Y. Salve)
18'26 3-1 Rouen 5: Arthur Zavani (21: G. Mainfray, 15: R. Rabl)
26'36 4-1 Rouen 18: Théo Gueurif (11: Y. Salve, 14: Q. Tomasino) [sup]
30'54 5-1 Rouen 3: Antonin Germond (11: Y. Salve, 14: Q. Tomasino) [sup]
44'35 6-1 Rouen 3: Antonin Germond (12: N. Plaquevent) [inf]
51'20 6-2 Hockey 74 9: Valentin Coffy (5: M. Bataillé, 20: E. Thonnessen)
52'26 7-2 Rouen 18: Théo Gueurif (15: R. Rabl)


Pénalités: Rouen - Hockey 74 22 mn - 12 mn (16-2 / 0-6/ 6-4)
09'00 PEN Hockey 74 19: E. Ragot 2 min - Cinglage
10'35 PEN Rouen 5: A. Zavani 2 min - Cinglage
12'49 PEN Rouen 5: A. Zavani 2 min - Charge avec la crosse
18'42 PEN Rouen 5: A. Zavani 2 min - Obstruction
18'42 PEN Rouen 5: A. Zavani 10 min - Méconduite
26'04 PEN Hockey 74 20: E. Thonnessen 2 min - Accrocher
29'56 PEN Hockey 74 3: T. Masson 2 min - Charge tardive
33'54 PEN Hockey 74 16: S. Guer 2 min - Cinglage
42'17 PEN Rouen 18: T. Gueurif 2 min - Accrocher
43'49 PEN Rouen 19: L. Villain 2 min - Crosse haute
46'33 PEN Hockey 74 10: O. Bervas 2 min - Obstruction
49'18 PEN Rouen 12: N. Plaquevent 2 min - Obstruction
59'06 PEN Hockey 74 16: S. Guer 2 min - Attitude anti-sportive




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Rouen 1 1 2 0 0 12 11 1
Hockey 74 2 1 1 0 0 11 12 -1

(6/10/19) Rouen 7-2 Hockey 74
(15/9/19) Rouen 2-5 Hockey 74
(13/1/19) Rouen 8-7 Hockey 74
(13/1/19) Hockey 74 1-5 Rouen
(14/10/18) Rouen 2-1 Hockey 74
(23/9/18) Hockey 74 2-1 Rouen
(6 dernières confrontations)
Journée 7 (Dimanche 6 Octobre)
Entente HCLR2-3Gap
Villard2-3 apStrasbourg
Mulhouse2-3 apAngers
Evry / Viry1-8Anglet
Rouen7-2Hockey 74
Grenoble5-1Amiens
Boulogne/Meudon4-6Toulouse
Bordeaux6-2Caen
 
Journée 8 (Mercredi 9 Octobre)
Anglet5-2Entente HCLR
Gap6-1Villard
Strasbourg8-2Mulhouse
Angers10-0Evry / Viry