"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 D Rouault Philémon Cer 1 1 0 0 0 1 0
2 A Nexon Paul Cer 1 1 0 0 0 1 0
3 A Fernandez Antonin Cer 1 1 0 0 0 1 2
4 A Champion Ugo Cer 1 0 1 0 0 1 0
5 D Sapelkine Thibaut Cer 1 0 1 0 0 1 0
6 D Marquet Swen Cer 1 0 1 0 0 1 0
7 A Bain Gallen Cer 1 0 0 0 0 0 0
8 A Boulic Thomas Cer 1 0 0 0 0 0 0
9 A Valadier Milo Cer 1 0 0 0 0 0 0
10 G Braud Loïc Cer 1 0 0 0 0 0 0
11 A Dothée Edgar Cer 1 0 0 0 0 0 0
12 D Gombert Charles Cer 1 0 0 0 0 0 0
13 A Bravais Gaspard Cer 1 0 0 0 0 0 0
14 A Bourcet Ludmilla Cer 1 0 0 0 0 0 0
15 G Le Bloas Daren Cer 1 0 0 0 0 0 0
16 A Brzezula Sacha Cer 1 0 0 0 0 0 0
17 A Boutet Clément Cer 1 0 0 0 0 0 0
18 D Hugot Lucas Cer 1 0 0 0 0 0 0
19 D Cornn Benjamin Cer 1 0 0 0 0 0 0
20 A Pardo Tomas Cer 1 0 0 0 0 0 0
21 A De Sousa Robin Cer 1 0 0 0 0 0 2

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Bussat Matéo Rou 1 1 2 0 0 3 0
2 A Riu Fabian Rou 1 1 1 0 0 2 0
3 A Serre Jacob Rou 1 1 0 0 0 1 0
4 A Fulachier Grégory Rou 1 1 0 0 0 1 2
5 A Avonde Johanès Rou 1 0 1 0 0 1 2
6 A Lehmann Gabriel Rou 1 0 0 0 0 0 0
7 A Delabrière Martin Rou 1 0 0 0 0 0 0
8 D Vandeputte Thomas Rou 1 0 0 0 0 0 0
9 D Thivolle Anatole Rou 1 0 0 0 0 0 0
10 G Thirion Mathis Rou 1 0 0 0 0 0 0
11 D Opoma Ngombo Raphaël Rou 1 0 0 0 0 0 0
12 A Pouliquen Tom Rou 1 0 0 0 0 0 0
13 D Lerebours Damien Rou 1 0 0 0 0 0 0
14 G Langlois Louis Rou 1 0 0 0 0 0 0
15 A Detouteville Valentin Rou 1 0 0 0 0 0 0
16 D Castel Louis Rou 1 0 0 0 0 0 0
17 A Benoist Benjamin Rou 1 0 0 0 0 0 0
18 D Badji Youni Rou 1 0 0 0 0 0 0
19 A Cacheux Raphaël Rou 1 0 0 0 0 0 0
20 D Villard Fiorenzo Rou 1 0 0 0 0 0 2
21 A Aubry Tim Rou 1 0 0 0 0 0 4
22 A Da Silva Charles Rou 1 0 0 0 0 0 4

Cergy VS Rouen (U15 - Samedi 20 Avril 2019)


Query failed => SELECT Nom, Prenom FROM Joueurs WHERE ID_Joueurs = 14281