"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Quattrone Timothé Gre 1 2 2 0 0 4 0
2 A Dair Aurélien Gre 1 3 0 1 0 3 2
3 A Koudry Adel Gre 1 0 2 0 0 2 0
4 D Bourillon Matis Gre 1 0 1 0 0 1 0
5 A Daita Matteo Gre 1 0 1 0 0 1 2
6 A Villiot Gaetan Gre 1 0 0 0 0 0 0
7 G Bodin Victor Gre 1 0 0 0 0 0 0
8 A Boni Lucas Gre 1 0 0 0 0 0 0
9 D Sciarini Oscar Gre 1 0 0 0 0 0 0
10 D Pastor Riwan Gre 1 0 0 0 0 0 0
11 D Maurici Antoine Gre 1 0 0 0 0 0 0
12 G Comello Baptiste Gre 1 0 0 0 0 0 0
13 A Blanchard Titouan Gre 1 0 0 0 0 0 0
14 A Convert Lauric Gre 1 0 0 0 0 0 0
15 D Guennelon Clément Gre 1 0 0 0 0 0 0
16 A Leroux Maxence Gre 1 0 0 0 0 0 0
17 A Dechelle Hugo Gre 1 0 0 0 0 0 0
18 D Bonnard Alexis Gre 1 0 0 0 0 0 0
19 A Parolo Valentin Gre 1 0 0 0 0 0 4

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Corazza Hugo Ahc 1 2 0 0 0 2 0
2 A Carry Enzo Ahc 1 1 0 0 0 1 0
3 A Danilenko Semion Ahc 1 0 1 0 0 1 0
4 D Fremond Théo Ahc 1 0 1 0 0 1 2
5 A Mendizabal-Ortigala Mikel Ahc 1 0 1 0 0 1 4
6 A Leo Baptiste Ahc 1 0 0 0 0 0 0
7 A Baron Hugo Ahc 1 0 0 0 0 0 0
8 G Caubet Tonin Ahc 1 0 0 0 0 0 0
9 D Palat Andréa Ahc 1 0 0 0 0 0 0
10 A Goudard Dwayne Ahc 1 0 0 0 0 0 0
11 D Larroque Arthur Ahc 1 0 0 0 0 0 0
12 D Zhukov Grigory Ahc 1 0 0 0 0 0 0
13 A Depetro Jean Ahc 1 0 0 0 0 0 0
14 D Manciot Baptiste Ahc 1 0 0 0 0 0 0
15 A Bouney Robin Ahc 1 0 0 0 0 0 0
16 G Serna-Ezcurdia Lucas Ahc 1 0 0 0 0 0 2
17 D Boscq Jules Ahc 1 0 0 0 0 0 2
18 D Caubet Théo Ahc 1 0 0 0 0 0 4

Grenoble VS Anglet (U20 - Dimanche 23 Décembre 2018)


Buts: Grenoble - Anglet 5-3 (2-1 / 1-2/ 2-0)
01'25 0-1 Anglet 8: Hugo Corazza (19: S. Danilenko)
10'27 1-1 Grenoble 86: Timothé Quattrone (14: M. Bourillon)
13'58 2-1 Grenoble 3: Aurélien Dair (13: A. Koudry) [sup]
21'55 2-2 Anglet 24: Enzo Carry (5: M. Mendizabal-Ortigala)
33'52 2-3 Anglet 8: Hugo Corazza (25: T. Fremond)
38'42 3-3 Grenoble 3: Aurélien Dair (86: T. Quattrone)
56'09 4-3 Grenoble 86: Timothé Quattrone (13: A. Koudry)
59'08 5-3 Grenoble 3: Aurélien Dair (86: T. Quattrone, 95: M. Daita)


Pénalités: Grenoble - Anglet 8 mn - 14 mn (6-4 / 2-4/ 0-6)
04'17 PEN Grenoble 28: V. Parolo 2 min - Faire trebucher
11'21 PEN Anglet 5: M. Mendizabal-Ortigala 2 min - Faire trebucher
11'48 PEN Grenoble 3: A. Dair 2 min - Cinglage
12'02 PEN Anglet 16: T. Caubet 2 min - Charge tardive
15'21 PEN Grenoble 28: V. Parolo 2 min - Retenir
24'20 PEN Anglet 5: M. Mendizabal-Ortigala 2 min - Faire trebucher
27'28 PEN Grenoble 95: M. Daita 2 min - Crosse haute
28'13 PEN Anglet 16: T. Caubet 2 min - Accrocher
44'00 PEN Anglet 7: J. Boscq 2 min - Dureté
52'14 PEN Anglet 25: T. Fremond 2 min - Obstruction
59'47 PEN Anglet 1: L. Serna-Ezcurdia 2 min - Retard de jeu




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Grenoble 2 0 1 0 0 11 8 3
Anglet 1 0 2 0 0 8 11 -3

(23/12/18) Grenoble 5-3 Anglet
(14/10/18) Anglet 3-1 Grenoble
(23/9/18) Anglet 2-5 Grenoble
(25/3/18) Grenoble 7-1 Anglet
(24/3/18) Grenoble 5-2 Anglet
(4/2/18) Anglet 4-1 Grenoble
(6 dernières confrontations)
Journée 15 (Dimanche 23 Décembre)
Amiens4-1Evry / Viry
Bordeaux2-1 apCaen
Clermont0-2Angers
Grenoble5-3Anglet
Hockey 741-5Rouen
Lyon3-6Mulhouse
Strasbourg2-5Gap
Villard7-3Annecy
 
Journée 16 (Mercredi 2 Janvier)
Amiens7-3Angers
Clermont10-2Annecy
Evry / Viry2-6Strasbourg
Villard1-2Gap