"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Bachelet Mathias Gre 1 1 0 1 0 1 0
2 A Nogaretto Hugo Gre 1 0 1 0 0 1 0
3 A Guidoux Tom Gre 1 0 1 0 0 1 0
4 D Terglav Niklas Gre 1 0 0 0 0 0 0
5 D Vannucci Edouard Gre 1 0 0 0 0 0 0
6 A Favre Boris Gre 1 0 0 0 0 0 0
7 A Coelho Antony Gre 1 0 0 0 0 0 0
8 A Michallon Yannis Gre 1 0 0 0 0 0 0
9 D Bergeron Dylan Gre 1 0 0 0 0 0 0
10 D Castro-Lago Miguel Gre 1 0 0 0 0 0 0
11 D Quaix Axel Gre 1 0 0 0 0 0 0
12 G Jallifier-Talmat Thomas Gre 1 0 0 0 0 0 0
13 D Fertin Antoine Gre 1 0 0 0 0 0 0
14 A Clerc Antonin Gre 1 0 0 0 0 0 0
15 A Foray Marin Gre 1 0 0 0 0 0 0
16 D Maguin Thomas Gre 1 0 0 0 0 0 0
17 G Allemoz Yoan Gre 1 0 0 0 0 0 0
18 A Letellier Hugo Gre 1 0 0 0 0 0 2
19 A Dupont Arille Gre 1 0 0 0 0 0 2
20 A Da Costa Milan Gre 1 0 0 0 0 0 4
21 A Reboh Dove Gre 1 0 0 0 0 0 12

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Tollet Paul H74 1 2 1 0 0 3 0
2 A Louvier Lubin H74 1 2 1 0 0 3 2
3 A Ragot Esteban H74 1 2 1 0 1 3 10
4 D Nicoud Nathan H74 1 1 1 0 0 2 0
5 D Delmas Quentin H74 1 1 1 0 0 2 0
6 A Avoine Milo H74 1 0 2 0 0 2 0
7 A Mollard Luca H74 1 0 2 0 0 2 0
8 A Favrichon Joan H74 1 0 2 0 0 2 2
9 A Boiteau Shanouk H74 1 1 0 0 0 1 2
10 G Neuraz Lucas H74 1 0 1 0 0 1 0
11 A Burnet Tom H74 1 0 1 0 0 1 0
12 A Simond Charlie H74 1 0 1 0 0 1 0
13 D Guer Ruben H74 1 0 1 0 0 1 2
14 D Eyre Jamie H74 1 0 1 0 0 1 2
15 D Sandelgard Marco-Per H74 1 0 1 0 0 1 10
16 A Schuller Felix H74 1 0 1 0 0 1 14
17 G Cotet Elliot H74 1 0 0 0 0 0 0
18 A Bricheux Axel H74 1 0 0 0 0 0 0
19 D Berruex Antonin H74 1 0 0 0 0 0 0
20 A Tavernier Emil H74 1 0 0 0 0 0 0
21 D Newberry Samuel H74 1 0 0 0 0 0 0
22 D Thodoroff Lucas H74 1 0 0 0 0 0 2

Grenoble VS Hockey 74 (U15 - Dimanche 22 Avril 2018)


Buts: Grenoble - Hockey 74 1-9 (1-3 / 0-6/ 0-0)
00'16 0-1 Hockey 74 17: Shanouk Boiteau (7: T. Burnet, 22: E. Ragot)
05'49 0-2 Hockey 74 2: Lubin Louvier (15: R. Guer, 31: L. Neuraz)
13'10 0-3 Hockey 74 22: Esteban Ragot (3: M. Avoine, 13: J. Favrichon)
19'59 1-3 Grenoble 5: Matias Bachelet (6: T. Guidoux, 24: H. Nogaretto) [sup]
21'51 1-4 Hockey 74 24: Paul Tollet (13: J. Favrichon, 3: M. Avoine)
22'23 1-5 Hockey 74 2: Lubin Louvier (20: L. Mollard, 12: F. Schuller)
30'25 1-6 Hockey 74 6: Nathan Nicoud (16: J. Eyre, 24: P. Tollet)
32'46 1-7 Hockey 74 22: Esteban Ragot (9: C. Simond, 6: N. Nicoud) [inf]
38'29 1-8 Hockey 74 5: Quentin Delmas (20: L. Mollard, 10: M. Sandelgard)
39'30 1-9 Hockey 74 24: Paul Tollet (2: L. Louvier, 5: Q. Delmas)


Pénalités: Grenoble - Hockey 74 20 mn - 46 mn (2-18 / 16-28/ 2-0)
03'29 PEN Hockey 74 15: R. Guer 2 min - Accrocher
05'34 PEN Hockey 74 10: M. Sandelgard 10 min - Méconduite
06'21 PEN Grenoble 8: H. Letellier 2 min - Crosse haute
09'42 PEN Hockey 74 13: J. Favrichon 2 min - Coup de genou
15'35 PEN Hockey 74 23: L. Thodoroff 2 min - Coup de coude
19'37 PEN Hockey 74 2: L. Louvier 2 min - Cinglage
22'38 PEN Grenoble 11: M. Da Costa 2 min - Faire trebucher
26'27 PEN Hockey 74 12: F. Schuller 2 min - Accrocher
30'33 PEN Grenoble 15: D. Reboh 10 min - Méconduite
30'33 PEN Grenoble 15: D. Reboh 2 min - Crosse haute
31'59 PEN Hockey 74 12: F. Schuller 2 min - Dureté
31'59 PEN Hockey 74 12: F. Schuller 10 min - Méconduite
32'46 PEN Hockey 74 16: J. Eyre 2 min - Retard de jeu
32'46 PEN Hockey 74 22: E. Ragot 10 min - Méconduite
34'56 PEN Grenoble 21: A. Dupont 2 min - Cinglage
36'26 PEN Hockey 74 17: S. Boiteau 2 min - Faire trebucher
47'08 PEN Grenoble 11: M. Da Costa 2 min - Retenir




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Hockey 74 15 5 21 2 0 149 204 -55
Grenoble 23 5 14 1 0 204 149 55

(22/4/18) Grenoble 1-9 Hockey 74
(17/12/17) Hockey 74 7-4 Grenoble
(17/9/17) Grenoble 3-6 Hockey 74
(21/4/17) Grenoble 4-3 ap Hockey 74
(17/4/17) Grenoble 7-1 Hockey 74
(22/1/17) Hockey 74 2-3 Grenoble
(6 dernières confrontations)
Journée 3 (Dimanche 22 Avril)
Amiens4-1Anglet
Rouen11-2Nantes
Colmar3-4Gap
Grenoble1-9Hockey 74