# | P | Nom | Prénom | Club | MJ | B | A | AN | DN | Pts | PEM |
1 | A | Molinier | Jean | Mtp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | D | Leucht | Guillaume | Mtp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D | Magnien | Lucas | Mtp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | G | Assayag | Ruben | Mtp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | A | Chamieh | Victor | Mtp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | A | Diomande | Vincenzo | Mtp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | D | Wizman | Maxime | Mtp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | A | Jannez | Guerlain | Mtp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | A | Veyrunes | Robin | Mtp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | D | Trani | Clara | Mtp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | A | Cosson | Sacha | Mtp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | A | Cosson | Lino | Mtp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | D | Chaix | Yanis | Mtp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | A | Espinasse | Clément | Mtp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | J | Fernandez-Barbereau | Vincent | Mtp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | G | Marchetti | Mathilde | Mtp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Nom | Prénom | Club | MJ | B | A | AN | DN | Pts | PEM |
1 | A | Quattrone | Timothé | A/A | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2 | A | Siraudin | Louis | A/A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | A | Prosser | Loan | A/A | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | A | Jaillet | Mathéo | A/A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | A | Pineri | Lucas | A/A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | A | Granelli | Esteban | A/A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | A | Combaz | Nathan | A/A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | D | Messon | Marine | A/A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | A | Zimmermann | Léo | A/A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | D | Lavorel | Jules | A/A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | D | Figuet | Tom | A/A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | D | Bouvet | Léo | A/A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | D | Zeggari | Rayan | A/A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | G | Dugat | Jessy | A/A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | D | Carrain | Marine | A/A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buts: Montpellier - Albertville / Annecy 0-7 (0-3 / 0-4/ 0-0) | ||||
12'53 | 0-1 | Albertville / Annecy | 10: Louis Siraudin | (sans assistance) |
14'44 | 0-2 | Albertville / Annecy | 6: Timothé Quattrone | (8: L. Prosser) |
16'49 | 0-3 | Albertville / Annecy | 18: Esteban Granelli | (6: T. Quattrone) |
22'27 | 0-4 | Albertville / Annecy | 6: Timothé Quattrone | (8: L. Prosser) |
25'49 | 0-5 | Albertville / Annecy | 9: Mathéo Jaillet | (10: L. Siraudin) |
28'27 | 0-6 | Albertville / Annecy | 6: Timothé Quattrone | (sans assistance) |
37'04 | 0-7 | Albertville / Annecy | 7: Lucas Pineri | (11: N. Combaz) |
Pénalités: Montpellier - Albertville / Annecy 0 mn - 0 mn (0-0 / 0-0/ 0-0) |
Equipe | V | N | D | OT | TAB | B+ | B- | Dif |
Albertville / Annecy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Montpellier | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 |
(4/10/14) | Montpellier | 0-7 | Albertville / Annecy |
Journée 5 (Dimanche 5 Octobre) | ||
Briancon | 7-3 | Villard |
Hockey 74 | 3-3 | Gap |
Montpellier | 0-7 | Albertville / Annecy |
Avignon | 12-2 | Clermont |
Chambery | 6-4 | Hockey 74 (2) |
Journée 6 (Dimanche 12 Octobre) | ||
Villard | 2-7 | Grenoble |
Gap | 4-8 | Hockey 74 |
Hockey 74 (2) | 2-10 | Avignon |
Chambery | 2-5 | Lyon |
Montpellier | 0-4 | Albertville / Annecy |