"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Burgos-Ramirez Alejandro Ahc 1 2 0 0 0 2 0
2 A Pascouau Jean Ahc 1 0 2 0 0 2 0
3 A Robles-Anranguiz Jon Ahc 1 1 0 0 0 1 0
4 A Corazza Hugo Ahc 1 0 1 0 0 1 0
5 D Discazaux Lucas Ahc 1 0 1 0 0 1 2
6 D Caubet Théo Ahc 1 0 0 0 0 0 0
7 A Farmer Illan Ahc 1 0 0 0 0 0 0
8 D Arosteguy Gorka Ahc 1 0 0 0 0 0 0
9 G Lora Runco Victor Ahc 1 0 0 0 0 0 0
10 D Cailleau Nathan Ahc 1 0 0 0 0 0 0
11 D Saenz Antton Ahc 1 0 0 0 0 0 0
12 D Shalei Nikita Ahc 1 0 0 0 0 0 0
13 A Trillaud Floriane Ahc 1 0 0 0 0 0 0
14 A Bolea Luis Ahc 1 0 0 0 0 0 0
15 G Stemmel Nathanaël Ahc 1 0 0 0 0 0 0
16 A Mendizabal-Ortigala Mikel Ahc 1 0 0 0 0 0 2

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Ranger Victor Rou 1 1 5 0 0 6 0
2 A Benet Axel Rou 1 4 1 0 0 5 2
3 A Guillemain Sacha Rou 1 1 3 0 0 4 2
4 A Bicheux Lucas Rou 1 3 0 0 0 3 0
5 D Mony Mathieu Rou 1 0 2 0 0 2 0
6 A Auger Tanguy Rou 1 0 2 0 0 2 0
7 A Mainfray Gabin Rou 1 1 0 0 1 1 0
8 A Mustchler Jérémy Rou 1 0 1 0 0 1 0
9 A Lefebvre Jules Rou 1 0 1 0 0 1 2
10 D Plaquevent Nicolas Rou 1 0 0 0 0 0 0
11 A Germond Antonin Rou 1 0 0 0 0 0 0
12 D Pflumio Alexandre Rou 1 0 0 0 0 0 0
13 A Rabl Robin Rou 1 0 0 0 0 0 0
14 A Raux Lévy Rou 1 0 0 0 0 0 0
15 G Renard Jean-Baptiste Rou 1 0 0 0 0 0 0
16 A Figueira Antoine Rou 1 0 0 0 0 0 0
17 A Benoist Antoine Rou 1 0 0 0 0 0 0
18 G Duquenne Valentin Rou 1 0 0 0 0 0 0
19 D Jamin Emmanuel Rou 1 0 0 0 0 0 0
20 D Salve Yoan Rou 1 0 0 0 0 0 2
21 A Dumont Hugo Rou 1 0 0 0 0 0 2

Anglet VS Rouen (U15 - Dimanche 20 Avril 2014)


Buts: Anglet - Rouen 3-10 (1-6 / 1-0/ 1-4)
00'33 0-1 Rouen 3: Axel Benet (4: S. Guillemain, 18: V. Ranger)
07'43 0-2 Rouen 9: Lucas Bicheux (19: J. Lefebvre, 13: T. Auger)
10'45 0-3 Rouen 9: Lucas Bicheux (13: T. Auger, 6: J. Mustchler)
14'18 1-3 Anglet 48: Alejandro Burgos-Ramirez (61: H. Corazza)
15'35 1-4 Rouen 3: Axel Benet (18: V. Ranger, 4: S. Guillemain)
16'41 1-5 Rouen 9: Lucas Bicheux (sans assistance)
18'34 1-6 Rouen 18: Victor Ranger (3: A. Benet, 4: S. Guillemain)
33'54 2-6 Anglet 7: Jon Robles-Anranguiz (29: J. Pascouau)
43'01 2-7 Rouen 3: Axel Benet (18: V. Ranger)
50'41 2-8 Rouen 3: Axel Benet (18: V. Ranger)
53'39 2-9 Rouen 4: Sacha Guillemain (2: M. Mony)
57'32 2-10 Rouen 21: Gabin Mainfray (2: M. Mony, 18: V. Ranger) [inf]
58'22 3-10 Anglet 48: Alejandro Burgos-Ramirez (24: L. Discazaux, 29: J. Pascouau)


Pénalités: Anglet - Rouen 4 mn - 14 mn (2-4 / 2-6/ 0-4)
08'26 PEN Rouen 3: A. Benet 2 min - Accrocher
10'59 PEN Anglet 5: M. Mendizabal-Ortigala 2 min - Charge incorrecte
19'43 PEN Rouen --: Pénalité d'équipe 2 min - Surnombre
21'17 PEN Rouen 19: J. Lefebvre 2 min - Cinglage
29'38 PEN Anglet 24: L. Discazaux 2 min - Charge incorrecte
36'48 PEN Rouen 11: Y. Salve 2 min - Retenir
39'19 PEN Rouen --: Pénalité d'équipe 2 min - Surnombre
55'05 PEN Rouen 17: H. Dumont 2 min - Faire trebucher
56'18 PEN Rouen 4: S. Guillemain 2 min - Accrocher




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Rouen 2 0 0 0 0 20 5 15
Anglet 0 0 2 0 0 5 20 -15

(20/4/14) Anglet 3-10 Rouen
(10/4/10) Rouen 10-2 Anglet
(6 dernières confrontations)
1/2 Finale Ouest - Journée 3 (Dimanche 20 Avril)
Anglet3-10Rouen
Viry-Châtillon3-6Amiens
 
1/2 Finale Est - Journée 1 (Vendredi 18 Avril)
Grenoble2-3 apHockey 74
Dijon6-3Strasbourg