"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Pol-1 16 0 0 0 0
Sue-2 27 0 0 0 0
Dan-1 40 0 0 0 0
EIHL (UK-1) 175 0 0 0 0
SPHL 33 0 0 0 0
QMJHL (Junior Majeur 21 0 0 0 0
ECHL 31 0 0 0 0
KHL (Rus-1) 2 0 0 0 0
Est-1 14 0 0 0 0
Sue U20-1 3 0 0 0 0
Blr-1 69 0 0 0 0
VEHL B 20 0 0 0 0
Let-1 86 0 0 0 0
Tch-2 55 0 0 0 0
Fra-1 56 0 1 1 8
CHL 8 0 0 0 0
CDL 6 0 0 0 0
CDF 8 0 0 0 2
  670 0 1 1 10
Ervins Mustukovs

Poste: Gardien
Date de naissance: 07-04-1984
Lieu de naissance: Riga (Let)
Nationalit�: Letton
Taille/Poids: 184 cm/88 kg
Lancer: Gauche

  • Ervins Mustukovs - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
99-00 HK NIK's Brih Riga (Let) Virsliga (Let-1) 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
00-01 Stalkers Juniors Daugavpils (Let) Virsliga (Let-1) 17 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
01-02 Stalkers Juniors Daugavpils (Let) Virsliga (Let-1) 20 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
02-03 Stalkers Juniors Daugavpils (Let) VEHL B 20 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
03-04 Drummondville Voltigeurs (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 21 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
04-05 Metalurgs Liepajas (Let) Virsliga (Let-1) 13 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
04-05 Metalurgs Liepajas (Let) Ekstraliga (Blr-1) 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
05-06 Metalurgs Liepajas (Let) Ekstraliga (Blr-1) 20 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
06-07 Knoxville Ice Bears (Usa) SPHL (Usa) 14 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
06-07 Toledo Storm (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 17 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
07-08 Cincinnati Cyclones (Usa) East Coast Hockey League (Usa) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
07-08 Elmira Jackals (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 14 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
07-08 Gwinnett Gladiators (Usa) East Coast Hockey League (Usa) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
07-08 Knoxville Ice Bears (Usa) SPHL (Usa) 19 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
07-08 Manitoba Moose (Usa) American Hockey League (Usa) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
08-09 Dinamo Riga (Let) Kontinental HL (Rus-1) 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
08-09 HK Riga 2000 (Let) Ekstraliga (Blr-1) 24 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
09-10 Dinamo Juniors Riga (Let) Ekstraliga (Blr-1) 24 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
09-10 Dinamo Juniors Riga (Let) Virsliga (Let-1) 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
10-11 Sheffield Steelers (Uk) Elite Ice Hockey League (UK-1) 63 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
12-13 Mora IK (Sue) J20 SuperElit (Sue U20-1) 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
12-13 Mora IK (Sue) Allsvenskan (Sue-2) 27 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
14-15 Aalborg Pirates (Dan) Danemark-1 40 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
15-16 Grenoble Ligue Magnus 19 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.21 x
15-16 Grenoble Champions Hockey League 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
15-16 Grenoble Coupe de la Ligue 6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
15-16 Grenoble Coupe de France 5 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.40 x
16-17 Sheffield Steelers (Uk) Elite Ice Hockey League (UK-1) 55 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
16-17 Sheffield Steelers (Uk) Champions Hockey League 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
17-18 Sheffield Steelers (Uk) Elite Ice Hockey League (UK-1) 57 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
18-19 Mulhouse Ligue Magnus 10 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
18-19 Nice Ligue Magnus 27 0 1 1 4 0.00 0.04 0.04 0.15 x
18-19 Nice Coupe de France 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
19-20 Olimp Riga (Let) Virsliga (Let-1) 32 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
20-21 HC Poruba 2011 (RTch) 1.Liga (RTch-2) 29 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
21-22 HC Poruba 2011 (RTch) 1.Liga (RTch-2) 26 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
22-23 HK Välk-494 Tartu (Est) Estonie-1 14 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
22-23 KH Torun (Pol) Polska Hokej Liga (Pol-1) 16 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
23-24 HK Välk-494 Tartu (Est) Estonie-1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      670 0 1 1 10 0.00 0.00 0.00 0.01