"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
LSLBAA (U15 AA, Can) 49 39 49 88 40
QMEAA (U17 AA, Can) 32 38 18 56 102
NIHL (UK-2) 161 81 189 270 206
EIHL (UK-1) 98 23 54 77 32
CIS (Collège, Can) 14 6 9 15 40
QMJHL (Junior Majeur 296 86 176 262 172
Fra-1 81 24 38 62 88
CDL 13 5 10 15 16
CDF 4 2 3 5 4
  748 304 546 850 700
Matthew Bissonnette

Poste: Attaquant
Date de naissance: 16-01-1992
Lieu de naissance: Beaconsfield
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 193 cm/90 kg
Lancer: Gauche

  • Matthew Bissonnette - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
05-06 Lakeshore Panthers (Can) LSLBAA (U15 AA, Can) 28 18 30 48 10 0.64 1.07 1.71 0.36 x
06-07 Lakeshore Panthers (Can) LSLBAA (U15 AA, Can) 21 21 19 40 30 1.00 0.90 1.90 1.43 x
07-08 Lac St-Louis Tigres (Can) QMEAA (U17 AA, Can) 32 38 18 56 102 1.19 0.56 1.75 3.19 x
08-09 Moncton Wildcats (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 55 3 14 17 10 0.05 0.25 0.31 0.18 x
09-10 Chicoutimi Saguenéens (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
09-10 Lewiston MAINEiacs (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 31 12 21 33 29 0.39 0.68 1.06 0.94 x
09-10 Moncton Wildcats (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 28 4 14 18 12 0.14 0.50 0.64 0.43 x
10-11 Lewiston MAINEiacs (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 58 12 28 40 18 0.21 0.48 0.69 0.31 x
11-12 Acadie-Bathurst Titan (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 71 38 53 91 55 0.54 0.75 1.28 0.77 x
12-13 Acadie-Bathurst Titan (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 52 17 46 63 48 0.33 0.88 1.21 0.92 x
13-14 St. Thomas University Tommies (Can) CIS (Collège, Can) 14 6 9 15 40 0.43 0.64 1.07 2.86 x
14-15 Chamonix Ligue Magnus 28 9 12 21 30 0.32 0.43 0.75 1.07 x
14-15 Chamonix Coupe de la Ligue 8 2 7 9 12 0.25 0.88 1.13 1.50 x
14-15 Chamonix Coupe de France 2 1 2 3 2 0.50 1.00 1.50 1.00 x
15-16 Chamonix Ligue Magnus 35 12 23 35 18 0.34 0.66 1.00 0.51 x
15-16 Chamonix Coupe de la Ligue 5 3 3 6 4 0.60 0.60 1.20 0.80 x
15-16 Chamonix Coupe de France 2 1 1 2 2 0.50 0.50 1.00 1.00 x
16-17 Manchester Storm (Uk) Elite Ice Hockey League (UK-1) 45 12 31 43 12 0.27 0.69 0.96 0.27 x
17-18 Belfast Giants (Uk) Elite Ice Hockey League (UK-1) 8 1 1 2 2 0.13 0.13 0.25 0.25 x
17-18 Manchester Storm (Uk) Elite Ice Hockey League (UK-1) 6 1 2 3 0 0.17 0.33 0.50 0.00 x
17-18 Epinal Ligue Magnus 18 3 3 6 40 0.17 0.17 0.33 2.22 x
18-19 Dundee Stars (Uk) Elite Ice Hockey League (UK-1) 39 9 20 29 18 0.23 0.51 0.74 0.46 x
19-20 Hull Pirates (Uk) NIHL (UK-2) 17 8 27 35 42 0.47 1.59 2.06 2.47 x
20-21 Hull Pirates (Uk) NIHL (UK-2) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
21-22 Sheffield Steeldogs (Uk) NIHL (UK-2) 46 19 68 87 52 0.41 1.48 1.89 1.13 x
22-23 Sheffield Steeldogs (Uk) NIHL (UK-2) 51 28 56 84 42 0.55 1.10 1.65 0.82 x
23-24 Sheffield Steeldogs (Uk) NIHL (UK-2) 47 26 38 64 70 0.55 0.81 1.36 1.49 x
      748 304 546 850 700 0.41 0.73 1.14 0.94