"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Ligue Magnus:1


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
LNAH (Can) 19 0 0 0 0
OHL (Jr. Can) 14 0 0 0 0
CJHL 32 0 0 0 0
CIS (Collège, Can) 96 0 0 0 0
AHL 1 0 0 0 0
QMJHL (Junior Majeur 97 0 0 0 0
Fra-1 29 0 0 0 18
CDL 15 0 1 1 2
CDF 3 0 0 0 2
  306 0 1 1 22
Charles Lavigne

Poste: Gardien
Date de naissance: 18-07-1988
Lieu de naissance: Hawkesbury
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 182 cm/83 kg
Lancer: Gauche

  • Charles Lavigne - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
05-06 Hawkesbury Hawks (Can) CJHL (Junior A, Can) 19 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
06-07 Hawkesbury Hawks (Can) CJHL (Junior A, Can) 13 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
06-07 Kitchener Rangers (Can) OHL (Junior Majeur, Can) 14 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
07-08 Moncton Wildcats (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 29 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
08-09 Québec Remparts (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 68 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
09-10 St. Thomas University Tommies (Can) CIS (Collège, Can) 24 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
10-11 St. Thomas University Tommies (Can) CIS (Collège, Can) 22 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
11-12 St. Thomas University Tommies (Can) CIS (Collège, Can) 25 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
12-13 University of New Brunswick Reds (Can) CIS (Collège, Can) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
13-14 Syracuse Crunch (Usa) American Hockey League (Usa) 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
13-14 University of New Brunswick Reds (Can) CIS (Collège, Can) 25 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
14-15 Gap Ligue Magnus 26 0 0 0 18 0.00 0.00 0.00 0.69 Champion
14-15 Gap Coupe de la Ligue 10 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.20 x
14-15 Gap Coupe de France 3 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.67 x
15-16 Cornwall River Kings (Can) LNAH (Senior, Can) 18 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
15-16 Amiens Ligue Magnus 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
15-16 Angers Ligue Magnus 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
15-16 Angers Coupe de la Ligue 5 0 1 1 0 0.00 0.20 0.20 0.00 x
16-17 Laval Prédateurs (Can) LNAH (Senior, Can) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
16-17 Trois-Rivières Blizzard CNS (Can) LNAH (Senior, Can) 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
17-18 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      306 0 1 1 22 0.00 0.00 0.00 0.07