"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Fra-2 179 23 43 66 248
Fra-3 171 24 74 98 207
U20 41 9 18 27 54
Fra-4 33 7 23 30 30
CDF 7 0 1 1 8
  431 63 159 222 547
William Place

Poste: Defenseur
Date de naissance: 26-10-1983
Lieu de naissance: Nogent
Nationalit�: Français
Taille/Poids: 180 cm/90 kg
Lancer: Droite

  • William Place - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
92-93 Garges Moins de 11 ans (U11) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
93-94 Garges Moins de 11 ans (U11) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
94-95 Garges Moins de 13 ans (U13) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
95-96 Garges Moins de 13 ans (U13) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
96-97 Garges Minime (U15 Elite) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
97-98 Garges U15-B -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
98-99 Reims Cadet Elite -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
99-00 Reims Cadet Elite -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
00-01 Reims Cadet Elite -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
01-02 Reims Espoir Elite -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
02-03 Reims Division 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
03-04 Le Havre Division 2 11 3 6 9 10 0.27 0.55 0.82 0.91 x
03-04 Rouen Espoir Elite 19 4 5 9 12 0.21 0.26 0.47 0.63 x
04-05 Le Havre Division 2 21 4 7 11 24 0.19 0.33 0.52 1.14 x
04-05 Rouen Espoir Elite 22 5 13 18 42 0.23 0.59 0.82 1.91 x
05-06 Le Havre Division 2 22 1 5 6 20 0.05 0.23 0.27 0.91 x
06-07 Neuilly-sur-Marne Division 1 28 2 2 4 24 0.07 0.07 0.14 0.86 x
07-08 Courbevoie Division 1 26 7 4 11 70 0.27 0.15 0.42 2.69 x
08-09 Courbevoie Division 1 26 2 11 13 38 0.08 0.42 0.50 1.46 x
09-10 Courbevoie Division 1 26 3 7 10 46 0.12 0.27 0.38 1.77 x
10-11 Courbevoie Division 1 26 3 9 12 32 0.12 0.35 0.46 1.23 x
11-12 Courbevoie Division 1 21 1 4 5 18 0.05 0.19 0.24 0.86 x
12-13 Courbevoie Division 1 26 5 6 11 20 0.19 0.23 0.42 0.77 x
12-13 Courbevoie Coupe de France 1 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 4.00 x
13-14 Français Volants Division 2 16 1 9 10 18 0.06 0.56 0.63 1.13 x
14-15 Français Volants Division 2 18 4 8 12 14 0.22 0.44 0.67 0.78 x
15-16 Français Volants Division 2 13 0 2 2 16 0.00 0.15 0.15 1.23 x
15-16 Français Volants Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
16-17 Français Volants Division 2 12 0 9 9 26 0.00 0.75 0.75 2.17 x
17-18 Asnieres Division 3 11 6 4 10 14 0.55 0.36 0.91 1.27 x
18-19 Courbevoie Division 3 22 1 19 20 16 0.05 0.86 0.91 0.73 x
19-20 Courbevoie Division 2 20 6 13 19 24 0.30 0.65 0.95 1.20 x
19-20 Courbevoie Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
20-21 Courbevoie Division 2 2 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00 x
20-21 Courbevoie Coupe de France 1 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 2.00 x
21-22 Courbevoie Division 2 20 3 9 12 16 0.15 0.45 0.60 0.80 x
21-22 Courbevoie Coupe de France 2 0 1 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00 x
22-23 Courbevoie Division 2 16 2 6 8 37 0.13 0.38 0.50 2.31 x
22-23 Courbevoie Coupe de France 1 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 2.00 x
23-24 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      431 63 159 222 547 0.15 0.37 0.52 1.27